学校情報利用状況(KSデータ)
国立大学表示回数(PV)上位10校/全81校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 東京科学大学 👏 | 東京都 | 8 |
| 2 | 神戸大学 | 兵庫県 | 11 |
| 3 | 千葉大学 | 千葉県 | 11 |
| 4 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 5 |
| 5 | 東京大学 | 東京都 | 10 |
| 6 | 北海道大学 | 北海道 | 12 |
| 7 | 大阪大学 | 大阪府 | 11 |
| 8 | 東北大学 | 宮城県 | 10 |
| 9 | 筑波大学 | 茨城県 | 9 |
| 10 | 広島大学 | 広島県 | 12 |
公立大学表示回数(PV)上位10校/全98校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 東京都立大学 👏 | 東京都 | 7 |
| 2 | 大阪公立大学 | 大阪府 | 12 |
| 3 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 6 |
| 4 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 5 |
| 5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 7 |
| 6 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 6 |
| 7 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 5 |
| 8 | 宮城大学 | 宮城県 | 3 |
| 9 | 旭川市立大学 | 北海道 | 3 |
| 10 | 埼玉県立大学 | 埼玉県 | 1 |
私立大学 – 東京都表示回数(PV)上位20校/全121校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 日本大学 | 東京都 | 17 |
| 2 | 早稲田大学 | 東京都 | 13 |
| 3 | 法政大学 | 東京都 | 15 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 10 |
| 5 | 聖心女子大学 | 東京都 | 1 |
| 6 | 中央大学 | 東京都 | 10 |
| 7 | 國學院大學 | 東京都 | 6 |
| 8 | 青山学院大学 | 東京都 | 11 |
| 9 | 東洋大学 | 東京都 | 14 |
| 10 | 明治大学 | 東京都 | 10 |
| 11 | 帝京大学 | 東京都 | 10 |
| 12 | 清泉女子大学 | 東京都 | 2 |
| 13 | 東京理科大学 | 東京都 | 7 |
| 14 | 立教大学 | 東京都 | 13 |
| 15 | 桜美林大学 | 東京都 | 7 |
| 16 | 上智大学 | 東京都 | 9 |
| 17 | 工学院大学 | 東京都 | 4 |
| 18 | 大妻女子大学 | 東京都 | 6 |
| 19 | 国士舘大学 | 東京都 | 7 |
| 20 | 文化学園大学 | 東京都 | 3 |
私立大学 – 埼玉、千葉、神奈川県表示回数(PV)上位10校/埼玉県全25校、千葉県全27校、神奈川県全31校、 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 城西大学 | 埼玉県 | 5 |
| 2 | 獨協大学 | 埼玉県 | 4 |
| 3 | 文教大学 | 埼玉県 | 7 |
| 4 | 十文字学園女子大学 | 埼玉県 | 3 |
| 5 | 人間総合科学大学 | 埼玉県 | 2 |
| 6 | ものつくり大学 | 埼玉県 | 1 |
| 7 | 埼玉工業大学 | 埼玉県 | 2 |
| 8 | 東京国際大学 | 埼玉県 | 6 |
| 9 | 日本薬科大学 | 埼玉県 | 2 |
| 10 | 日本栄養大学 | 埼玉県 | 1 |
| 1 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 4 |
| 2 | 淑徳大学 | 千葉県 | 7 |
| 3 | 聖徳大学 | 千葉県 | 6 |
| 4 | 川村学園女子大学 | 千葉県 | 2 |
| 5 | 城西国際大学 | 千葉県 | 6 |
| 6 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 5 |
| 7 | 和洋女子大学 | 千葉県 | 5 |
| 8 | 明海大学 | 千葉県 | 6 |
| 9 | 麗澤大学 | 千葉県 | 5 |
| 10 | 放送大学 | 千葉県 | 1 |
| 1 | 東海大学 | 神奈川県 | 23 |
| 2 | 神奈川大学 | 神奈川県 | 11 |
| 3 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 12 |
| 4 | 神奈川工科大学 | 神奈川県 | 3 |
| 5 | 日本映画大学 | 神奈川県 | 1 |
| 6 | フェリス女学院大学 | 神奈川県 | 1 |
| 7 | 女子美術大学 | 神奈川県 | 1 |
| 8 | 相模女子大学 | 神奈川県 | 3 |
| 9 | 東洋英和女学院大学 | 神奈川県 | 1 |
| 10 | 鎌倉女子大学 | 神奈川県 | 4 |
私立大学 – 北海道表示回数(PV)上位10校/全24校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 北星学園大学 | 北海道 | 4 |
| 2 | 札幌学院大学 | 北海道 | 4 |
| 3 | 北海道情報大学 | 北海道 | 3 |
| 4 | 藤女子大学 | 北海道 | 2 |
| 5 | 北海道科学大学 | 北海道 | 5 |
| 6 | 北海学園大学 | 北海道 | 5 |
| 7 | 函館大学 | 北海道 | 1 |
| 8 | 酪農学園大学 | 北海道 | 2 |
| 9 | 北海道千歳リハビリテーション大学 | 北海道 | 1 |
| 10 | 日本医療大学 | 北海道 | 2 |
私立大学 – 宮城県表示回数(PV)上位10校/全12校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 東北学院大学 | 宮城県 | 9 |
| 2 | 仙台白百合女子大学 | 宮城県 | 1 |
| 3 | 石巻専修大学 | 宮城県 | 3 |
| 4 | 東北文化学園大学 | 宮城県 | 4 |
| 5 | 宮城学院女子大学 | 宮城県 | 4 |
| 6 | 仙台青葉学院大学 | 宮城県 | 2 |
| 7 | 東北工業大学 | 宮城県 | 3 |
| 8 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 4 |
| 9 | 仙台大学 | 宮城県 | 1 |
| 10 | 尚絅学院大学 | 宮城県 | 3 |
私立大学 – 愛知県表示回数(PV)上位10校/全45校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 愛知大学 | 愛知県 | 7 |
| 2 | 中京大学 | 愛知県 | 10 |
| 3 | 愛知学院大学 | 愛知県 | 10 |
| 4 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 3 |
| 5 | 名城大学 | 愛知県 | 10 |
| 6 | 愛知産業大学 | 愛知県 | 2 |
| 7 | 南山大学 | 愛知県 | 8 |
| 8 | 大同大学 | 愛知県 | 3 |
| 9 | 至学館大学 | 愛知県 | 1 |
| 10 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 12 |
私立大学 – 大阪府表示回数(PV)上位10校/全52校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
| NO | 大学名 | 都道府県 | 設置学部数 |
| 1 | 近畿大学 | 大阪府 | 16 |
| 2 | 関西大学 | 大阪府 | 14 |
| 3 | 大阪経済大学 | 大阪府 | 5 |
| 4 | 大阪経済法科大学 | 大阪府 | 4 |
| 5 | 摂南大学 | 大阪府 | 9 |
| 6 | 追手門学院大学 | 大阪府 | 9 |
| 7 | 大阪信愛学院大学 | 大阪府 | 2 |
| 8 | 関西福祉科学大学 | 大阪府 | 5 |
| 9 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 4 |
| 10 | 大阪樟蔭女子大学 | 大阪府 | 3 |
私立大学 – 福岡県表示回数(PV)上位10校/全28校 6ヶ月(2025年4月から9月までの結果)
