国立大学の規模を知る(令和7年度)
令和7年度入学者選抜データ
文部科学省は2025年11月26日、「令和7年度 国公私立大学入学者選抜実施状況」を公表しました。総合型選抜や学校推薦型選抜の利用が広がり、入試方式の多様化が進んでいます。特に、年内に終了する選抜方式が全体として重視されていることが示されています(まとめページのリンク)。このページでは、文部科学省公表データに添付されている資料から国立大学に関する数値を取り出し、「志願者数」「受験者数」をそれぞれ上位順に整理しました。また、募集人員のデータをもとに、国立大学の規模を確認できるよう構成しています。
Index
国立大学一覧(志願者数が多い順)
| 大学名 | 志願者 | 募集人員 |
| 京都大学 | 15,304 | 2,854 |
| 横浜国立大学 | 13,702 | 1,685 |
| 千葉大学 | 12,759 | 2,317 |
| 神戸大学 | 11,386 | 2,574 |
| 北海道大学 | 10,189 | 2,528 |
| 東京大学 | 9,206 | 3,060 |
| 東北大学 | 9,147 | 2,418 |
| 九州大学 | 8,727 | 2,549 |
| 筑波大学 | 8,518 | 2,148 |
| 大阪大学 | 8,506 | 3,313 |
| 埼玉大学 | 7,949 | 1,535 |
| 広島大学 | 7,711 | 2,428 |
| 富山大学 | 7,417 | 1,770 |
| 静岡大学 | 7,379 | 1,970 |
| 山口大学 | 7,355 | 1,919 |
| 鹿児島大学 | 7,150 | 1,883 |
| 新潟大学 | 7,076 | 2,250 |
| 信州大学 | 6,871 | 1,978 |
| 愛媛大学 | 6,717 | 1,800 |
| 熊本大学 | 6,690 | 1,656 |
| 茨城大学 | 6,577 | 1,555 |
| 名古屋大学 | 6,560 | 2,142 |
| 岡山大学 | 5,985 | 2,220 |
| 山形大学 | 5,349 | 1,663 |
| 琉球大学 | 5,333 | 1,546 |
| 三重大学 | 5,079 | 1,340 |
| 徳島大学 | 5,037 | 1,300 |
| 宮崎大学 | 5,020 | 1,025 |
| 佐賀大学 | 4,965 | 1,306 |
| 長崎大学 | 4,864 | 1,635 |
| 岐阜大学 | 4,791 | 1,260 |
| 一橋大学 | 4,768 | 955 |
| 名古屋工業大学 | 4,641 | 930 |
| 香川大学 | 4,283 | 1,236 |
| 弘前大学 | 4,265 | 1,322 |
| 島根大学 | 4,148 | 1,197 |
| 鳥取大学 | 4,122 | 1,139 |
| 秋田大学 | 4,073 | 956 |
| 北海道教育大学 | 4,034 | 1,187 |
| 滋賀大学 | 4,022 | 790 |
| 金沢大学 | 3,989 | 1,836 |
| 東京農工大学 | 3,894 | 821 |
| 電気通信大学 | 3,841 | 750 |
| 群馬大学 | 3,822 | 1,100 |
| 大分大学 | 3,775 | 1,110 |
| 東京芸術大学 | 3,755 | 471 |
| 奈良女子大学 | 3,741 | 499 |
| 山梨大学 | 3,730 | 825 |
| 和歌山大学 | 3,541 | 890 |
| 高知大学 | 3,511 | 1,079 |
| 福島大学 | 3,466 | 985 |
| 九州工業大学 | 3,374 | 941 |
| 愛知教育大学 | 3,359 | 859 |
| 福井大学 | 3,165 | 855 |
| 岩手大学 | 3,081 | 1,030 |
| 東京学芸大学 | 2,909 | 1,010 |
| 宇都宮大学 | 2,893 | 910 |
| 大阪教育大学 | 2,841 | 900 |
| 東京外国語大学 | 2,823 | 745 |
| 東京海洋大学 | 2,255 | 435 |
| 京都工芸繊維大学 | 2,204 | 583 |
| 福岡教育大学 | 1,917 | 615 |
| 室蘭工業大学 | 1,886 | 600 |
| お茶の水女子大学 | 1,835 | 452 |
| 奈良教育大学 | 1,745 | 255 |
| 北見工業大学 | 1,741 | 410 |
| 小樽商科大学 | 1,555 | 515 |
| 上越教育大学 | 1,077 | 160 |
| 宮城教育大学 | 1,053 | 345 |
| 京都教育大学 | 931 | 300 |
| 浜松医科大学 | 821 | 175 |
| 帯広畜産大学 | 789 | 250 |
| 旭川医科大学 | 771 | 155 |
| 兵庫教育大学 | 735 | 160 |
| 滋賀医科大学 | 720 | 155 |
| 鳴門教育大学 | 377 | 100 |
| 鹿屋体育大学 | 326 | 170 |
| 長岡技術科学大学 | 198 | 80 |
| 豊橋技術科学大学 | 193 | 80 |
| 筑波技術大学 | 85 | 120 |
国立大学一覧(受験者数が多い順)
| 大学名 | 受験者数 | 入学者数 |
| 京都大学 | 14,819 | 2,896 |
| 千葉大学 | 9,676 | 2,364 |
| 横浜国立大学 | 8,938 | 1,782 |
| 神戸大学 | 8,356 | 2,645 |
| 大阪大学 | 8,044 | 3,382 |
| 東京大学 | 7,754 | 3,141 |
| 東北大学 | 7,546 | 2,475 |
| 北海道大学 | 7,295 | 2,594 |
| 筑波大学 | 6,992 | 2,179 |
| 九州大学 | 6,691 | 2,626 |
| 広島大学 | 5,954 | 2,508 |
| 岡山大学 | 5,506 | 2,313 |
| 新潟大学 | 5,382 | 2,327 |
| 熊本大学 | 5,324 | 1,726 |
| 埼玉大学 | 5,262 | 1,671 |
| 名古屋大学 | 5,260 | 2,227 |
| 鹿児島大学 | 4,915 | 1,922 |
| 富山大学 | 4,876 | 1,826 |
| 山口大学 | 4,861 | 1,955 |
| 信州大学 | 4,800 | 2,043 |
| 静岡大学 | 4,771 | 2,027 |
| 愛媛大学 | 4,453 | 1,895 |
| 山形大学 | 4,227 | 1,769 |
| 茨城大学 | 4,187 | 1,631 |
| 長崎大学 | 3,730 | 1,659 |
| 東京芸術大学 | 3,671 | 470 |
| 金沢大学 | 3,626 | 1,896 |
| 琉球大学 | 3,597 | 1,567 |
| 三重大学 | 3,436 | 1,381 |
| 岐阜大学 | 3,422 | 1,293 |
| 佐賀大学 | 3,298 | 1,352 |
| 名古屋工業大学 | 3,294 | 950 |
| 香川大学 | 3,195 | 1,281 |
| 弘前大学 | 3,043 | 1,424 |
| 北海道教育大学 | 2,868 | 1,262 |
| 島根大学 | 2,860 | 1,234 |
| 一橋大学 | 2,833 | 1,009 |
| 徳島大学 | 2,831 | 1,316 |
| 宮崎大学 | 2,744 | 1,059 |
| 電気通信大学 | 2,743 | 775 |
| 滋賀大学 | 2,735 | 820 |
| 東京農工大学 | 2,656 | 880 |
| 群馬大学 | 2,622 | 1,141 |
| 鳥取大学 | 2,598 | 1,221 |
| 高知大学 | 2,552 | 1,125 |
| 和歌山大学 | 2,427 | 918 |
| 奈良女子大学 | 2,383 | 545 |
| 九州工業大学 | 2,365 | 985 |
| 宇都宮大学 | 2,351 | 987 |
| 東京学芸大学 | 2,302 | 1,059 |
| 大分大学 | 2,288 | 1,160 |
| 愛知教育大学 | 2,288 | 904 |
| 岩手大学 | 2,275 | 1,104 |
| 秋田大学 | 2,254 | 986 |
| 福島大学 | 2,211 | 1,066 |
| 京都工芸繊維大学 | 2,075 | 597 |
| 山梨大学 | 2,022 | 875 |
| 大阪教育大学 | 2,001 | 933 |
| 東京外国語大学 | 1,843 | 769 |
| 室蘭工業大学 | 1,794 | 642 |
| 福井大学 | 1,781 | 894 |
| 東京海洋大学 | 1,652 | 455 |
| お茶の水女子大学 | 1,559 | 483 |
| 福岡教育大学 | 1,266 | 638 |
| 小樽商科大学 | 1,248 | 543 |
| 奈良教育大学 | 943 | 273 |
| 北見工業大学 | 915 | 414 |
| 宮城教育大学 | 736 | 362 |
| 京都教育大学 | 726 | 330 |
| 帯広畜産大学 | 581 | 254 |
| 上越教育大学 | 533 | 172 |
| 滋賀医科大学 | 531 | 155 |
| 浜松医科大学 | 525 | 172 |
| 兵庫教育大学 | 522 | 167 |
| 旭川医科大学 | 446 | 155 |
| 鹿屋体育大学 | 314 | 182 |
| 鳴門教育大学 | 188 | 110 |
| 豊橋技術科学大学 | 179 | 85 |
| 長岡技術科学大学 | 99 | 79 |
| 筑波技術大学 | 82 | 63 |
データ出典
・令和7年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要 (令和7年11月26日公表)
・情報公表に関する基礎資料(文部科学省)
※本ページの数値は、文部科学省が公表した資料をもとに整理しています。
志願者数は当該年度における出願者数、募集人員は定員(概数)を示しています
ホームページの位置
└ 国立大学の規模の理解(文科省のデータより)
