学問系統から東京の大学を探す
学問系統から東京の大学を探す
大学数が多い学問系統(東京)
| 順位 | 学問系統 | 学問分野 |
| 1 | 経営学 | 社会科学 |
| 2 | 情報(コンピュータ系) | 総合・新領域 |
| 3 | 教育学 | 社会科学 |
| 4 | 心理学 | 人文科学 |
| 5 | 国際(人文系) | 総合・新領域 |
| 6 | 経済学 | 社会科学 |
| 7 | 社会学 | 社会科学 |
| 8 | 外国語 | 人文科学 |
| 9 | 日本文学 | 人文科学 |
| 10 | 法学 | 社会科学 |
| 11 | 外国文学 | 人文科学 |
| 12 | 情報科学 | 理学 |
| 13 | 児童学 | 家政 |
| 14 | 歴史学 | 人文科学 |
| 15 | 情報工学 | 工学 |
| 16 | 商学 | 社会科学 |
| 17 | 看護学 | 保健 |
| 18 | 国際(社会系) | 総合・新領域 |
| 19 | 機械工学 | 工学 |
| 20 | 生命科学 | 理学 |
学問分野別学問系統
人文科学
社会科学
理学
工学
| ▸医用生体工学 | ▸応用物理・基礎工学 |
| ▸核融合・原子力工学 | ▸画像・音響工学 |
| ▸機械工学 | ▸経営工学 |
| ▸建築工学 | ▸材料工学 |
| ▸資源・エネルギー工学 | ▸情報工学 |
| ▸生産・システム工学 | ▸船舶・航空宇宙 |
| ▸通信工学 | ▸電気・電子工学 |
| ▸都市工学 | ▸土木工学 |
農学
保健
家政
芸術
総合・新領域
| ▸環境(工学系) | ▸環境(社会系) |
| ▸環境(理学系) | ▸国際(社会系) |
| ▸国際(人文系) | ▸国際(法律・政治・経済系) |
| ▸情報(コンピュータ系) | ▸情報(社会系) |
| ▸情報(生命系) | ▸人間(からだ系) |
| ▸人間(社会系) | ▸人間(人文系) |
関連
📚 他の情報も探してみませんか?
100校以上の東京の大学情報がここに