文部科学省、「大学・高専機能強化支援事業」第2回公募で97件を選定
文部科学省は、令和6年6月27日、令和4年度第2次補正予算に基づく「大学・高専機能強化支援事業」の第2回公募で97件を選定しました。この事業は、デジタルやグリーンなどの成長分野をけん引する高度専門人材の育成を支援するものです。第1回公募は令和5年7月に118件が選定されています。このページでは、これらの発表データの一覧をまとめています。大学名リンクは学部学科情報(日本の大学)。学部・学科名からの逆引き大学検索ボックス掲載しました。
支援1:学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援(公私立大学対象)
設置区分 | 大学名 | 改組後の学部・学科名 |
私立 | 北星学園大学 | 総合情報学部 総合情報学科 |
私立 | 酪農学園大学 | 農食環境学群食農環境情報学類/獣医学群獣医保健看護学類 ※ |
私立 | 富士大学 | スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科/デジタル創造学部 デジタル創造学科 |
私立 | 東北学院大学 | 未来探究学部 未来探究学科 |
私立 | ものつくり大学 | 技能工芸学部 デジタル・デザイン課程、情報メカトロニクス課程、建築・都市基盤課程 |
私立 | 平成国際大学 | 情報連携学部 |
私立 | 和洋女子大学 | バイオ応用科学部 醸造化学学科、バイオ農芸学科 |
私立 | 跡見学園女子大学 | 情報芸術学部 情報芸術学科 |
私立 | 文京学院大学 | ヒューマン・データサイエンス学部 ヒューマン・データサイエンス学科 |
私立 | 帝京平成大学 | デジタル共創学部 デジタル共創学科 |
私立 | 昭和女子大学 | 総合情報科学部 データサイエンス学科、デジタルイノベーション学科 |
私立 | 大正大学 | 情報科学部 グリーンデジタル情報学科、デジタル文化財情報学科 |
私立 | 東京音楽大学 | 音楽学部 音楽社会工学科 |
私立 | 亜細亜大学 | 健康スポーツ科学部 |
私立 | 成蹊大学 | 国際共創学部 国際共創学科 |
私立 | 津田塾大学 | 国際数理データサイエンス学部 国際数理データサイエンス学科 |
私立 | 帝京大学 ★ | 理工学部 データサイエンス学科 |
私立 | 創価大学 | 理工学部 グリーンテクノロジー学科 |
私立 | 東京工科大学 | デジタルエンターテインメント学部 デジタルエンジニアリング学科、デジタルアート学科、デジタルプロダクト学科 |
私立 | 白梅学園大学 | 子ども学部 デジタル・グリーン子ども学科 |
私立 | 田園調布学園大学 | 人間福祉学部 デジタル地域社会学科 |
公立 | 三条市立大学 | 工学部 グリーン・デジタル学科 |
私立 | 新潟医療福祉大学 | 医療情報経営学部 健康データサイエンス学科 |
私立 | 新潟薬科大学 | 応用生命科学部 グリーン・デジタル学科 |
私立 | 事業創造大学院大学 ★ | 情報デザイン学部 情報デザイン学科(通信教育課程) |
私立 | 新潟食料農業大学 | 食料産業学部 食のデザイン学科 |
私立 | 金沢星稜大学 | 総合科学部 総合科学科 |
私立 | 金沢工業大学 | 情報デザイン学部 経営情報学科、環境デザイン創成学科/メディア情報学部メディア情報学科、心理情報デザイン学科/情報理工学部情報工学科、知能情報システム学科、ロボティクス学科 |
私立 | 清泉女学院大学 | 農学部 アグリデザイン学科 |
私立 | 岐阜女子大学 | グリーンライフ創造学部 建築デザイン創造学科、食農デザイン学科/文化創造学部デジタルフロンティア学科 |
公立 | 愛知県立大学 | 社会情報 国際マネジメント学群 |
私立 | 人間環境大学★ | 総合環境学部フィールド 自然学科、環境情報学科 |
私立 | 金城学院大学 | デザイン工学部 建築デザイン学科、情報デザイン学科 |
私立 | 愛知産業大学 | 情報学部 知能情報学科、社会情報学科、総合情報学科(通信教育課程) |
私立 | 愛知淑徳大学 | 建築学部 建築学科 |
私立 | 鈴鹿大学 | 国際地域学部 モビリティ工学科 |
私立 | 聖泉大学 | 人間情報工学部 人間情報工学科 |
私立 | 同志社女子大学 | 生活環境科学部 人間生活科学科、食環境科学科 |
私立 | 佛教大学 | 保健医療技術学部 健康スポーツ科学科 |
私立 | 龍谷大学 | 情報学部/環境サステナビリティ学部 |
私立 | 京都精華大学 | 情報学部(通信教育課程)/デザイン学部建築学科 ※ |
私立 | 明治国際医療大学 | 生態食農学部 |
私立 | 京都文教大学 | 生活工学部生活工学科 |
私立 | 大和大学 | 理工学部/情報学部 ※ |
公立 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部/環境人間学部グリーンサイエンス学科、建築学科、食環境栄養学科 ※ |
私立 | 兵庫大学 | 現代ビジネス学部 デジタルビジネス学科 |
私立 | 大手前大学 | 情報学部 情報学科 |
私立 | 畿央大学 | 健康工学部 |
私立 | 岡山理科大学★ | 生物地球学部 恐竜学科/通信教育部情報理工学部情報科学科 |
私立 | 四国大学 | デジタル創生学部 デジタル創生学科 |
公立 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 環境理学科、社会情報工学科 |
私立 | 中村学園大学 | フード・マネジメント学部 |
私立 | 西日本工業大学 | 工学部 情報マネジメント学科 |
私立 | 筑紫女学園大学 | ソフトサイエンス学部 情報デザイン学科 |
私立 | 九州栄養福祉大学★ | 食物栄養学部 食環境データサイエンス学科 |
私立 | 長崎総合科学大学 | 先端グリーン・デジタル理工学部 |
私立 | 長崎国際大学 | 未来理工学部 |
私立 | 鎮西学院大学 | ビジネスアーキテクト学部 |
私立 | 鹿児島純心大学 | 人間科学部デジタルソリューション学科 |
文部省資料 注
注)改組後の学部・学科名は申請書ベースの記載であり、今後、名称の変更がありうる。改組のためには、別途、設置認可等の手続が必要。★:先行審査選定大学 ※は、既存組織の定員増を含む取組
逆引き大学検索
- 学部名のボタンを選択
- 設置者指定をする場合は設置者指定(国立大学など)
- 調べたい学部名を入力して「大学検索」
○学科専攻名指定検索も可能です
検索結果に含まれるもの:
逆引き検索結果は、入力されたテキストに完全一致する項目だけでなく、類似する名称を持つ学部も表示されます。例として、「教育学部」と入力した際には、「学校教育学部」も含まれる場合があります。
支援2:高度情報専門人材の確保に向けた機能強化(国公私立大学・高専対象)
設置区分 | 大学名 | 選定区分 |
国立 | 北見工業大学 | 一般枠 |
公立 | 千歳科学技術大学 | 一般枠 |
国立 | 山形大学 | 一般枠 |
公立 | 東京都立産業技術大学院大学 | 一般枠 |
私立 | 東海大学 | 一般枠 |
私立 | 明治大学 | 一般枠★ |
国立 | 新潟大学 | 一般枠 |
公立 | 富山県立大学 | 一般枠 |
国立 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 一般枠 |
私立 | 金沢工業大学 | 一般枠 |
公立 | 諏訪東京理科大学 | 一般枠 |
国立 | 岐阜大学 | 一般枠 |
国立 | 名古屋大学 | 一般枠 |
国立 | 名古屋工業大学 | 一般枠 |
国立 | 豊橋技術科学大学 | 一般枠 |
私立 | 名城大学 | 一般枠 |
国立 | 京都大学 | ハイレベル枠 |
私立 | 京都産業大学 | 一般枠 |
国立 | 和歌山大学 | 一般枠 |
国立 | 島根大学 | 一般枠 |
国立 | 山口大学 | 一般枠 |
国立 | 徳島大学 | 一般枠 |
国立 | 香川大学 | 一般枠 |
国立 | 高知大学 | 一般枠 |
国立 | 九州工業大学 | 一般枠 |
国立 | 鹿児島大学 | 一般枠 |
国立 | 琉球大学 | 一般枠 |
高専の支援2(高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)第2回公募の選定
区分 | 高専名 |
国立 | 苫小牧工業高等専門学校 |
国立 | 旭川工業高等専門学校 |
国立 | 木更津工業高等専門学校 |
国立 | 鶴岡工業高等専門学校 |
国立 | 熊本高等専門学校 |
国立 | 鹿児島工業高等専門学校 ★ |
ナレッジステーションのデータ整理結果
第一回、第二回公募選定結果から見る学部と学科
選定結果対象の学部で最も多いのは工学部。以下、情報科学部、スポーツ健康科学部、データサイエンス学部。学科で最も多いのはスポーツ健康科学科、デジタル創造学科、データサイエンス学科です(検索結果は「日本の大学」です)。
デジタルやグリーンなどの成長分野をけん引する高度専門人材の育成を目的としています。意欲ある大学や高等専門学校が、成長分野への学部転換などの改革を予見可能な形で進められるよう、機動的かつ継続的に支援します。支援には、学部再編等による特定成長分野への転換(公私立大学対象)と、高度情報専門人材の確保に向けた機能強化(国公私立大学・高専対象)の2つがあります。
文部科学省の情報
X
支援事業採択結果をホームページの最新情報や「X」から公開する大学が多くありますあ。「日本の大学のX」でもご案内しています。