東京都の私立大学の入学状況調査結果一覧(主要大学)
> 東京都の私立大学の入学状況調査
私立大学の規模理解:入学者数データ参照
東京都の私立大学
下記掲載データの多くは「2024(令和6)年4月学部入学者」です。
リンクと項目
大学名リンク:大学概要情報。大学公式HP:教育情報→入学者数掲載情報(下段に対象年月記載)。KS確認日:ナレッジステーション運営事務局の大学公式HPアクセス日。入学者数単位:人
データFAQ : 例-慶応義塾大学の入学者は何人ですか?
2024年4月学部入学者は6,329人です。「慶応義塾大学 教育情報の公表」で詳細・関連情報を確認できます。
大学名(概要リンク) | 入学者数 | 大学公式HPへ | KS確認日 |
日本大学 | 17,283 | 日本大学 教育情報の公表 大学ポートレートを参照 | 20250105 |
早稲田大学 | 8,787 | 早稲田大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者(通信教育含む) | 20250105 |
明治大学 | 7,561 | 明治大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250105 |
法政大学 | 7,650 | 法政大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250105 |
東洋大学 | 7,613 | 東洋大学 教育情報の公表 2023年4月学部入学者 | 20250105 |
中央大学 | 6,462 | 中央大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250105 |
慶應義塾大学 | 6,329 | 慶應義塾大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250105 |
立教大学 | 4,836 | 立教大学 教育情報の公表 2024年4月学部(1年次)入学者 | 20250105 |
青山学院大学 | 4,822 | 青山学院大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250105 |
専修大学 | 4,476 | 専修大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250105 |
東京理科大学 | 3,937 | 東京理科大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250107 |
駒澤大学 | 3,511 | 駒澤大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250107 |
東京農業大学 | 3,223 | 東京農業大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
明治学院大学 | 3,209 | 明治学院大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
国士舘大学 | 3,119 | 国士舘大学 教育情報の公表 2024年4月学部在籍学生数1年次 | 20250108 |
大東文化大学 | 3,052 | 大東文化大学 教育情報の公表 令和6年度学部入学者 | 20250108 |
武蔵野大学 | 2,955 | 武蔵野大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
上智大学 | 2,911 | 上智大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
桜美林大学 | 2,647 | 桜美林大学 教育情報の公表 2024年4月学群入学者 | 20250108 |
國學院大學 | 2,647 | 國學院大學 教育情報の公表 令和6年度学部入学者 | 20250108 |
立正大学 | 2,606 | 立正大学 教育情報の公表 大学ポートレートを参照 | 20250108 |
東京電機大学 | 2,393 | 東京電機大学 教育情報の公表 2024年4月学部在籍学生数1年次 | 20250107 |
拓殖大学 | 2,347 | 拓殖大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250107 |
帝京平成大学 | 2,201 | 帝京平成大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
明星大学 | 2,141 | 明星大学 教育情報の公表 2024年4月学部在籍学生数1年次 | 20250107 |
北里大学 | 1,962 | 北里大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
東京工科大学 | 1,893 | 東京工科大学 教育情報の公表 2024年4月学部在籍学生数1年次 | 20250108 |
芝浦工業大学 | 1,866 | 芝浦工業大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
成蹊大学 | 1,811 | 成蹊大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
日本体育大学 | 1,799 | 日本体育大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250107 |
東京都市大学 | 1,773 | 東京都市大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250107 |
東京経済大学 | 1,656 | 東京経済大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
大妻女子大学 | 1,617 | 大妻女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
昭和女子大学 | 1,567 | 昭和女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
亜細亜大学 | 1,540 | 亜細亜大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
玉川大学 | 1,510 | 玉川大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
東京家政大学 | 1,456 | 東京家政大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250108 |
工学院大学 | 1,494 | 工学院大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
成城大学 | 1,444 | 成城大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
目白大学 | 1,395 | 目白大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
杏林大学 | 1,370 | 杏林大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
共立女子大学 | 1,312 | 共立女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
武蔵大学 | 1,308 | 武蔵大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
創価大学 | 1,281 | 創価大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
実践女子大学 | 1,148 | 実践女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250109 |
大正大学 | 1,053 | 大正大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
東京工芸大学 | 1,043 | 東京工芸大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
多摩美術大学 | 1,084 | 多摩美術大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
東邦大学 | 1,051 | 東邦大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
文京学院大学 | 956 | 文京学院大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250109 |
産業能率大学 | 983 | 産業能率大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250109 |
東京女子大学 | 936 | 東京女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250109 |
文化学園大学 | 844 | 文化学園大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
二松学舎大学 | 817 | 二松学舎大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
津田塾大学 | 798 | 津田塾大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
和光大学 | 715 | 和光大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
東京薬科大学 | 700 | 東京薬科大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
東京医療保健大学 | 648 | 東京医療保健大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
国際基督教大学 | 613 | 国際基督教大学 教育情報の公表 2024年4月学部本科生入学者 | 20250122 |
昭和大学 | 587 | 昭和大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
多摩大学 | 540 | 多摩大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
学習院大学 | 528 | 学習院大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
聖心女子大学 | 524 | 聖心女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250114 |
東京成徳大学 | 485 | 東京成徳大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
高千穂大学 | 482 | 高千穂大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東洋学園大学 | 470 | 東洋学園大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東京造形大学 | 451 | 東京造形大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
日本女子体育大学 | 447 | 日本女子体育大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
明治薬科大学 | 423 | 明治薬科大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
学習院女子大学 | 412 | 学習院女子大学 教育情報の公表 ■2023年4月学部入学者 | 20250122 |
日本獣医生命科学大学 | 350 | 日本獣医生命科学大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
駒沢女子大学 | 343 | 駒沢女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部在籍学生数1年次 | 20250122 |
東京女子体育大学 | 324 | 東京女子体育大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
星薬科大学 | 306 | 星薬科大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者(文学部) | 20250122 |
清泉女子大学 | 262 | 清泉女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者(文学部) | 20250122 |
白百合女子大学 | 295 | 白百合女子大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
昭和薬科大学 | 291 | 昭和薬科大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
国立音楽大学 | 281 | 国立音楽大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東京富士大学 | 265 | 東京富士大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
嘉悦大学 | 247 | 嘉悦大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
日本赤十字看護大学 | 243 | 日本赤十字看護大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
日本文化大学 | 240 | 日本文化大学 教育情報の公表 ■2023年4月学部入学者 | 20250122 |
東京家政学院大学 | 224 | 東京家政学院大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
杉野服飾大学 | 211 | 杉野服飾大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東京女子医科大学 | 202 | 東京女子医科大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東京医療学院大学 | 199 | 東京医療学院大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東京慈恵会医科大学 | 165 | 東京慈恵会医科大学 教育情報の公表 ■2023年4月学部入学者 | 20250122 |
白梅学園大学 | 161 | 白梅学園大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
日本社会事業大学 | 147 | 日本社会事業大学 教育情報の公表 ■2023年4月学部入学者 | 20250122 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 145 | 情報経営イノベーション専門職大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
桐朋学園大学 | 138 | 桐朋学園大学 教育情報の公表 ■2023年4月学部入学者 | 20250122 |
東京聖栄大学 | 112 | 東京聖栄大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
聖路加国際大学 | 100 | 聖路加国際大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東京保健医療専門職大学 | 93 | 東京保健医療専門職大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
東京純心大学 | 90 | 東京純心大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
こども教育宝仙大学 | 87 | こども教育宝仙大学 教育情報の公表 2024年4月学部入学者 | 20250122 |
該当情報の確認ができなかった大学 | KS確認日 | ||
順天堂大学 | 順天堂大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京神学大学 | 東京神学大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京未来大学 | 東京未来大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
ビジネス・ブレークスルー大学 | ビジネス・ブレークスルー大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
日本医科大学 | 日本医科大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京歯科大学 | 東京歯科大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京有明医療大学 | 東京有明医療大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
日本歯科大学 | 日本歯科大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京医科大学 | 東京医科大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
武蔵野音楽大学 | 武蔵野音楽大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
日本女子大学 | 日本女子大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
帝京大学 | 帝京大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
跡見学園女子大学 | 跡見学園女子大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京福祉大学 | 東京福祉大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
帝京科学大学 | 帝京科学大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京音楽大学 | 東京音楽大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
デジタルハリウッド大学 | デジタルハリウッド大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
東京国際工科専門職大学 | 東京国際工科専門職大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
ヤマザキ動物看護大学 | ヤマザキ動物看護大学 教育情報の公表 | 20250114 | |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファッション専門職大学 教育情報の公表 | 20250114 |
データ出典(確認方法)
・大学公式ホームページを参照しています(教育情報の公表ページをリンク)
・令和6年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要 (令和6年11月27日公表)
・大学等の教育情報の公表の促進について-文部科学省
情報の更新
大学の入学者数などの情報公開の年度別です。情報更新時期は大学によって異なります。
詳細の確認
大学公式ホームページ(表の「大学公式ホームページ:教育情報の公表」をリンクしています)でご確認ください。公表情報には、教育内容、カリキュラム、就職状況など様々な項目が含まれています。志望校研究に役立つ情報です。
教育情報の主な項目
教育研究上の目的(学部・学科・課程等)
教育研究上の基本組織(学部、学科、課程等の名称)
教員組織、教員数、各教員の学位・業績等)
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画
入学者の選抜に関することなど…。
関連情報:「◯◯大学」の入学者は何人ですか?
・主要私立大学の入学状況調査結果(東京都を除く)
公開準備中
PR
ナレッジステーションは、インターネット上で開催される進学相談会のような存在です。学校検索を通じて、毎日、1万人以上、年間で630万人(2024年予測)もの利用者が訪れ、多くの学校情報にアクセスしています。受験生や保護者がナレッジステーションで学校の魅力を知り、進学への具体的な行動を起こしています。
ホームページの位置
・東京都の私立大学の入学状況調査結果一覧(主要大学)