国立大学の学部別入学者・志願者数:令和6年度学校基本調査データからのまとめ
ks編集note >
国立大学の学部別入学者/志願者数:令和6年度学校基本調査
国立大学 学部別入学者数、志願者数
入学者合計:99.386人。志願者数合計:352,381人。
50学部:直接リンク
学部項目上位50学部を直接リンク(大学一覧)しました。それ以外の学部は、下段でリンクする逆引き検索機能をご利用ください(設置者指定で簡単に絞り込めます)。
表示:入学者数上位順 単位:人
学部名 | 入学者数 | 入学志願者数 | |
No | 合計 | 99,386 | 352,831 |
1 | 工学部 | 18,544 | 62,269 |
2 | 教育学部 | 12,555 | 38,713 |
3 | 医学部(群) | 8,561 | 37,404 |
4 | 理工学部(域)(群) | 5,976 | 19,151 |
5 | 経済学部 | 5,411 | 22,187 |
6 | 理学部 | 5,120 | 18,519 |
7 | 農学部(群) | 4,381 | 14,569 |
8 | 教養学部 | 3,539 | 11,297 |
9 | 人文(・)社会(科)学部(群) | 2,612 | 8,480 |
10 | 総合教育部 | 2,596 | 10,116 |
11 | 法学部 | 2,429 | 7,704 |
12 | 文学部 | 1,835 | 6,038 |
13 | 人文学部(群) | 1,032 | 4,368 |
14 | 法文学部 | 983 | 3,297 |
15 | 薬学部 | 960 | 4,262 |
16 | 商学部 | 812 | 2,347 |
17 | 情報理工学部(域) | 773 | 4,170 |
18 | 情報学部(群) | 707 | 2,426 |
19 | 人間社会学部(域) | 623 | 1,120 |
20 | 歯学部 | 604 | 2,940 |
21 | 工芸科学部 | 599 | 2,959 |
22 | 外国語学部 | 592 | 1,411 |
23 | 経営学部 | 591 | 3,041 |
24 | 学校教育学部 | 452 | 1,860 |
25 | 基礎工学部 | 440 | 1,058 |
26 | 情報工学部 | 418 | 1,325 |
27 | 医薬保健学域 | 392 | 974 |
28 | 国際人間(科)学部 | 381 | 1,378 |
29 | 総合理工学部 | 377 | 1,448 |
30 | 法政経学部 | 364 | 1,582 |
31 | 国際社会学部 | 363 | 1,581 |
32 | 工学院 | 355 | 1,747 |
33 | 経済科学部 | 350 | 903 |
34 | 国際地域創造学部 | 349 | 1,113 |
35 | 生命(・)環境(科)学部(群) | 348 | 1,241 |
36 | 総合科学部 | 348 | 1,251 |
37 | 言語文化学部 | 342 | 596 |
38 | 創造工学部 | 342 | 1,067 |
39 | システム工学部 | 308 | 1,206 |
40 | 繊維学部 | 286 | 1,140 |
41 | 生物資源学部 | 274 | 841 |
42 | 水産学部 | 270 | 868 |
43 | 都市科学部 | 263 | 1,387 |
44 | 情報科学部 | 259 | 764 |
45 | 畜産学部 | 257 | 807 |
46 | 体育専門学群 | 252 | 727 |
47 | 社会学部 | 237 | 770 |
48 | 音楽学部 | 235 | 738 |
49 | 農学生命科学部 | 234 | 839 |
50 | 美術学部 | 234 | 2,964 |
51 | 教育文化学部 | 222 | 901 |
52 | 人間科学部 | 218 | 715 |
53 | 文教育学部 | 209 | 974 |
54 | 生物資源科学部 | 208 | 919 |
55 | 農林海洋科学部 | 206 | 518 |
56 | 人文社会学部 | 204 | 672 |
57 | 園芸学部 | 204 | 958 |
58 | 経法学部 | 200 | 470 |
59 | 海洋政策科学部 | 200 | 680 |
60 | 応用生物科学部 | 197 | 663 |
61 | 芸術工学部 | 195 | 696 |
62 | 社会共創学部 | 190 | 371 |
63 | 物質理工学院 | 184 | 761 |
64 | 地域学部 | 183 | 804 |
65 | 地域教育文化学部 | 179 | 538 |
66 | 体育学部 | 177 | 327 |
67 | 海洋生命科学部 | 176 | 916 |
68 | 教養学部 | 175 | 662 |
69 | 人文・文化学群 | 172 | 715 |
70 | 都市デザイン学部 | 167 | 554 |
71 | 融合学域 | 163 | 326 |
72 | 海洋工学部 | 162 | 717 |
73 | 生活環境学部 | 161 | 673 |
74 | 生命理工学院 | 159 | 443 |
75 | 理学院 | 158 | 796 |
76 | 国際基幹教育院 | 155 | 471 |
77 | 地域デザイン科学部 | 144 | 560 |
78 | 環境・社会理工学院 | 140 | 690 |
79 | 環境科学部 | 138 | 395 |
80 | 情報理工学院 | 135 | 735 |
81 | 国際資源学部 | 133 | 360 |
82 | 総合人間学部 | 124 | 499 |
83 | 情報データ科学部 | 122 | 380 |
84 | 観光学部 | 119 | 302 |
85 | 人間学部(群) | 116 | 500 |
86 | 芸術文化学部(群) | 115 | 423 |
87 | グローバル共創科学部 | 115 | 440 |
88 | 社会・国際学群 | 114 | 422 |
89 | 芸術地域デザイン学部 | 114 | 401 |
90 | データサイエンス学部 | 108 | 388 |
91 | 海洋資源環境学部 | 108 | 511 |
92 | 福祉健康科学部 | 107 | 327 |
93 | 生活科学部 | 107 | 418 |
94 | 生物資源産業学部 | 107 | 351 |
95 | 地域科学部 | 104 | 396 |
96 | 多文化社会学部 | 103 | 203 |
97 | 共創学部 | 102 | 370 |
98 | 芸術専門学群 | 101 | 498 |
99 | 国際学部(群) | 100 | 273 |
100 | 国際総合科学部 | 100 | 217 |
101 | 生物生産学部 | 97 | 251 |
102 | 国際教養学部 | 93 | 362 |
103 | 共同獣医学部 | 92 | 658 |
104 | 地域資源創成学部 | 91 | 246 |
105 | 材料エネルギー学部 | 83 | 254 |
106 | 看護学部 | 82 | 221 |
107 | 国際日本学部 | 77 | 172 |
108 | 創生学部 | 69 | 212 |
109 | 情報融合学環 | 68 | 231 |
110 | ソーシャル・データサイエンス学部 | 63 | 654 |
111 | 地域協働学部 | 62 | 178 |
112 | 国際地域学部 | 61 | 237 |
113 | 経営情報科学部 | 59 | 242 |
114 | 共創工学部 | 53 | 154 |
115 | 産業技術学部 | 47 | 69 |
116 | 地域共創学部(群) | 44 | 148 |
117 | 社会システム経営学環 | 31 | 177 |
118 | 社会インフォマティクス学環 | 30 | 70 |
119 | 保健科学部 | 19 | 33 |
関連:学部、学科名から大学を探す(設置者別)
ご注意ください
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 4 大学の学部別入学状況 |
附属資料 | 学科系統分類表 |
ホームページの位置