国立大学の学部別入学者数:令和6年度学校基本調査からのまとめ

学部別入学者数整理 – 国立大学
「令和6年度学校基本調査」(文部科学省)の結果から「どの学部にどれだけ入学しているのか」 を一目で分かるようにまとめました。志願者数データ掲載を省略し、シンプルに入学者数に注目して学部ごとの規模感を把握できるようにしています。
入学者数が最も多いのは「工学部」で18,544人、最も少ないのは「保健科学部」で19人でした。
設置者別INDEX
国立大学 学部別入学者数
入学者合計:99.386人
志願者数合計:352,381人学部リンク → 該当学部の大学一覧
表示:入学者数上位順
| 学部名 | 入学者数 単位:人 | ||
| No | 合計 | 99,386 | |
| 1 | 工学部 | 18,544 | |
| 2 | 教育学部 | 12,555 | |
| 3 | 医学部(群) | 8,561 | |
| 4 | 理工学部(域)(群) | 5,976 | |
| 5 | 経済学部 | 5,411 | |
| 6 | 理学部 | 5,120 | |
| 7 | 農学部(群) | 4,381 | |
| 8 | 教養学部 | 3,539 | |
| 9 | 人文(・)社会(科)学部(群) | 2,612 | |
| 10 | 総合教育部 | 2,596 | |
| 11 | 法学部 | 2,429 | |
| 12 | 文学部 | 1,835 | |
| 13 | 人文学部(群) | 1,032 | |
| 14 | 法文学部 | 983 | |
| 15 | 薬学部 | 960 | |
| 16 | 商学部 | 812 | |
| 17 | 情報理工学部(域) | 773 | |
| 18 | 情報学部(群) | 707 | |
| 19 | 人間社会学部(域) | 623 | |
| 20 | 歯学部 | 604 | |
| 21 | 工芸科学部 | 599 | |
| 22 | 外国語学部 | 592 | |
| 23 | 経営学部 | 591 | |
| 24 | 学校教育学部 | 452 | |
| 25 | 基礎工学部 | 440 | |
| 26 | 情報工学部 | 418 | |
| 27 | 医薬保健学域 | 392 | |
| 28 | 国際人間(科)学部 | 381 | |
| 29 | 総合理工学部 | 377 | |
| 30 | 法政経学部 | 364 | |
| 31 | 国際社会学部 | 363 | |
| 32 | 工学院 | 355 | |
| 33 | 経済科学部 | 350 | |
| 34 | 国際地域創造学部 | 349 | |
| 35 | 生命(・)環境(科)学部(群) | 348 | |
| 36 | 総合科学部 | 348 | |
| 37 | 言語文化学部 | 342 | |
| 38 | 創造工学部 | 342 | |
| 39 | システム工学部 | 308 | |
| 40 | 繊維学部 | 286 | |
| 41 | 生物資源学部 | 274 | |
| 42 | 水産学部 | 270 | |
| 43 | 都市科学部 | 263 | |
| 44 | 情報科学部 | 259 | |
| 45 | 畜産学部 | 257 | |
| 46 | 体育専門学群 | 252 | |
| 47 | 社会学部 | 237 | |
| 48 | 音楽学部 | 235 | |
| 49 | 農学生命科学部 | 234 | |
| 50 | 美術学部 | 234 | |
| 51 | 教育文化学部 | 222 | |
| 52 | 人間科学部 | 218 | |
| 53 | 文教育学部 | 209 | |
| 54 | 生物資源科学部 | 208 | |
| 55 | 農林海洋科学部 | 206 | |
| 56 | 人文社会学部 | 204 | |
| 57 | 園芸学部 | 204 | |
| 58 | 経法学部 | 200 | |
| 59 | 海洋政策科学部 | 200 | |
| 60 | 応用生物科学部 | 197 | |
| 61 | 芸術工学部 | 195 | |
| 62 | 社会共創学部 | 190 | |
| 63 | 物質理工学院 | 184 | |
| 64 | 地域学部 | 183 | |
| 65 | 地域教育文化学部 | 179 | |
| 66 | 体育学部 | 177 | |
| 67 | 海洋生命科学部 | 176 | |
| 68 | 教養学部 | 175 | |
| 69 | 人文・文化学群 | 172 | |
| 70 | 都市デザイン学部 | 167 | |
| 71 | 融合学域 | 163 | |
| 72 | 海洋工学部 | 162 | |
| 73 | 生活環境学部 | 161 | |
| 74 | 生命理工学院 | 159 | |
| 75 | 理学院 | 158 | |
| 76 | 国際基幹教育院 | 155 | |
| 77 | 地域デザイン科学部 | 144 | |
| 78 | 環境・社会理工学院 | 140 | |
| 79 | 環境科学部 | 138 | |
| 80 | 情報理工学院 | 135 | |
| 81 | 国際資源学部 | 133 | |
| 82 | 総合人間学部 | 124 | |
| 83 | 情報データ科学部 | 122 | |
| 84 | 観光学部 | 119 | |
| 85 | 人間学部(群) | 116 | |
| 86 | 芸術文化学部(群) | 115 | |
| 87 | グローバル共創科学部 | 115 | |
| 88 | 社会・国際学群 | 114 | |
| 89 | 芸術地域デザイン学部 | 114 | |
| 90 | データサイエンス学部 | 108 | |
| 91 | 海洋資源環境学部 | 108 | |
| 92 | 福祉健康科学部 | 107 | |
| 93 | 生活科学部 | 107 | |
| 94 | 生物資源産業学部 | 107 | |
| 95 | 地域科学部 | 104 | |
| 96 | 多文化社会学部 | 103 | |
| 97 | 共創学部 | 102 | |
| 98 | 芸術専門学群 | 101 | |
| 99 | 国際学部(群) | 100 | |
| 100 | 国際総合科学部 | 100 | |
| 101 | 生物生産学部 | 97 | |
| 102 | 国際教養学部 | 93 | |
| 103 | 共同獣医学部 | 92 | |
| 104 | 地域資源創成学部 | 91 | |
| 105 | 材料エネルギー学部 | 83 | |
| 106 | 看護学部 | 82 | |
| 107 | 国際日本学部 | 77 | |
| 108 | 創生学部 | 69 | |
| 109 | 情報融合学環 | 68 | |
| 110 | ソーシャル・データサイエンス学部 | 63 | |
| 111 | 地域協働学部 | 62 | |
| 112 | 国際地域学部 | 61 | |
| 113 | 経営情報科学部 | 59 | |
| 114 | 共創工学部 | 53 | |
| 115 | 産業技術学部 | 47 | |
| 116 | 地域共創学部(群) | 44 | |
| 117 | 社会システム経営学環 | 31 | |
| 118 | 社会インフォマティクス学環 | 30 | |
| 119 | 保健科学部 | 19 |
関連:逆引き大学検索(設置者別)
学部名と学科名から大学を調べる!
・逆引き大学検索へ
ご注意ください
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 4 大学の学部別入学状況 |
| 附属資料 | 学科系統分類表 |

ホームページの位置
└ 国立大学の学部別入学者/志願者数:令和6年度学校基本調査
