
設置者別INDEX
私立大学 学部別入学者数
入学者合計:509,451人
志願者数合計:3,992,433人主要な私立大学の学部(入学者2,000名以上)の状況を掲載します。
全536学部の詳細データは、ページ下部の「全データを見る」よりご確認いただけます。
【逆引き検索のご案内】
特定の学部名を含む大学を調べる際は、本サイトの「逆引き検索」をご利用ください。(例:学部名列に「観光」と入力)
| 学部名 | 全入学者 | 私立大学 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 49,532 | 41,613 |
| 法学部 | 35,649 | 32,549 |
| 経営学部 | 32,549 | 31,594 |
| 文学部 | 34,253 | 31,363 |
| 工学部 | 40,679 | 19,573 |
| 理工学部(域)(群) | 23,620 | 17,648 |
| 商学部 | 15,764 | 14,682 |
| 教育学部 | 24,047 | 11,397 |
| 看護学部 | 13,524 | 11,083 |
| 薬学部 | 11,883 | 10,340 |
| 外国語学部 | 11,888 | 10,189 |
| 社会学部 | 9,423 | 9,176 |
| 芸術学部 | 7,801 | 7,715 |
| 人文学部(群) | 8,438 | 7,191 |
| 保健医療学部 | 7,739 | 7,187 |
| 国際学部(群) | 7,372 | 6,829 |
| 人間科学部 | 6,727 | 6,509 |
| 体育学部 | 4,778 | 4,596 |
| 心理学部 | 4,386 | 4,386 |
| 健康科学部 | 5,169 | 4,338 |
| 医学部(群) | 14,266 | 4,320 |
| 理学部 | 10,200 | 4,280 |
| 情報学部(群) | 5,240 | 4,270 |
| 農学部(群) | 8,305 | 3,764 |
| 人間社会学部(域) | 4,291 | 3,499 |
| スポーツ科学部 | 3,394 | 3,394 |
| 総合政策学部 | 3,435 | 3,326 |
| 家政学部(群) | 3,074 | 3,074 |
| 社会福祉学部 | 3,469 | 3,044 |
| スポーツ(・)健康(科)学部 | 2,999 | 2,999 |
| 建築学部 | 2,964 | 2,964 |
| 現代社会学部 | 2,949 | 2,949 |
| 政治経済学部 | 2,870 | 2,870 |
| 音楽学部 | 3,258 | 2,822 |
| 医療技術学部 | 2,481 | 2,481 |
| 生命科学部 | 2,394 | 2,394 |
| リハビリテーション学部 | 2,282 | 2,282 |
| 国際関係学部 | 2,501 | 2,208 |
| 造形学部 | 2,323 | 2,069 |
| 経営情報学部 | 2,145 | 2,015 |
| 学芸学部 | 2,009 | 2,009 |
私立大学 学部名別入学者データ(2,000名以下)
主要学部以外の、多様な専門性を持つ全学部データを掲載します。非常にデータ量が多いため、詳細を確認したい場合は以下のボタンをクリックして展開してください。
私立大学 全536学部のデータを見る
| 学部名 | 全入学者 | 私立大学 |
|---|---|---|
| 国際教養学部 | 2,572 | 1,991 |
| 経済経営学部 | 2,378 | 1,981 |
| 文理学部 | 1,948 | 1,948 |
| 国際文化学部 | 2,089 | 1,939 |
| 生産工学部 | 1,802 | 1,802 |
| 人間学部(群) | 1,887 | 1,770 |
| 医療保健学部 | 1,727 | 1,727 |
| 先進工学部 | 1,712 | 1,712 |
| 総合情報学部 | 1,705 | 1,705 |
| 現代教養学部 | 1,635 | 1,635 |
| 歯学部 | 2,327 | 1,601 |
| 生物資源科学部 | 2,118 | 1,598 |
| 生活科学部 | 1,820 | 1,555 |
| 美術学部 | 2,124 | 1,552 |
| 政経学部 | 1,536 | 1,536 |
| 文芸学部 | 1,463 | 1,463 |
| 情報理工学部(域) | 2,218 | 1,440 |
| 獣医学部 | 1,427 | 1,351 |
| リベラルアーツ学部(群) | 1,301 | 1,301 |
| 人間健康学部 | 1,543 | 1,266 |
| 創域理工学部 | 1,213 | 1,213 |
| 総合福祉学部 | 1,208 | 1,208 |
| 地域共創学部(群) | 1,282 | 1,193 |
| 医療科学部 | 1,176 | 1,176 |
| 栄養学部 | 1,119 | 1,119 |
| 生命(・)環境(科)学部(群) | 1,483 | 1,117 |
| 総合経営学部 | 1,107 | 1,107 |
| 観光学部 | 1,224 | 1,103 |
| 国際経営学部 | 1,094 | 1,094 |
| 健康福祉学部(群) | 1,253 | 1,053 |
| 人間関係学部 | 1,043 | 1,043 |
| 情報科学部 | 1,824 | 1,029 |
| システム理工学部 | 1,007 | 1,007 |
| 人間生活学部 | 1,097 | 1,005 |
| 現代ビジネス学部 | 999 | 999 |
| 国際日本学部 | 1,065 | 978 |
| 総合社会学部 | 973 | 973 |
| 保健科学部 | 1,216 | 956 |
| 教養学部 | 1,695 | 947 |
| ヒューマンケア学部 | 947 | 947 |
| 人文社会学部 | 1,356 | 935 |
| 保健学部 | 924 | 924 |
| 情報工学部 | 1,652 | 917 |
| 子(こ)ども学部 | 904 | 904 |
| デザイン工学部 | 897 | 897 |
| 健康栄養学部 | 983 | 893 |
| グローバル・コミュニケーション学部(群) | 891 | 891 |
| 文化構想学部 | 844 | 844 |
| 英語国際学部 | 832 | 832 |
| 商経学部 | 828 | 828 |
| 産業社会学部 | 803 | 803 |
| メディア学部 | 800 | 800 |
| 社会情報学部 | 792 | 792 |
| 政策学部 | 784 | 784 |
| スポーツ学部 | 783 | 783 |
| 総合文化学部(群) | 782 | 782 |
| 経営経済学部 | 1,095 | 771 |
| 社会科学部 | 750 | 750 |
| デザイン学部 | 1,037 | 733 |
| 看護福祉学部 | 800 | 714 |
| 子ども教育学部 | 698 | 698 |
| グローバル教養学部 | 684 | 684 |
| 総合心理学部 | 656 | 656 |
| 保健衛生学部 | 646 | 646 |
| 応用生物学部 | 646 | 646 |
| 国際コミュニケーション学部 | 706 | 639 |
| 国際食料情報学部 | 630 | 630 |
| 未来科学部 | 629 | 629 |
| 国際政治経済学部 | 626 | 626 |
| スポーツマネジメント学部 | 620 | 620 |
| データサイエンス学部 | 913 | 611 |
| 応用生物科学部 | 802 | 604 |
| 環境学部 | 765 | 602 |
| 人間文化学部 | 924 | 601 |
| 創造理工学部 | 598 | 598 |
| 先端理工学部 | 591 | 591 |
| 基幹理工学部 | 590 | 590 |
| 情報コミュニケーション学部 | 589 | 589 |
| 人間福祉学部 | 658 | 573 |
| 先進理工学部 | 567 | 567 |
| 教育人間科学部 | 564 | 564 |
| 栄養科学部 | 563 | 563 |
| メディア情報学部 | 563 | 563 |
| 健康メディカル学部 | 560 | 560 |
| 国際観光学部 | 536 | 536 |
| 健康スポーツ学部 | 536 | 536 |
| 健康医療科学部 | 535 | 535 |
| 情報社会学部 | 526 | 526 |
| 危機管理学部 | 526 | 526 |
| 文化社会学部 | 525 | 525 |
| 保健福祉学部 | 1,422 | 522 |
| 総合リハビリテーション学部 | 517 | 517 |
| 福祉社会デザイン学部 | 516 | 516 |
| 地域環境科学部 | 515 | 515 |
| 工科学部 | 510 | 510 |
| 人間環境学部 | 506 | 506 |
| ビジネスマネジメント学群 | 499 | 499 |
| 児童学部 | 494 | 494 |
| 生物理工学部 | 493 | 493 |
| 健康医療スポーツ学部 | 492 | 492 |
| 文化学部 | 640 | 486 |
| グローバル学部 | 483 | 483 |
| 芸術情報学部 | 480 | 480 |
| 食環境科学部 | 479 | 479 |
| 人間教育学部 | 478 | 478 |
| 仏教学部 | 476 | 476 |
| 看護栄養学部 | 799 | 470 |
| 医療学部 | 469 | 469 |
| 産業理工学部 | 468 | 468 |
| 表現学部 | 465 | 465 |
| 環境情報学部 | 460 | 460 |
| 情報デザイン学部 | 456 | 456 |
| ビジネス学部 | 448 | 448 |
| 国際社会学部 | 863 | 444 |
| 保健医療技術学部 | 438 | 438 |
| 芸術文化学部(群) | 655 | 432 |
| 情報変革科学部 | 432 | 432 |
| 食健康科学部 | 431 | 431 |
| 医療衛生学部 | 426 | 426 |
| 芸術工学部 | 722 | 425 |
| 建築都市デザイン学部 | 424 | 424 |
| ビジネス情報学部 | 423 | 423 |
| 情報マネジメント学部 | 419 | 419 |
| 創造工学部 | 757 | 418 |
| 食物栄養(科)学部 | 416 | 416 |
| 農食環境学部 | 415 | 415 |
| 政策科学部 | 411 | 411 |
| 情報メディア学部 | 408 | 408 |
| 発達教育学部 | 407 | 407 |
| 21世紀アジア学部 | 401 | 401 |
| 服装学部 | 401 | 401 |
| 心理(・)福祉学部 | 399 | 399 |
| 医療福祉学部 | 399 | 399 |
| 保健看護学部 | 477 | 397 |
| 情報ビジネス学部 | 396 | 396 |
| 生活環境学部 | 564 | 394 |
| 現代国際学部 | 393 | 393 |
| 建築都市工学部 | 391 | 391 |
| 生物産業学部 | 389 | 389 |
| アジア太平洋学部 | 387 | 387 |
| 生命健康科学部 | 385 | 385 |
| 政策創造学部 | 383 | 383 |
| 現代人間学部 | 363 | 363 |
| 人間開発学部 | 363 | 363 |
| 化学生命工学部 | 359 | 359 |
| 環境デザイン学部 | 356 | 356 |
| 健康医療学部 | 356 | 356 |
| 社会環境学部 | 355 | 355 |
| コミュニティ福祉学部 | 353 | 353 |
| 環境都市工学部 | 348 | 348 |
| グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 348 | 348 |
| 建築都市学部 | 346 | 346 |
| 食マネジメント学部 | 342 | 342 |
| 臨床心理学部 | 339 | 339 |
| 心理・教育学群 | 339 | 339 |
| 海洋学部 | 336 | 336 |
| こども心理学部 | 334 | 334 |
| 観光まちづくり学部 | 328 | 328 |
| 人文科学部 | 327 | 327 |
| コンピュータサイエンス学部 | 326 | 326 |
| 基幹工学部 | 326 | 326 |
| 応用生命科学部 | 324 | 324 |
| 現代心理学部 | 315 | 315 |
| 総合文化政策学部 | 315 | 315 |
| 表象文化学部 | 313 | 313 |
| 健康学部 | 313 | 313 |
| 情報連携学部 | 311 | 311 |
| 生命医科学部 | 309 | 309 |
| 地域総合学部 | 308 | 308 |
| ロボティクス&デザイン工学部 | 303 | 303 |
| 現代生活学部 | 303 | 303 |
| 総合数理学部 | 303 | 303 |
| 現代経営学部 | 301 | 301 |
| デジタルコミュニケーション学部 | 300 | 300 |
| 文化情報学部 | 299 | 299 |
| 総合人間科学部 | 297 | 297 |
| マンガ学部 | 294 | 294 |
| 社会安全学部 | 292 | 292 |
| 交流文化学部 | 290 | 290 |
| 看護リハビリテーション学部 | 289 | 289 |
| ライフデザイン学部 | 289 | 289 |
| サービス創造学部 | 289 | 289 |
| スポーツ健康政策学部 | 288 | 288 |
| 公益学部 | 287 | 287 |
| 社会イノベーション学部 | 287 | 287 |
| システムデザイン工学部 | 287 | 287 |
| メディア造形学部 | 286 | 286 |
| キャリアデザイン学部 | 286 | 286 |
| 現代文化学部 | 285 | 285 |
| 国際文化交流学部 | 364 | 284 |
| 健康データサイエンス学部 | 281 | 281 |
| 現代福祉学部 | 280 | 280 |
| 地球社会共生学部 | 278 | 278 |
| 児童教育学部 | 277 | 277 |
| 経済科学部 | 626 | 275 |
| 文理融合学部 | 275 | 275 |
| 国際情報学部 | 270 | 270 |
| 産業情報学部 | 268 | 268 |
| 児童保育学部 | 268 | 268 |
| 健康・スポーツ科学部 | 268 | 268 |
| 生涯スポーツ学部 | 268 | 268 |
| 経法商学部 | 267 | 267 |
| 情報通信工学部 | 266 | 266 |
| ネットワーク情報学部 | 265 | 265 |
| 情報通信学部 | 264 | 264 |
| 教育文化学部 | 463 | 261 |
| 言語文化学部 | 260 | 260 |
| 都市情報学部 | 258 | 258 |
| コミュニティ人間科学部 | 258 | 258 |
| 健康プロデュース学部 | 257 | 257 |
| 地域創生学部 | 473 | 256 |
| 経営法学部 | 255 | 255 |
| 現代法学部 | 252 | 252 |
| 公共学部 | 252 | 252 |
| グローバルビジネス学部 | 250 | 250 |
| 人間共生学部 | 250 | 250 |
| 心理・社会福祉学部 | 250 | 250 |
| サステイナビリティ観光学部 | 248 | 248 |
| 創造表現学部 | 248 | 248 |
| メディアコミュニケーション学部 | 246 | 246 |
| 看護医療学部 | 245 | 245 |
| 地域創造学部 | 722 | 244 |
| 地域政策学部 | 877 | 241 |
| 流通科学部 | 241 | 241 |
| 教育人文学部 | 240 | 240 |
| 現代中国学部 | 239 | 239 |
| 映像学部 | 238 | 238 |
| 動物看護学部 | 234 | 234 |
| サービス経営学部 | 232 | 232 |
| 国際社会科学部 | 232 | 232 |
| 技能工芸学部 | 231 | 231 |
| スポーツウエルネス学部 | 231 | 231 |
| システム工学部 | 720 | 229 |
| コミュニケーション学部 | 228 | 228 |
| 国際貢献学部 | 228 | 228 |
| 医療看護学部 | 222 | 222 |
| ビジネスデザイン学部 | 221 | 221 |
| 現代政策学部 | 219 | 219 |
| 人間情報学部 | 219 | 219 |
| 現代マネジメント学部 | 209 | 209 |
| 総合グローバル学部 | 209 | 209 |
| ウェルビーイング学部 | 209 | 209 |
| 英語キャリア学部 | 208 | 208 |
| 服飾学部 | 208 | 208 |
| 比較文化学部 | 206 | 206 |
| グローバル地域文化学部 | 206 | 206 |
| 建築&芸術学部 | 206 | 206 |
| 化学生命学部 | 205 | 205 |
| 健康生活学部 | 201 | 201 |
| 教育・心理学部 | 198 | 198 |
| 人間発達(科)学部 | 198 | 198 |
| 異文化コミュニケーション学部 | 197 | 197 |
| 神道文化学部 | 196 | 196 |
| 医療健康(科)学部 | 193 | 193 |
| リハビリテーション科学部 | 189 | 189 |
| 海洋生命科学部 | 364 | 188 |
| 国際コミュニティ学部 | 188 | 188 |
| 児童スポーツ教育学部 | 188 | 188 |
| スポーツ文化学部 | 187 | 187 |
| 国際ファッション学部 | 186 | 186 |
| 生命工学部 | 186 | 186 |
| 管理栄養学部 | 185 | 185 |
| 現代教育学部 | 182 | 182 |
| マネジメント創造学部 | 180 | 180 |
| 福祉健康学部 | 180 | 180 |
| 人間総合学部(群) | 180 | 180 |
| 応用心理学部 | 180 | 180 |
| 生物地球学部 | 180 | 180 |
| 歴史学部 | 177 | 177 |
| 神学部 | 175 | 175 |
| 経済情報学部 | 401 | 174 |
| 都市生活学部 | 174 | 174 |
| スポーツ人間学部 | 172 | 172 |
| メディア表現学部 | 170 | 170 |
| 国際看護学部 | 169 | 169 |
| 造形構想学部 | 168 | 168 |
| 知的財産学部 | 167 | 167 |
| 不動産学部 | 167 | 167 |
| 世界教養学部 | 160 | 160 |
| グローバルスタディーズ学部 | 159 | 159 |
| 国際キャリア学部 | 159 | 159 |
| 福祉心理子ども学部 | 158 | 158 |
| 人間栄養学部 | 156 | 156 |
| 生物学部 | 154 | 154 |
| 建築・環境学部 | 154 | 154 |
| 情報経営イノベーション学部 | 153 | 153 |
| 地球環境科学部 | 153 | 153 |
| 食文化学部 | 151 | 151 |
| 未来デザイン学部 | 150 | 150 |
| 流通情報学部 | 149 | 149 |
| 福祉社会学部 | 149 | 149 |
| 保育学部 | 149 | 149 |
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 149 | 149 |
| 教育探究科学群 | 149 | 149 |
| バイオサイエンス学部 | 148 | 148 |
| マネジメント学部 | 147 | 147 |
| 福祉貢献学部 | 146 | 146 |
| 航空・マネジメント学群 | 145 | 145 |
| 映画学部 | 141 | 141 |
| 社会共生学部 | 152 | 139 |
| 保育児童学部 | 139 | 139 |
| 食料産業学部 | 138 | 138 |
| グローバル共創科学部 | 252 | 137 |
| 生物生命学部 | 136 | 136 |
| 看護保健学部 | 136 | 136 |
| 次世代教育学部 | 135 | 135 |
| メディア芸術学部 | 132 | 132 |
| 未来工学部 | 129 | 129 |
| 国際英語学部 | 127 | 127 |
| 心理・医療福祉マネジメント学部 | 127 | 127 |
| ビューティ&ウェルネス学部 | 127 | 127 |
| 心理科学部 | 126 | 126 |
| 知能情報学部 | 126 | 126 |
| 学校教師学部 | 123 | 123 |
| 現代日本社会学部 | 121 | 121 |
| スポーツプロモーション学部 | 117 | 117 |
| 福祉総合学部 | 114 | 114 |
| 環境科学部 | 518 | 113 |
| バイオ・化学部 | 107 | 107 |
| デザイン・データ科学部 | 107 | 107 |
| 国際人文学部 | 106 | 106 |
| 人間生活科学部 | 105 | 105 |
| 国際地域学部 | 366 | 104 |
| 経営教育学部 | 103 | 103 |
| 生活創生学部 | 102 | 102 |
| 経営管理課程 | 97 | 97 |
| 産業保健学部 | 95 | 95 |
| 国際・英語学部 | 90 | 90 |
| 文化表現学部 | 90 | 90 |
| 子ども育成学部 | 88 | 88 |
| 世界共生学部 | 88 | 88 |
| メディアビジネス学部 | 87 | 87 |
| 空間創造学部 | 87 | 87 |
| 教育福祉学部 | 179 | 86 |
| 数理情報学部 | 85 | 85 |
| 食品栄養科学部 | 164 | 84 |
| バイオ環境学部 | 84 | 84 |
| 口腔歯学部 | 82 | 82 |
| 医療栄養学部 | 80 | 80 |
| 福祉学部 | 79 | 79 |
| モチベーション行動科学部 | 78 | 78 |
| 総合人間学部 | 201 | 76 |
| コミュニティ政策学部 | 75 | 75 |
| 環境園芸学部 | 75 | 75 |
| 英語情報マネジメント学部 | 74 | 74 |
| 地域経営学部 | 187 | 73 |
| 事業創造学部 | 73 | 73 |
| 生活創造学部 | 73 | 73 |
| ソフトウエア情報学部 | 241 | 72 |
| 医用工学部 | 71 | 71 |
| 心理こども学部 | 70 | 70 |
| 観光コミュニティ学部 | 70 | 70 |
| 臨床教育学部 | 70 | 70 |
| 人文(・)社会(科)学部(群) | 2,947 | 69 |
| 文化創造学部 | 69 | 69 |
| 医療経営管理学部 | 67 | 67 |
| アニメ・マンガ学部 | 67 | 67 |
| アントレプレナーシップ学部 | 65 | 65 |
| 社会情報デザイン学部 | 64 | 64 |
| 健康管理学部 | 62 | 62 |
| フロンティアサイエンス学部 | 51 | 51 |
| キャリア形成学部 | 50 | 50 |
| 観光ビジネス学部 | 49 | 49 |
| シティライフ学部 | 48 | 48 |
| コミュニケーション文化学部 | 48 | 48 |
| グローバル・リベラルアーツ学部 | 48 | 48 |
| 経営文化学部 | 47 | 47 |
| 観光文化学部 | 46 | 46 |
| 航空工学部 | 46 | 46 |
| 国際リベラルアーツ学部 | 46 | 46 |
| 医療福祉マネジメント学部 | 43 | 43 |
| 発達科学部 | 41 | 41 |
| 子ども生活学部 | 39 | 39 |
| 鍼灸学部 | 37 | 37 |
| 国際教育学部 | 35 | 35 |
| 生涯福祉学部 | 33 | 33 |
| 感性デザイン学部 | 33 | 33 |
| 地域マネジメント学部 | 32 | 32 |
| 環境共生学部 | 147 | 31 |
| 国際言語文化学部 | 28 | 28 |
| 日本文化学部 | 136 | 25 |
| 国際こども教育学部 | 25 | 25 |
| 医療情報学部 | 23 | 23 |
| アニメーション文化学部 | 23 | 23 |
| フードサービスマネジメント学部 | 16 | 16 |
| 観光メディア文化学部 | 13 | 13 |
【データの定義と注記】
・令和7年度学校基本調査(速報値)に基づく私立大学の学部名別入学者データです。
・「全入学者」は国公私立の合計人数を示します。
・本セクションではリストが膨大となるため、学部一覧への個別リンクを省略しています。特定の学部名(例:観光)の詳細を調べる際は、ナレッジステーションの逆引き検索機能をご活用ください。
・令和7年度学校基本調査(速報値)に基づく私立大学の学部名別入学者データです。
・「全入学者」は国公私立の合計人数を示します。
・本セクションではリストが膨大となるため、学部一覧への個別リンクを省略しています。特定の学部名(例:観光)の詳細を調べる際は、ナレッジステーションの逆引き検索機能をご活用ください。
関連:逆引き大学検索(設置者別)
学部名と学科名から大学を調べる!
・逆引き大学検索へ
統計の背景と学びの構成について
ご注意ください
データ参照
| データ参照 | 令和7年度学校基本調査 |
| 令和7年12月28日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
ホームページの位置
└ 私立大学の学部別入学者/志願者数:令和7年度学校基本調査