
設置者別INDEX
公立大学 学部別入学者数
入学者合計:36,138人
志願者数合計:162,194人学部リンク → 該当学部の大学一覧
表示:入学者数上位順
| 学部名 | 全入学者 | 公立大学 |
|---|---|---|
| 工学部 | 40,679 | 2,558 |
| 経済学部 | 49,532 | 2,534 |
| 看護学部 | 13,524 | 2,361 |
| 医学部(群) | 14,266 | 1,373 |
| 外国語学部 | 11,888 | 1,102 |
| 文学部 | 34,253 | 1,050 |
| 保健福祉学部 | 1,422 | 900 |
| 健康科学部 | 5,169 | 831 |
| 理学部 | 10,200 | 828 |
| 法学部 | 35,649 | 660 |
| 地域政策学部 | 877 | 636 |
| 薬学部 | 11,883 | 593 |
| 教養学部 | 1,695 | 566 |
| 保健医療学部 | 7,739 | 552 |
| 情報科学部 | 1,824 | 511 |
| 国際教養学部 | 2,572 | 491 |
| 地域創造学部 | 722 | 478 |
| 国際学部(群) | 7,372 | 448 |
| 社会福祉学部 | 3,469 | 425 |
| 保健医療福祉学部 | 405 | 405 |
| 経済経営学部 | 2,378 | 397 |
| 経営学部 | 32,549 | 368 |
| 理工学部(域)(群) | 23,620 | 344 |
| 美術学部 | 2,124 | 338 |
| 国際商経学部 | 337 | 337 |
| システムデザイン学部 | 330 | 330 |
| 看護栄養学部 | 799 | 329 |
| 経営経済学部 | 1,095 | 324 |
| 人間文化学部 | 924 | 323 |
| 生物資源科学部 | 2,118 | 317 |
| 情報工学部 | 1,652 | 308 |
| デザイン学部 | 1,037 | 304 |
| 国際関係学部 | 2,501 | 293 |
| 総合管理学部 | 288 | 288 |
| 人間健康学部 | 1,543 | 277 |
| 環境科学部 | 518 | 275 |
| 商学部 | 15,764 | 273 |
| 国際環境工学部 | 271 | 271 |
| 国際商学部 | 269 | 269 |
| 都市環境学部 | 265 | 265 |
| 現代システム科学域 | 264 | 264 |
| システム情報(科)学部 | 416 | 257 |
| 造形学部 | 2,323 | 254 |
| 美術工芸学部 | 248 | 248 |
| 保健科学部 | 1,216 | 245 |
| システム科学技術学部 | 245 | 245 |
| 国際文理学部 | 245 | 245 |
| コンピュータ理工学部 | 240 | 240 |
| 文化政策学部 | 230 | 230 |
| 経済情報学部 | 401 | 227 |
| 人文(・)社会(科)学部(群) | 2,947 | 226 |
| 地域創生学部 | 473 | 217 |
| 情報学部(群) | 5,240 | 215 |
| 人文社会学部 | 1,356 | 215 |
| 事業構想学部(群) | 214 | 214 |
| 人文学部(群) | 8,438 | 213 |
| 環境人間学部 | 209 | 209 |
| 音楽学部 | 3,258 | 200 |
| 健康福祉学部(群) | 1,253 | 200 |
| 国際地域学部 | 366 | 196 |
| グローバルマネジメント学部 | 176 | 176 |
| システム工学部 | 720 | 173 |
| ソフトウエア情報学部 | 241 | 169 |
| 人間社会学部(域) | 4,291 | 164 |
| 環境学部 | 765 | 163 |
| 経済・マネジメント学群 | 162 | 162 |
| 都市経営学部 | 159 | 159 |
| 生活科学部 | 1,820 | 158 |
| 文化学部 | 640 | 154 |
| 農学部(群) | 8,305 | 152 |
| 国際文化学部 | 2,089 | 150 |
| データサイエンス学部 | 913 | 144 |
| 生物資源環境学部 | 132 | 132 |
| 経営情報学部 | 2,145 | 130 |
| 食産業学部(群) | 130 | 130 |
| 地域創生学群 | 125 | 125 |
| 情報システム学部 | 122 | 122 |
| 歯学部 | 2,327 | 120 |
| 農学食科学部 | 118 | 118 |
| 環境共生学部 | 147 | 116 |
| 国際経済学部 | 115 | 115 |
| 地域経営学部 | 187 | 114 |
| 日本文化学部 | 136 | 111 |
| 公共政策学部 | 110 | 110 |
| 総合政策学部 | 3,435 | 109 |
| 芸術文化学部(群) | 655 | 108 |
| 企業情報学部 | 108 | 108 |
| 環境ツーリズム学部 | 106 | 106 |
| 社会情報科学部 | 106 | 106 |
| 教育学部 | 24,047 | 105 |
| 芸術工学部 | 722 | 105 |
| 教育福祉学部 | 179 | 93 |
| 人間生活学部 | 1,097 | 92 |
| 国際政策学部 | 92 | 92 |
| 健康栄養学部 | 983 | 90 |
| 生物資源学部 | 360 | 89 |
| ソーシャルシステムデザイン学部 | 87 | 87 |
| 海洋生物資源学部 | 87 | 87 |
| 芸術文化・観光学部 | 87 | 87 |
| 芸術学部 | 7,801 | 86 |
| 看護福祉学部 | 800 | 86 |
| 生産システム科学部 | 86 | 86 |
| 人間福祉学部 | 658 | 85 |
| 保健看護学部 | 477 | 80 |
| 国際文化交流学部 | 364 | 80 |
| 食品栄養科学部 | 164 | 80 |
| 健康発達学部 | 76 | 76 |
| 人間看護学部 | 69 | 69 |
| 国際社会学部 | 863 | 68 |
| データ&イノベーション学群 | 68 | 68 |
| 国際コミュニケーション学部 | 706 | 67 |
| 生命理工情報学部 | 59 | 59 |
| 総合生命理学部 | 45 | 45 |
| 農林業経営学部 | 43 | 43 |
| 獣医学部 | 1,427 | 42 |
| 診療放射線学部 | 36 | 36 |
| 恐竜学部 | 34 | 34 |
| 生産環境経営学部 | 25 | 25 |
【データの定義と注記】
・全入学者:令和7年度学校基本調査における、当該名称区分の国公私立大学の入学者合計です。
・公立大学:公立大学における当該学部の入学者実数です。
・名称とリンク:「域」「群」「・」を含む名称は統計上の集計区分であり、特定の学部一覧へのリンクは設定していません。標準的な名称については、ナレッジステーションの大学一覧(公立大学絞り込み)へ正確にリンクしています。
・全入学者:令和7年度学校基本調査における、当該名称区分の国公私立大学の入学者合計です。
・公立大学:公立大学における当該学部の入学者実数です。
・名称とリンク:「域」「群」「・」を含む名称は統計上の集計区分であり、特定の学部一覧へのリンクは設定していません。標準的な名称については、ナレッジステーションの大学一覧(公立大学絞り込み)へ正確にリンクしています。
統計の背景と学びの構成について
データ参照
| データ参照 | 令和7年度学校基本調査 |
| 令和7年12月28日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
ホームページの位置
└ 公立大学の学部別入学者/志願者数:令和7年度学校基本調査