国立大学の学部別入学者数:令和7年度学校基本調査からのまとめ

設置者別INDEX
国立大学 学部別入学者数
入学者合計:99,924人
志願者数合計:358,226人学部リンク → 該当学部の大学一覧
表示:入学者数上位順
| 学部名 | 全入学者 | 国立大学 | シェア |
|---|---|---|---|
| 工学部 | 40,679 | 18,548 | 45.6% |
| 教育学部 | 24,047 | 12,545 | 52.2% |
| 医学部(群) | 14,266 | 8,573 | 60.1% |
| 理工学部(域)(群) | 23,620 | 5,628 | 23.8% |
| 経済学部 | 49,532 | 5,385 | 10.9% |
| 理学部 | 10,200 | 5,092 | 49.9% |
| 農学部(群) | 8,305 | 4,389 | 52.8% |
| 教養部 | 3,527 | 3,527 | 100.0% |
| 人文(・)社会(科)学部(群) | 2,947 | 2,652 | 90.0% |
| 総合教育部 | 2,592 | 2,592 | 100.0% |
| 法学部 | 35,649 | 2,440 | 6.8% |
| 文学部 | 34,253 | 1,840 | 5.4% |
| 人文学部(群) | 8,438 | 1,034 | 12.3% |
| 法文学部 | 988 | 988 | 100.0% |
| 薬学部 | 11,883 | 950 | 8.0% |
| 商学部 | 15,764 | 809 | 5.1% |
| 情報理工学部(域) | 2,218 | 778 | 35.1% |
| 情報学部(群) | 5,240 | 755 | 14.4% |
| 人間社会学部(域) | 4,291 | 628 | 14.6% |
| 歯学部 | 2,327 | 606 | 26.0% |
| 工芸科学部 | 601 | 601 | 100.0% |
| 外国語学部 | 11,888 | 597 | 5.0% |
| 経営学部 | 32,549 | 587 | 1.8% |
| 基礎工学部 | 467 | 467 | 100.0% |
| 学校教育学部 | 449 | 449 | 100.0% |
| 情報工学部 | 1,652 | 427 | 25.8% |
| 総合理工学部 | 386 | 386 | 100.0% |
| 国際人間科学部 | 382 | 382 | 100.0% |
| 医薬保健学域 | 382 | 382 | 100.0% |
| 法政経学部 | 374 | 374 | 100.0% |
| 工学院 | 368 | 368 | 100.0% |
| 生命(・)環境(科)学部(群) | 1,483 | 366 | 24.7% |
| 国際社会学部 | 863 | 351 | 40.7% |
| 経済科学部 | 626 | 351 | 56.1% |
| 国際地域創造学部 | 344 | 344 | 100.0% |
| 言語文化学部 | 342 | 342 | 100.0% |
| 総合科学部 | 342 | 342 | 100.0% |
| 創造工学部 | 757 | 339 | 44.8% |
| 環境理工学部 | 323 | 323 | 100.0% |
| システム工学部 | 720 | 318 | 44.2% |
| 繊維学部 | 287 | 287 | 100.0% |
| 情報科学部 | 1,824 | 284 | 15.6% |
| 生物資源学部 | 360 | 271 | 75.3% |
| 水産学部 | 263 | 263 | 100.0% |
| 都市科学部 | 256 | 256 | 100.0% |
| 畜産学部 | 254 | 254 | 100.0% |
| 社会学部 | 9,423 | 247 | 2.6% |
| 体育専門学群 | 246 | 246 | 100.0% |
| 農学生命科学部 | 239 | 239 | 100.0% |
| 音楽学部 | 3,258 | 236 | 7.2% |
| 美術学部 | 2,124 | 234 | 11.0% |
| 情報データ科学部 | 229 | 229 | 100.0% |
| 社会共創学部 | 226 | 226 | 100.0% |
| 人間科学部 | 6,727 | 218 | 3.2% |
| 農林海洋科学部 | 216 | 216 | 100.0% |
| 人文社会学部 | 1,356 | 206 | 15.2% |
| 海洋政策科学部 | 204 | 204 | 100.0% |
| 文教育学部 | 204 | 204 | 100.0% |
| 生物資源科学部 | 2,118 | 203 | 9.6% |
| 教育文化学部 | 463 | 202 | 43.6% |
| 園芸学部 | 201 | 201 | 100.0% |
| 応用生物科学部 | 802 | 198 | 24.7% |
| 経法学部 | 198 | 198 | 100.0% |
| 芸術工学部 | 722 | 192 | 26.6% |
| 物質理工学院 | 189 | 189 | 100.0% |
| 地域学部 | 184 | 184 | 100.0% |
| 体育学部 | 4,778 | 182 | 3.8% |
| 教養学部 | 1,695 | 182 | 10.7% |
| 地域教育文化学部 | 179 | 179 | 100.0% |
| 海洋生命科学部 | 364 | 176 | 48.4% |
| 人文・文化学群 | 176 | 176 | 100.0% |
| 海洋工学部 | 171 | 171 | 100.0% |
| 生活環境学部 | 564 | 170 | 30.1% |
| 融合学域 | 163 | 163 | 100.0% |
| 都市デザイン学部 | 160 | 160 | 100.0% |
| システム情報(科)学部 | 416 | 159 | 38.2% |
| 生命理工学院 | 159 | 159 | 100.0% |
| データサイエンス学部 | 913 | 158 | 17.3% |
| 理学院 | 157 | 157 | 100.0% |
| 世界教養学部 | 146 | 146 | 100.0% |
| 環境・社会理工学院 | 143 | 143 | 100.0% |
| 地域デザイン科学部 | 142 | 142 | 100.0% |
| 情報理工学院 | 137 | 137 | 100.0% |
| 環境科学部 | 518 | 130 | 25.1% |
| 総合人間学部 | 201 | 125 | 62.2% |
| 国際資源学部 | 124 | 124 | 100.0% |
| 観光学部 | 1,224 | 121 | 9.9% |
| 芸術地域デザイン学部 | 121 | 121 | 100.0% |
| 人間学部(群) | 1,887 | 117 | 6.2% |
| 芸術文化学部(群) | 655 | 115 | 17.6% |
| グローバル共創科学部 | 252 | 115 | 45.6% |
| 社会・国際学群 | 113 | 113 | 100.0% |
| 福祉健康科学部 | 111 | 111 | 100.0% |
| 海洋資源環境学部 | 108 | 108 | 100.0% |
| 生活科学部 | 1,820 | 107 | 5.9% |
| 地域科学部 | 105 | 105 | 100.0% |
| 多文化社会学部 | 105 | 105 | 100.0% |
| 国際総合科学部 | 102 | 102 | 100.0% |
| 生物資源産業学部 | 102 | 102 | 100.0% |
| 芸術専門学群 | 101 | 101 | 100.0% |
| 生物生産学部 | 98 | 98 | 100.0% |
| 共創学部 | 98 | 98 | 100.0% |
| 地域資源創成学部 | 96 | 96 | 100.0% |
| 国際学部(群) | 7,372 | 95 | 1.3% |
| 共同獣医学部 | 92 | 92 | 100.0% |
| 国際教養学部 | 2,572 | 90 | 3.5% |
| 地域共創学部(群) | 1,282 | 89 | 6.9% |
| 国際日本学部 | 1,065 | 87 | 8.2% |
| 看護学部 | 13,524 | 80 | 0.6% |
| 材料エネルギー学部 | 80 | 80 | 100.0% |
| 創生学部 | 73 | 73 | 100.0% |
| 情報融合学環 | 67 | 67 | 100.0% |
| 国際地域学部 | 366 | 66 | 18.0% |
| 経営情報科学部 | 62 | 62 | 100.0% |
| 地域協働学部 | 60 | 60 | 100.0% |
| ソーシャル・データサイエンス学部 | 60 | 60 | 100.0% |
| 共創工学部 | 46 | 46 | 100.0% |
| 産業技術学部 | 35 | 35 | 100.0% |
| 獣医学部 | 1,427 | 34 | 2.4% |
| 社会インフォマティクス学環 | 34 | 34 | 100.0% |
| 社会システム経営学環 | 30 | 30 | 100.0% |
| 保健科学部 | 1,216 | 15 | 1.2% |
| 共生科学部 | 152 | 13 | 8.6% |
【データの定義と注記】
・全入学者:令和7年度学校基本調査における、当該名称区分の国公私立大学の入学者合計です。
・国立大学:国立大学における当該学部の入学者実数です。
・シェア:その学部の全入学者に対する国立大学入学者の占有比率です。
・名称とリンク:「域」「群」「・」を含む名称は統計上の集計区分であり、特定の学部一覧へのリンクは設定していません。標準的な名称については、ナレッジステーションの大学一覧へ正確にリンクしています。
・全入学者:令和7年度学校基本調査における、当該名称区分の国公私立大学の入学者合計です。
・国立大学:国立大学における当該学部の入学者実数です。
・シェア:その学部の全入学者に対する国立大学入学者の占有比率です。
・名称とリンク:「域」「群」「・」を含む名称は統計上の集計区分であり、特定の学部一覧へのリンクは設定していません。標準的な名称については、ナレッジステーションの大学一覧へ正確にリンクしています。
統計の背景と学びの構成について
データ参照
| データ参照 | 令和7年度学校基本調査 |
| 令和7年12月28日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |

ホームページの位置
└ 国立大学の学部別入学者/志願者数:令和7年度学校基本調査