公立大学の規模を知る:令和6年度入学者選抜実施状況-文部科学省データより
ks編集note >公立大学の規模の理解(文科省のデータより)
このページについて
文部科学省は令和6年11月27(日)、「令和6年国公私立大学入学者選抜実施状況」データを公表しました。総合型選抜や学校推薦型選抜の利用が広がり、入試方式の多様化が進んでいます。特に年内に終了する選抜方式が全体として重視されていることが示されています(まとめページのリンク)。このページは、データに添付されている公立大学の募集人員、志願者数、入学者数などを取り出し、「募集人員」「志願者数」それぞれを上位順に整理しました。また、募集人員から公立大学の規模を図にしました。
募集人員別公立大学数
公立大学の規模を見ると、募集人員が「300人から499人規模」の大学が最も多く、次いで「500人から999人規模」の大学が多い点が特徴です。「3000人以上」の募集人員を持つ大学は存在せず、国立大学と比べて規模が小さい大学が多い傾向が見られます。
このグラフはインタラクティブに操作できます。各棒グラフをタップすると、そのカテゴリに該当する大学数を確認でき、データの詳細を直感的に把握していただけます。
大学名 | 募集人員 A | 志願者数 B | 入学者数 | 志願倍率 志願者数 ÷ 募集人員 |
大阪公立大学 | 2,853 | 16,083 | 2,891 | 5.64 |
東京都立大学 | 1,534 | 7,326 | 1,624 | 4.78 |
北九州市立大学 | 1,399 | 6,206 | 1,469 | 4.44 |
兵庫県立大学 | 1,267 | 7,365 | 1,282 | 5.81 |
名古屋市立大学 | 1,022 | 4,977 | 1,056 | 4.87 |
横浜市立大学 | 903 | 4,978 | 976 | 5.51 |
高崎経済大学 | 875 | 5,843 | 960 | 6.68 |
都留文科大学 | 730 | 3,852 | 889 | 5.28 |
長崎県立大学 | 730 | 3,699 | 761 | 5.07 |
愛知県立大学 | 710 | 2,770 | 761 | 3.90 |
静岡県立大学 | 615 | 2,819 | 665 | 4.58 |
滋賀県立大学 | 600 | 2,965 | 633 | 4.94 |
高知工科大学 | 590 | 1,880 | 644 | 3.19 |
名桜大学 | 585 | 1,491 | 630 | 2.55 |
富山県立大学 | 515 | 1,352 | 549 | 2.63 |
県立広島大学 | 514 | 2,065 | 546 | 4.02 |
熊本県立大学 | 480 | 1,878 | 527 | 3.91 |
周南公立大学 | 470 | 2,331 | 507 | 4.96 |
島根県立大学 | 462 | 1,490 | 478 | 3.23 |
京都府立大学 | 454 | 1,986 | 470 | 4.37 |
下関市立大学 | 450 | 3,361 | 508 | 7.47 |
岩手県立大学 | 440 | 1,625 | 455 | 3.69 |
福井県立大学 | 430 | 2,082 | 486 | 4.84 |
神戸市外国語大学 | 430 | 1,798 | 443 | 4.18 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 420 | 2,003 | 447 | 4.77 |
埼玉県立大学 | 395 | 927 | 407 | 2.35 |
宮城大学 | 392 | 1,714 | 447 | 4.37 |
秋田県立大学 | 390 | 2,062 | 425 | 5.29 |
広島市立大学 | 390 | 1,854 | 417 | 4.75 |
岡山県立大学 | 370 | 2,073 | 399 | 5.60 |
福島県立医科大学 | 359 | 1,266 | 359 | 3.53 |
新潟県立大学 | 358 | 2,421 | 379 | 6.76 |
長野大学 | 340 | 1,574 | 354 | 4.63 |
高知県立大学 | 340 | 1,002 | 346 | 2.95 |
静岡文化芸術大学 | 320 | 1,522 | 342 | 4.76 |
山口県立大学 | 314 | 1,097 | 333 | 3.49 |
釧路公立大学 | 300 | 1,598 | 302 | 5.33 |
青森公立大学 | 300 | 722 | 318 | 2.41 |
公立諏訪東京理科大学 | 300 | 1,142 | 320 | 3.81 |
公立鳥取環境大学 | 300 | 845 | 316 | 2.82 |
尾道市立大学 | 300 | 1,347 | 319 | 4.49 |
和歌山県立医科大学 | 280 | 1,183 | 282 | 4.23 |
前橋工科大学 | 264 | 1,384 | 309 | 5.24 |
山梨県立大学 | 260 | 976 | 269 | 3.75 |
福山市立大学 | 250 | 1,206 | 258 | 4.82 |
公立はこだて未来大学 | 240 | 588 | 252 | 2.45 |
公立千歳科学技術大学 | 240 | 1,106 | 240 | 4.61 |
会津大学 | 240 | 928 | 275 | 3.87 |
公立小松大学 | 240 | 1,181 | 249 | 4.92 |
長野県立大学 | 240 | 1,045 | 254 | 4.35 |
福岡県立大学 | 240 | 1,285 | 274 | 5.35 |
神奈川県立保健福祉大学 | 230 | 790 | 233 | 3.43 |
長岡造形大学 | 230 | 1,246 | 250 | 5.42 |
福岡女子大学 | 220 | 919 | 244 | 4.18 |
青森県立保健大学 | 216 | 753 | 227 | 3.49 |
群馬県立女子大学 | 210 | 991 | 247 | 4.72 |
奈良県立医科大学 | 209 | 1,656 | 198 | 7.92 |
札幌医科大学 | 200 | 617 | 200 | 3.09 |
旭川市立大学 | 200 | 876 | 208 | 4.38 |
京都市立芸術大学 | 200 | 687 | 200 | 3.44 |
福知山公立大学 | 200 | 729 | 222 | 3.65 |
宮崎公立大学 | 200 | 1,113 | 214 | 5.57 |
愛知県立芸術大学 | 195 | 1,066 | 187 | 5.47 |
京都府立医科大学 | 192 | 446 | 192 | 2.32 |
名寄市立大学 | 190 | 441 | 195 | 2.32 |
千葉県立保健医療大学 | 180 | 410 | 175 | 2.28 |
新見公立大学 | 180 | 731 | 198 | 4.06 |
札幌市立大学 | 175 | 413 | 181 | 2.36 |
国際教養大学 | 175 | 1,071 | 181 | 6.12 |
茨城県立医療大学 | 170 | 862 | 176 | 5.07 |
金沢美術工芸大学 | 155 | 856 | 156 | 5.52 |
奈良県立大学 | 150 | 1,031 | 166 | 6.87 |
石川県立大学 | 120 | 457 | 134 | 3.81 |
岐阜薬科大学 | 120 | 1,386 | 111 | 11.55 |
九州歯科大学 | 120 | 500 | 120 | 4.17 |
群馬県立県民健康科学大学 | 115 | 314 | 118 | 2.73 |
沖縄県立芸術大学 | 105 | 245 | 119 | 2.33 |
山形県立保健医療大学 | 103 | 306 | 103 | 2.97 |
秋田公立美術大学 | 100 | 343 | 101 | 3.43 |
川崎市立看護大学 | 100 | 331 | 102 | 3.31 |
三重県立看護大学 | 100 | 685 | 103 | 6.85 |
叡啓大学 | 100 | 200 | 96 | 2.00 |
愛媛県立医療技術大学 | 100 | 489 | 101 | 4.89 |
宮崎県立看護大学 | 100 | 353 | 102 | 3.53 |
新潟県立看護大学 | 95 | 297 | 95 | 3.13 |
神戸市看護大学 | 95 | 439 | 100 | 4.62 |
香川県立保健医療大学 | 90 | 176 | 88 | 1.96 |
三条市立大学 | 80 | 459 | 93 | 5.74 |
石川県立看護大学 | 80 | 275 | 85 | 3.44 |
長野県看護大学 | 80 | 370 | 85 | 4.63 |
岐阜県立看護大学 | 80 | 237 | 80 | 2.96 |
芸術文化観光専門職大学 | 80 | 272 | 84 | 3.40 |
大分県立看護科学大学 | 80 | 248 | 80 | 3.10 |
沖縄県立看護大学 | 80 | 241 | 80 | 3.01 |
敦賀市立看護大学 | 50 | 215 | 56 | 4.30 |
山形県立米沢栄養大学 | 42 | 117 | 46 | 2.79 |
東北農林専門職大学 | 40 | 52 | 43 | 1.30 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 24 | 46 | 25 | 1.92 |
志願者数上位順
大学名 | 入学 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 B |
大阪公立大学 | 16,083 | 12,702 | 3,422 | 2,891 |
兵庫県立大学 | 7,365 | 4,946 | 1,718 | 1,282 |
東京都立大学 | 7,326 | 5,254 | 1,905 | 1,624 |
北九州市立大学 | 6,206 | 4,552 | 1,635 | 1,469 |
高崎経済大学 | 5,843 | 3,505 | 1,378 | 960 |
横浜市立大学 | 4,978 | 4,161 | 1,091 | 976 |
名古屋市立大学 | 4,977 | 3,479 | 1,165 | 1,056 |
都留文科大学 | 3,852 | 2,610 | 1,280 | 889 |
長崎県立大学 | 3,699 | 2,020 | 916 | 761 |
下関市立大学 | 3,361 | 1,883 | 851 | 508 |
滋賀県立大学 | 2,965 | 1,695 | 766 | 633 |
静岡県立大学 | 2,819 | 1,986 | 785 | 665 |
愛知県立大学 | 2,770 | 2,358 | 822 | 761 |
新潟県立大学 | 2,421 | 1,937 | 866 | 379 |
周南公立大学 | 2,331 | 1,516 | 634 | 507 |
福井県立大学 | 2,082 | 1,269 | 576 | 486 |
岡山県立大学 | 2,073 | 1,293 | 517 | 399 |
県立広島大学 | 2,065 | 1,441 | 593 | 546 |
秋田県立大学 | 2,062 | 1,147 | 527 | 425 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 2,003 | 1,405 | 595 | 447 |
京都府立大学 | 1,986 | 1,630 | 499 | 470 |
高知工科大学 | 1,880 | 1,444 | 728 | 644 |
熊本県立大学 | 1,878 | 1,303 | 554 | 527 |
広島市立大学 | 1,854 | 1,205 | 466 | 417 |
神戸市外国語大学 | 1,798 | 1,246 | 477 | 443 |
宮城大学 | 1,714 | 1,081 | 470 | 447 |
奈良県立医科大学 | 1,656 | 1,023 | 208 | 198 |
岩手県立大学 | 1,625 | 1,072 | 498 | 455 |
釧路公立大学 | 1,598 | 1,068 | 926 | 302 |
長野大学 | 1,574 | 1,088 | 527 | 354 |
静岡文化芸術大学 | 1,522 | 1,178 | 368 | 342 |
名桜大学 | 1,491 | 1,133 | 731 | 630 |
島根県立大学 | 1,490 | 1,073 | 549 | 478 |
岐阜薬科大学 | 1,386 | 952 | 172 | 111 |
前橋工科大学 | 1,384 | 851 | 412 | 309 |
富山県立大学 | 1,352 | 1,216 | 634 | 549 |
尾道市立大学 | 1,347 | 803 | 388 | 319 |
福岡県立大学 | 1,285 | 854 | 325 | 274 |
福島県立医科大学 | 1,266 | 910 | 377 | 359 |
長岡造形大学 | 1,246 | 1,042 | 272 | 250 |
福山市立大学 | 1,206 | 757 | 301 | 258 |
和歌山県立医科大学 | 1,183 | 700 | 295 | 282 |
公立小松大学 | 1,181 | 601 | 301 | 249 |
公立諏訪東京理科大学 | 1,142 | 684 | 443 | 320 |
宮崎公立大学 | 1,113 | 698 | 245 | 214 |
公立千歳科学技術大学 | 1,106 | 753 | 301 | 240 |
山口県立大学 | 1,097 | 720 | 349 | 333 |
国際教養大学 | 1,071 | 941 | 272 | 181 |
愛知県立芸術大学 | 1,066 | 934 | 204 | 187 |
長野県立大学 | 1,045 | 655 | 303 | 254 |
奈良県立大学 | 1,031 | 680 | 237 | 166 |
高知県立大学 | 1,002 | 735 | 380 | 346 |
群馬県立女子大学 | 991 | 671 | 302 | 247 |
山梨県立大学 | 976 | 788 | 316 | 269 |
会津大学 | 928 | 855 | 301 | 275 |
埼玉県立大学 | 927 | 884 | 427 | 407 |
福岡女子大学 | 919 | 607 | 261 | 244 |
旭川市立大学 | 876 | 530 | 295 | 208 |
茨城県立医療大学 | 862 | 610 | 192 | 176 |
金沢美術工芸大学 | 856 | 754 | 169 | 156 |
公立鳥取環境大学 | 845 | 659 | 409 | 316 |
神奈川県立保健福祉大学 | 790 | 583 | 258 | 233 |
青森県立保健大学 | 753 | 510 | 234 | 227 |
新見公立大学 | 731 | 421 | 220 | 198 |
福知山公立大学 | 729 | 496 | 276 | 222 |
青森公立大学 | 722 | 656 | 390 | 318 |
京都市立芸術大学 | 687 | 647 | 203 | 200 |
三重県立看護大学 | 685 | 486 | 109 | 103 |
札幌医科大学 | 617 | 536 | 204 | 200 |
公立はこだて未来大学 | 588 | 475 | 286 | 252 |
九州歯科大学 | 500 | 451 | 126 | 120 |
愛媛県立医療技術大学 | 489 | 317 | 104 | 101 |
三条市立大学 | 459 | 291 | 126 | 93 |
石川県立大学 | 457 | 275 | 148 | 134 |
京都府立医科大学 | 446 | 421 | 196 | 192 |
名寄市立大学 | 441 | 291 | 210 | 195 |
神戸市看護大学 | 439 | 327 | 105 | 100 |
札幌市立大学 | 413 | 393 | 181 | 181 |
千葉県立保健医療大学 | 410 | 386 | 187 | 175 |
長野県看護大学 | 370 | 245 | 90 | 85 |
宮崎県立看護大学 | 353 | 221 | 111 | 102 |
秋田公立美術大学 | 343 | 244 | 115 | 101 |
川崎市立看護大学 | 331 | 259 | 113 | 102 |
群馬県立県民健康科学大学 | 314 | 304 | 120 | 118 |
山形県立保健医療大学 | 306 | 258 | 104 | 103 |
新潟県立看護大学 | 297 | 185 | 100 | 95 |
石川県立看護大学 | 275 | 177 | 87 | 85 |
芸術文化観光専門職大学 | 272 | 268 | 98 | 84 |
大分県立看護科学大学 | 248 | 168 | 89 | 80 |
沖縄県立芸術大学 | 245 | 218 | 124 | 119 |
沖縄県立看護大学 | 241 | 178 | 82 | 80 |
岐阜県立看護大学 | 237 | 223 | 81 | 80 |
敦賀市立看護大学 | 215 | 124 | 62 | 56 |
叡啓大学 | 200 | 159 | 125 | 96 |
香川県立保健医療大学 | 176 | 119 | 89 | 88 |
山形県立米沢栄養大学 | 117 | 79 | 48 | 46 |
東北農林専門職大学 | 52 | 51 | 49 | 43 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 46 | 46 | 26 | 25 |
データ出典
・令和6年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要 (令和6年11月27日公表)
・情報公表に関する基礎資料(文部科学省)