国立大学の規模を知る:令和6年度入学者選抜実施状況-文部科学省データより
ks編集note >国立大学の規模の理解(文科省のデータより)
このページについて
文部科学省は令和6年11月27(日)、「令和6年国公私立大学入学者選抜実施状況」データを公表しました。総合型選抜や学校推薦型選抜の利用が広がり、入試方式の多様化が進んでいます。特に年内に終了する選抜方式が全体として重視されていることが示されています(まとめページのリンク)。このページは、データに添付されている国立大学の募集人員、志願者数、入学者数などを取り出し、「募集人員」「志願者数」それぞれを上位順に整理しました。また、募集人員から国立大学の規模を図にしました。
募集人員別国立大学数
国立大学の規模を見ると、募集人員が「1000人から1999人規模」の大学が最も多く、次いで「2000人から2999人規模」の大学が多い点が特徴です。また、「3000人以上」の募集人員を持つ大学も2校存在し、公立大学に比べて規模が大きい大学が多い傾向が見られます。
このグラフはインタラクティブに操作できます。各棒グラフをタップすると、そのカテゴリに該当する大学数を確認でき、データの詳細を直感的に把握していただけます。
国立大学一覧(募集人員が多い順)
大学名 | 募集人員 A | 志願者数 B | 志願倍率 志願者数 ÷ 募集人員 | 入学者数 |
大阪大学 | 3,242 | 8,296 | 2.56 | 3,265 |
東京大学 | 3,060 | 10,001 | 3.27 | 3,119 |
京都大学 | 2,803 | 15,210 | 5.43 | 2,841 |
九州大学 | 2,529 | 8,693 | 3.44 | 2,615 |
北海道大学 | 2,528 | 9,917 | 3.92 | 2,574 |
神戸大学 | 2,513 | 11,003 | 4.38 | 2,535 |
東北大学 | 2,402 | 8,040 | 3.35 | 2,472 |
広島大学 | 2,386 | 7,044 | 2.95 | 2,448 |
千葉大学 | 2,317 | 11,483 | 4.96 | 2,394 |
新潟大学 | 2,240 | 6,329 | 2.83 | 2,290 |
岡山大学 | 2,209 | 5,462 | 2.47 | 2,309 |
名古屋大学 | 2,107 | 6,082 | 2.89 | 2,174 |
筑波大学 | 2,079 | 7,781 | 3.74 | 2,100 |
信州大学 | 1,978 | 7,298 | 3.69 | 2,036 |
静岡大学 | 1,961 | 7,412 | 3.78 | 2,008 |
山口大学 | 1,919 | 6,202 | 3.23 | 1,930 |
鹿児島大学 | 1,883 | 6,441 | 3.42 | 1,896 |
金沢大学 | 1,833 | 3,871 | 2.11 | 1,898 |
愛媛大学 | 1,800 | 5,564 | 3.09 | 1,876 |
富山大学 | 1,770 | 5,974 | 3.38 | 1,808 |
熊本大学 | 1,657 | 5,789 | 3.49 | 1,738 |
山形大学 | 1,637 | 4,548 | 2.78 | 1,682 |
長崎大学 | 1,618 | 5,283 | 3.27 | 1,661 |
横浜国立大学 | 1,614 | 12,054 | 7.47 | 1,728 |
琉球大学 | 1,547 | 5,348 | 3.46 | 1,561 |
茨城大学 | 1,545 | 6,832 | 4.42 | 1,600 |
埼玉大学 | 1,535 | 6,681 | 4.35 | 1,613 |
弘前大学 | 1,322 | 4,471 | 3.38 | 1,387 |
徳島大学 | 1,316 | 5,231 | 3.97 | 1,328 |
三重大学 | 1,310 | 5,943 | 4.54 | 1,345 |
佐賀大学 | 1,308 | 5,192 | 3.97 | 1,357 |
岐阜大学 | 1,240 | 4,558 | 3.68 | 1,280 |
香川大学 | 1,239 | 4,559 | 3.68 | 1,280 |
島根大学 | 1,197 | 5,046 | 4.22 | 1,228 |
北海道教育大学 | 1,196 | 3,705 | 3.10 | 1,259 |
鳥取大学 | 1,140 | 5,306 | 4.65 | 1,186 |
大分大学 | 1,110 | 4,268 | 3.85 | 1,143 |
群馬大学 | 1,098 | 3,408 | 3.10 | 1,129 |
高知大学 | 1,096 | 3,167 | 2.89 | 1,113 |
東京工業大学 | 1,068 | 4,961 | 4.65 | 1,087 |
岩手大学 | 1,030 | 2,903 | 2.82 | 1,079 |
宮崎大学 | 1,025 | 4,775 | 4.66 | 1,045 |
東京学芸大学 | 1,010 | 3,083 | 3.05 | 1,057 |
一橋大学 | 955 | 4,526 | 4.74 | 989 |
九州工業大学 | 941 | 3,091 | 3.28 | 975 |
福島大学 | 940 | 3,126 | 3.33 | 987 |
名古屋工業大学 | 930 | 4,386 | 4.72 | 958 |
秋田大学 | 924 | 5,003 | 5.41 | 956 |
宇都宮大学 | 905 | 3,307 | 3.65 | 980 |
和歌山大学 | 890 | 3,632 | 4.08 | 923 |
愛知教育大学 | 859 | 3,008 | 3.50 | 897 |
福井大学 | 855 | 4,024 | 4.71 | 872 |
大阪教育大学 | 850 | 2,912 | 3.43 | 883 |
山梨大学 | 825 | 3,890 | 4.72 | 866 |
東京農工大学 | 821 | 4,153 | 5.06 | 848 |
滋賀大学 | 780 | 4,147 | 5.32 | 814 |
電気通信大学 | 750 | 4,115 | 5.49 | 758 |
東京外国語大学 | 715 | 2,277 | 3.18 | 751 |
福岡教育大学 | 615 | 2,185 | 3.55 | 625 |
室蘭工業大学 | 600 | 1,821 | 3.04 | 641 |
京都工芸繊維大学 | 583 | 2,917 | 5.00 | 593 |
小樽商科大学 | 515 | 1,417 | 2.75 | 537 |
奈良女子大学 | 475 | 3,230 | 6.80 | 506 |
東京芸術大学 | 471 | 3,671 | 7.79 | 467 |
お茶の水女子大学 | 452 | 2,063 | 4.56 | 497 |
東京海洋大学 | 435 | 2,130 | 4.90 | 442 |
北見工業大学 | 410 | 1,833 | 4.47 | 441 |
宮城教育大学 | 345 | 1,096 | 3.18 | 358 |
京都教育大学 | 300 | 898 | 2.99 | 325 |
東京医科歯科大学 | 276 | 1,189 | 4.31 | 281 |
奈良教育大学 | 255 | 1,397 | 5.48 | 272 |
帯広畜産大学 | 250 | 806 | 3.22 | 256 |
浜松医科大学 | 175 | 773 | 4.42 | 173 |
鹿屋体育大学 | 170 | 326 | 1.92 | 177 |
兵庫教育大学 | 160 | 694 | 4.34 | 172 |
上越教育大学 | 160 | 635 | 3.97 | 169 |
滋賀医科大学 | 155 | 555 | 3.58 | 155 |
旭川医科大学 | 155 | 901 | 5.81 | 155 |
筑波技術大学 | 118 | 105 | 0.89 | 66 |
鳴門教育大学 | 100 | 531 | 5.31 | 111 |
豊橋技術科学大学 | 80 | 174 | 2.18 | 88 |
長岡技術科学大学 | 80 | 150 | 1.88 | 86 |
志願者数上位10校の分析
このグラフは、志願者数が多い国立大学10校のデータを積み上げ棒グラフとして可視化したものです。京都大学や横浜国立大学をはじめとする上位校では、志願者数の多さだけでなく、受験者数から合格者数、さらに入学者数までの流れを比較することができます。
特に、志願者数と合格者数のギャップが大きい大学では、入試の競争率の高さが伺えます。一方で、志願者数が多くても合格者数・入学者数が相対的に多い大学では、定員の規模感が影響している可能性があります。
さらに、このグラフはインタラクティブに操作が可能です。各棒グラフをタップすると、その数値の詳細を確認することができ、データを直感的に理解できます。
大学名 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
京都大学 | 15,210 | 14,192 | 3,047 | 2,841 |
横浜国立大学 | 12,054 | 7,886 | 1,978 | 1,728 |
千葉大学 | 11,483 | 8,711 | 2,566 | 2,394 |
神戸大学 | 11,003 | 8,153 | 2,650 | 2,535 |
東京大学 | 10,001 | 8,690 | 3,166 | 3,119 |
北海道大学 | 9,917 | 7,128 | 2,714 | 2,574 |
九州大学 | 8,693 | 6,550 | 2,720 | 2,615 |
大阪大学 | 8,296 | 7,714 | 3,330 | 3,265 |
東北大学 | 8,040 | 6,560 | 2,537 | 2,472 |
筑波大学 | 7,781 | 6,418 | 2,198 | 2,100 |
静岡大学 | 7,412 | 4,735 | 2,200 | 2,008 |
信州大学 | 7,298 | 4,991 | 2,224 | 2,036 |
広島大学 | 7,044 | 5,379 | 2,580 | 2,448 |
茨城大学 | 6,832 | 4,088 | 1,827 | 1,600 |
埼玉大学 | 6,681 | 4,432 | 1,829 | 1,613 |
鹿児島大学 | 6,441 | 4,425 | 2,049 | 1,896 |
新潟大学 | 6,329 | 4,927 | 2,484 | 2,290 |
山口大学 | 6,202 | 3,979 | 2,128 | 1,930 |
名古屋大学 | 6,082 | 4,883 | 2,243 | 2,174 |
富山大学 | 5,974 | 3,886 | 1,979 | 1,808 |
三重大学 | 5,943 | 3,914 | 1,445 | 1,345 |
熊本大学 | 5,789 | 4,572 | 1,808 | 1,738 |
愛媛大学 | 5,564 | 3,605 | 2,000 | 1,876 |
岡山大学 | 5,462 | 5,070 | 2,391 | 2,309 |
琉球大学 | 5,348 | 3,534 | 1,743 | 1,561 |
鳥取大学 | 5,306 | 3,264 | 1,320 | 1,186 |
長崎大学 | 5,283 | 3,840 | 1,773 | 1,661 |
徳島大学 | 5,231 | 3,078 | 1,476 | 1,328 |
佐賀大学 | 5,192 | 3,379 | 1,487 | 1,357 |
島根大学 | 5,046 | 3,355 | 1,303 | 1,228 |
秋田大学 | 5,003 | 2,883 | 1,042 | 956 |
東京工業大学 | 4,961 | 3,758 | 1,097 | 1,087 |
宮崎大学 | 4,775 | 2,630 | 1,191 | 1,045 |
香川大学 | 4,559 | 3,295 | 1,364 | 1,280 |
岐阜大学 | 4,558 | 3,269 | 1,355 | 1,280 |
山形大学 | 4,548 | 3,369 | 1,815 | 1,682 |
一橋大学 | 4,526 | 2,766 | 1,003 | 989 |
弘前大学 | 4,471 | 3,114 | 1,466 | 1,387 |
名古屋工業大学 | 4,386 | 3,153 | 1,039 | 958 |
大分大学 | 4,268 | 2,567 | 1,253 | 1,143 |
東京農工大学 | 4,153 | 2,892 | 917 | 848 |
滋賀大学 | 4,147 | 2,632 | 941 | 814 |
電気通信大学 | 4,115 | 2,805 | 830 | 758 |
福井大学 | 4,024 | 2,131 | 955 | 872 |
山梨大学 | 3,890 | 1,844 | 940 | 866 |
金沢大学 | 3,871 | 3,488 | 1,963 | 1,898 |
北海道教育大学 | 3,705 | 2,544 | 1,316 | 1,259 |
東京芸術大学 | 3,671 | 3,600 | 469 | 467 |
和歌山大学 | 3,632 | 2,433 | 1,065 | 923 |
群馬大学 | 3,408 | 2,413 | 1,232 | 1,129 |
宇都宮大学 | 3,307 | 2,690 | 1,046 | 980 |
奈良女子大学 | 3,230 | 2,157 | 548 | 506 |
高知大学 | 3,167 | 2,353 | 1,192 | 1,113 |
福島大学 | 3,126 | 1,894 | 1,069 | 987 |
九州工業大学 | 3,091 | 2,241 | 1,032 | 975 |
東京学芸大学 | 3,083 | 2,316 | 1,106 | 1,057 |
愛知教育大学 | 3,008 | 1,992 | 934 | 897 |
京都工芸繊維大学 | 2,917 | 2,372 | 644 | 593 |
大阪教育大学 | 2,912 | 2,023 | 949 | 883 |
岩手大学 | 2,903 | 2,041 | 1,147 | 1,079 |
東京外国語大学 | 2,277 | 1,516 | 808 | 751 |
福岡教育大学 | 2,185 | 1,394 | 662 | 625 |
東京海洋大学 | 2,130 | 1,601 | 482 | 442 |
お茶の水女子大学 | 2,063 | 1,626 | 520 | 497 |
北見工業大学 | 1,833 | 1,046 | 668 | 441 |
室蘭工業大学 | 1,821 | 1,724 | 855 | 641 |
小樽商科大学 | 1,417 | 1,122 | 590 | 537 |
奈良教育大学 | 1,397 | 745 | 282 | 272 |
東京医科歯科大学 | 1,189 | 804 | 295 | 281 |
宮城教育大学 | 1,096 | 767 | 372 | 358 |
旭川医科大学 | 901 | 458 | 155 | 155 |
京都教育大学 | 898 | 702 | 332 | 325 |
帯広畜産大学 | 806 | 597 | 270 | 256 |
浜松医科大学 | 773 | 505 | 181 | 173 |
兵庫教育大学 | 694 | 501 | 180 | 172 |
上越教育大学 | 635 | 254 | 185 | 169 |
滋賀医科大学 | 555 | 497 | 159 | 155 |
鳴門教育大学 | 531 | 280 | 117 | 111 |
鹿屋体育大学 | 326 | 317 | 189 | 177 |
豊橋技術科学大学 | 174 | 169 | 89 | 88 |
データ出典
・令和6年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要 (令和6年11月27日公表)
・情報公表に関する基礎資料(文部科学省)
関連ページ
国立大学学部別志願者数や入学者数のデータもリンクしていますので併せてご覧ください。
PR
ナレッジステーションは、インターネット上で開催される進学相談会のような存在です。学校検索を通じて、毎日、1万人以上、年間で630万人(2024年予測)もの利用者が訪れ、多くの学校情報にアクセスしています。受験生や保護者がナレッジステーションで学校の魅力を知り、進学への具体的な行動を起こしています。