公立大学の規模を知る:募集人員から見た公立大学の特色と傾向(令和5年文部科学省データより)
ks編集note > 公立大学の規模の理解-募集人員、入学者数など
このページについて
文部科学省が公表した「令和5年国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況」データをもとに、公立大学の募集人員、志願者数、合格者数、入学者数を整理し、公立大学の規模や傾向についてまとめました。特に、公立大学では100人から299人の募集人員規模を持つ大学が最も多く、全体の傾向として中規模大学が多いことが特徴です。
関連ページとして、公立大学学部別志願者数や入学者数のデータもリンクしていますので、併せてご覧ください。
募集人員規模別大学数:公立大学
データの補足説明
- 100人未満の大学: 15校
- 100-299人規模の大学: 41校
- 300-499人規模の大学: 25校
- 500-999人規模の大学: 10校
- 1000-1999人規模の大学: 4校
- 2000人以上規模の大学: 1校
公立大学一覧(募集人員が多い順)
大学名 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 |
大阪公立大学 | 2,853 | 15,870 | 2,913 |
東京都立大学 | 1,534 | 7,484 | 1,651 |
北九州市立大学 | 1,399 | 5,224 | 1,449 |
兵庫県立大学 | 1,267 | 7,038 | 1,336 |
名古屋市立大学 | 1,022 | 5,142 | 1,053 |
横浜市立大学 | 900 | 4,422 | 966 |
高崎経済大学 | 875 | 6,421 | 964 |
都留文科大学 | 730 | 3,403 | 823 |
長崎県立大学 | 730 | 3,412 | 742 |
愛知県立大学 | 710 | 2,505 | 766 |
静岡県立大学 | 615 | 2,827 | 672 |
滋賀県立大学 | 600 | 3,010 | 625 |
名桜大学 | 585 | 1,434 | 575 |
高知工科大学 | 520 | 2,280 | 573 |
県立広島大学 | 514 | 1,950 | 552 |
富山県立大学 | 495 | 1,809 | 509 |
熊本県立大学 | 480 | 1,793 | 513 |
島根県立大学 | 465 | 1,540 | 471 |
京都府立大学 | 454 | 2,091 | 487 |
下関市立大学 | 450 | 2,885 | 468 |
岩手県立大学 | 440 | 1,799 | 464 |
福井県立大学 | 430 | 1,968 | 468 |
神戸市外国語大学 | 430 | 1,898 | 440 |
埼玉県立大学 | 395 | 1,531 | 401 |
宮城大学 | 392 | 1,690 | 446 |
秋田県立大学 | 390 | 1,753 | 417 |
広島市立大学 | 390 | 1,458 | 418 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 380 | 2,755 | 408 |
岡山県立大学 | 370 | 2,704 | 386 |
福島県立医科大学 | 359 | 1,521 | 359 |
新潟県立大学 | 358 | 2,527 | 372 |
長野大学 | 340 | 1,774 | 359 |
高知県立大学 | 340 | 1,191 | 341 |
静岡文化芸術大学 | 320 | 1,464 | 354 |
山口県立大学 | 314 | 1,107 | 319 |
釧路公立大学 | 300 | 1,562 | 315 |
青森公立大学 | 300 | 924 | 322 |
公立諏訪東京理科大学 | 300 | 1,544 | 310 |
公立鳥取環境大学 | 300 | 1,281 | 316 |
尾道市立大学 | 300 | 1,517 | 313 |
和歌山県立医科大学 | 280 | 1,031 | 282 |
周南公立大学 | 280 | 2,720 | 338 |
前橋工科大学 | 265 | 1,338 | 291 |
山梨県立大学 | 260 | 767 | 281 |
福山市立大学 | 250 | 1,298 | 273 |
公立はこだて未来大学 | 240 | 604 | 247 |
公立千歳科学技術大学 | 240 | 1,132 | 270 |
会津大学 | 240 | 902 | 272 |
公立小松大学 | 240 | 1,119 | 244 |
長野県立大学 | 240 | 984 | 246 |
福岡県立大学 | 240 | 1,218 | 256 |
神奈川県立保健福祉大学 | 230 | 693 | 234 |
長岡造形大学 | 230 | 1,127 | 258 |
福岡女子大学 | 220 | 766 | 241 |
青森県立保健大学 | 216 | 764 | 229 |
群馬県立女子大学 | 210 | 931 | 236 |
札幌医科大学 | 200 | 619 | 200 |
京都市立芸術大学 | 200 | 724 | 200 |
福知山公立大学 | 200 | 729 | 209 |
宮崎公立大学 | 200 | 555 | 204 |
奈良県立医科大学 | 198 | 1,641 | 198 |
愛知県立芸術大学 | 195 | 1,074 | 190 |
京都府立医科大学 | 192 | 500 | 192 |
名寄市立大学 | 190 | 598 | 194 |
千葉県立保健医療大学 | 180 | 450 | 183 |
新見公立大学 | 180 | 1,012 | 191 |
札幌市立大学 | 175 | 382 | 182 |
国際教養大学 | 175 | 1,179 | 173 |
茨城県立医療大学 | 170 | 792 | 174 |
金沢美術工芸大学 | 155 | 839 | 156 |
奈良県立大学 | 150 | 838 | 165 |
石川県立大学 | 120 | 805 | 134 |
岐阜薬科大学 | 120 | 1,064 | 138 |
九州歯科大学 | 120 | 460 | 120 |
群馬県立県民健康科学大学 | 115 | 315 | 118 |
沖縄県立芸術大学 | 105 | 197 | 102 |
山形県立保健医療大学 | 104 | 408 | 103 |
秋田公立美術大学 | 100 | 419 | 105 |
川崎市立看護大学 | 100 | 636 | 100 |
三重県立看護大学 | 100 | 425 | 101 |
叡啓大学 | 100 | 144 | 85 |
愛媛県立医療技術大学 | 100 | 418 | 100 |
宮崎県立看護大学 | 100 | 459 | 101 |
神戸市看護大学 | 98 | 463 | 100 |
新潟県立看護大学 | 95 | 274 | 93 |
香川県立保健医療大学 | 90 | 216 | 90 |
三条市立大学 | 80 | 736 | 86 |
石川県立看護大学 | 80 | 355 | 83 |
長野県看護大学 | 80 | 302 | 85 |
岐阜県立看護大学 | 80 | 270 | 80 |
芸術文化観光専門職大学 | 80 | 370 | 86 |
大分県立看護科学大学 | 80 | 313 | 82 |
沖縄県立看護大学 | 80 | 285 | 80 |
敦賀市立看護大学 | 50 | 169 | 56 |
山形県立米沢栄養大学 | 42 | 130 | 43 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 24 | 101 | 30 |
合計 | 33,230 | 155,568 | 34,946 |
参考:公立大学一覧(志願者数が多い順)
大学名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
大阪公立大学 | 15,870 | 3,358 | 2,913 |
東京都立大学 | 7,484 | 1,900 | 1,651 |
兵庫県立大学 | 7,038 | 1,843 | 1,336 |
高崎経済大学 | 6,421 | 1,386 | 964 |
北九州市立大学 | 5,224 | 1,650 | 1,449 |
名古屋市立大学 | 5,142 | 1,181 | 1,053 |
横浜市立大学 | 4,422 | 1,100 | 966 |
長崎県立大学 | 3,412 | 923 | 742 |
都留文科大学 | 3,403 | 1,264 | 823 |
滋賀県立大学 | 3,010 | 767 | 625 |
下関市立大学 | 2,885 | 824 | 468 |
静岡県立大学 | 2,827 | 792 | 672 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 2,755 | 540 | 408 |
周南公立大学 | 2,720 | 457 | 338 |
岡山県立大学 | 2,704 | 541 | 386 |
新潟県立大学 | 2,527 | 855 | 372 |
愛知県立大学 | 2,505 | 831 | 766 |
高知工科大学 | 2,280 | 630 | 573 |
京都府立大学 | 2,091 | 507 | 487 |
福井県立大学 | 1,968 | 602 | 468 |
県立広島大学 | 1,950 | 602 | 552 |
神戸市外国語大学 | 1,898 | 467 | 440 |
富山県立大学 | 1,809 | 626 | 509 |
岩手県立大学 | 1,799 | 497 | 464 |
熊本県立大学 | 1,793 | 563 | 513 |
長野大学 | 1,774 | 491 | 359 |
秋田県立大学 | 1,753 | 507 | 417 |
宮城大学 | 1,690 | 479 | 446 |
奈良県立医科大学 | 1,641 | 208 | 198 |
釧路公立大学 | 1,562 | 759 | 315 |
公立諏訪東京理科大学 | 1,544 | 399 | 310 |
島根県立大学 | 1,540 | 587 | 471 |
埼玉県立大学 | 1,531 | 460 | 401 |
福島県立医科大学 | 1,521 | 378 | 359 |
尾道市立大学 | 1,517 | 420 | 313 |
静岡文化芸術大学 | 1,464 | 375 | 354 |
広島市立大学 | 1,458 | 465 | 418 |
名桜大学 | 1,434 | 688 | 575 |
前橋工科大学 | 1,338 | 386 | 291 |
福山市立大学 | 1,298 | 300 | 273 |
公立鳥取環境大学 | 1,281 | 411 | 316 |
福岡県立大学 | 1,218 | 324 | 256 |
高知県立大学 | 1,191 | 379 | 341 |
国際教養大学 | 1,179 | 253 | 173 |
公立千歳科学技術大学 | 1,132 | 324 | 270 |
長岡造形大学 | 1,127 | 274 | 258 |
公立小松大学 | 1,119 | 312 | 244 |
山口県立大学 | 1,107 | 343 | 319 |
愛知県立芸術大学 | 1,074 | 211 | 190 |
岐阜薬科大学 | 1,064 | 194 | 138 |
和歌山県立医科大学 | 1,031 | 287 | 282 |
新見公立大学 | 1,012 | 212 | 191 |
長野県立大学 | 984 | 304 | 246 |
群馬県立女子大学 | 931 | 304 | 236 |
青森公立大学 | 924 | 417 | 322 |
会津大学 | 902 | 313 | 272 |
金沢美術工芸大学 | 839 | 170 | 156 |
奈良県立大学 | 838 | 251 | 165 |
石川県立大学 | 805 | 150 | 134 |
茨城県立医療大学 | 792 | 183 | 174 |
山梨県立大学 | 767 | 306 | 281 |
福岡女子大学 | 766 | 260 | 241 |
青森県立保健大学 | 764 | 237 | 229 |
三条市立大学 | 736 | 118 | 86 |
福知山公立大学 | 729 | 270 | 209 |
京都市立芸術大学 | 724 | 201 | 200 |
神奈川県立保健福祉大学 | 693 | 252 | 234 |
川崎市立看護大学 | 636 | 112 | 100 |
札幌医科大学 | 619 | 201 | 200 |
公立はこだて未来大学 | 604 | 275 | 247 |
名寄市立大学 | 598 | 225 | 194 |
宮崎公立大学 | 555 | 237 | 204 |
京都府立医科大学 | 500 | 193 | 192 |
神戸市看護大学 | 463 | 103 | 100 |
九州歯科大学 | 460 | 121 | 120 |
宮崎県立看護大学 | 459 | 118 | 101 |
千葉県立保健医療大学 | 450 | 189 | 183 |
三重県立看護大学 | 425 | 110 | 101 |
秋田公立美術大学 | 419 | 113 | 105 |
愛媛県立医療技術大学 | 418 | 106 | 100 |
山形県立保健医療大学 | 408 | 104 | 103 |
札幌市立大学 | 382 | 183 | 182 |
芸術文化観光専門職大学 | 370 | 98 | 86 |
石川県立看護大学 | 355 | 88 | 83 |
群馬県立県民健康科学大学 | 315 | 121 | 118 |
大分県立看護科学大学 | 313 | 88 | 82 |
長野県看護大学 | 302 | 88 | 85 |
沖縄県立看護大学 | 285 | 81 | 80 |
新潟県立看護大学 | 274 | 100 | 93 |
岐阜県立看護大学 | 270 | 83 | 80 |
香川県立保健医療大学 | 216 | 97 | 90 |
沖縄県立芸術大学 | 197 | 109 | 102 |
敦賀市立看護大学 | 169 | 63 | 56 |
叡啓大学 | 144 | 103 | 85 |
山形県立米沢栄養大学 | 130 | 48 | 43 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 101 | 30 | 30 |
合計 | 155,568 | 42,455 | 34,946 |
データ出典
・令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要(令和5年11月29日公表)
・情報公表に関する基礎資料(文部科学省)
関連ページ
公立大学学部別志願者数や入学者数のデータもリンクしていますので併せてご覧ください。