国立大学の規模を知る:募集人員から見た国立大学の特色と傾向(令和5年文部科学省データより)
ks編集note > 国立大学の規模の理解-募集人員、入学者数など
このページについて
文部科学省が公表した「令和5年国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況」データをもとに、国立大学の募集人員、志願者数、合格者数、入学者数を整理し、国立大学の規模や傾向についてまとめました。特に、1000人から1999人規模の募集人員を持つ大学が最も多く、次いで2000から2999人規模の大学が多いことが特徴です。3000人以上の募集人員を持つ大学も3校存在し、公立大学に比べて規模が大きい大学が目立つ傾向があります。国立大学は大規模な教育・研究施設を活用し、多様な学生を受け入れる体制が整っているといえます。
関連ページとして、国立大学学部別志願者数や入学者数のデータもリンクしていますので、併せてご覧ください。
データの補足説明
- 100人未満の大学: 2校
- 100-299人規模の大学: 11校
- 300-499人規模の大学: 7校
- 500-999人規模の大学: 19校
- 1000-1999人規模の大学: 30校
- 2000-2999人規模の大学: 22校
- 3000人以上の大学: 3校
国立大学一覧(募集人員が多い順)
大学名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 入学者数 |
大阪大学 | 3,242 | 8,463 | 8,037 | 3,276 |
東京大学 | 3,060 | 9,879 | 8,788 | 3,114 |
京都大学 | 2,793 | 14,484 | 13,607 | 2,843 |
神戸大学 | 2,530 | 10,690 | 8,102 | 2,578 |
九州大学 | 2,529 | 8,407 | 6,498 | 2,616 |
北海道大学 | 2,478 | 10,261 | 7,389 | 2,523 |
広島大学 | 2,386 | 7,418 | 5,608 | 2,459 |
東北大学 | 2,362 | 7,435 | 6,343 | 2,420 |
千葉大学 | 2,317 | 11,161 | 8,248 | 2,349 |
新潟大学 | 2,240 | 6,516 | 5,175 | 2,282 |
岡山大学 | 2,179 | 5,149 | 4,811 | 2,302 |
名古屋大学 | 2,107 | 5,838 | 5,180 | 2,168 |
筑波大学 | 2,077 | 7,381 | 5,732 | 2,117 |
信州大学 | 1,978 | 7,440 | 5,075 | 2,020 |
静岡大学 | 1,974 | 7,840 | 5,036 | 2,001 |
山口大学 | 1,919 | 7,933 | 5,193 | 1,965 |
鹿児島大学 | 1,883 | 6,446 | 4,521 | 1,925 |
富山大学 | 1,775 | 7,340 | 5,034 | 1,790 |
愛媛大学 | 1,772 | 5,674 | 3,815 | 1,841 |
金沢大学 | 1,723 | 4,094 | 3,750 | 1,772 |
熊本大学 | 1,657 | 5,505 | 4,426 | 1,713 |
山形大学 | 1,637 | 5,397 | 4,405 | 1,689 |
横浜国立大学 | 1,622 | 13,422 | 8,942 | 1,708 |
長崎大学 | 1,618 | 4,747 | 3,496 | 1,641 |
琉球大学 | 1,547 | 5,733 | 3,600 | 1,561 |
茨城大学 | 1,545 | 5,890 | 3,464 | 1,600 |
埼玉大学 | 1,535 | 6,758 | 4,650 | 1,567 |
弘前大学 | 1,322 | 4,289 | 3,021 | 1,363 |
徳島大学 | 1,316 | 4,914 | 2,903 | 1,359 |
三重大学 | 1,310 | 5,655 | 3,589 | 1,343 |
佐賀大学 | 1,278 | 5,428 | 3,492 | 1,328 |
岐阜大学 | 1,240 | 4,847 | 3,493 | 1,283 |
香川大学 | 1,239 | 3,872 | 2,948 | 1,284 |
島根大学 | 1,197 | 3,954 | 2,582 | 1,223 |
北海道教育大学 | 1,192 | 4,513 | 3,085 | 1,218 |
鳥取大学 | 1,140 | 3,766 | 2,400 | 1,171 |
群馬大学 | 1,098 | 3,784 | 2,649 | 1,130 |
高知大学 | 1,075 | 3,081 | 2,270 | 1,109 |
大分大学 | 1,070 | 3,962 | 2,288 | 1,083 |
岩手大学 | 1,030 | 2,455 | 1,835 | 1,062 |
東京工業大学 | 1,028 | 4,663 | 3,785 | 1,053 |
宮崎大学 | 1,025 | 6,018 | 3,128 | 1,053 |
東京学芸大学 | 1,010 | 2,972 | 2,261 | 1,052 |
一橋大学 | 955 | 4,507 | 2,841 | 981 |
九州工業大学 | 941 | 3,152 | 2,226 | 974 |
福島大学 | 940 | 3,579 | 2,179 | 1,001 |
名古屋工業大学 | 930 | 4,484 | 3,152 | 963 |
秋田大学 | 929 | 3,769 | 2,199 | 953 |
宇都宮大学 | 905 | 2,572 | 2,107 | 1,001 |
和歌山大学 | 890 | 4,000 | 2,682 | 933 |
愛知教育大学 | 859 | 3,115 | 2,107 | 886 |
福井大学 | 855 | 2,582 | 1,531 | 885 |
大阪教育大学 | 850 | 2,981 | 2,096 | 879 |
山梨大学 | 825 | 3,368 | 1,849 | 840 |
東京農工大学 | 821 | 4,165 | 2,925 | 860 |
滋賀大学 | 780 | 3,925 | 2,396 | 814 |
電気通信大学 | 720 | 3,458 | 2,355 | 727 |
東京外国語大学 | 715 | 2,216 | 1,480 | 745 |
福岡教育大学 | 615 | 2,204 | 1,427 | 617 |
室蘭工業大学 | 600 | 2,527 | 2,406 | 623 |
京都工芸繊維大学 | 583 | 2,852 | 2,322 | 600 |
小樽商科大学 | 515 | 1,360 | 1,063 | 545 |
奈良女子大学 | 475 | 3,010 | 1,916 | 508 |
東京芸術大学 | 471 | 3,661 | 3,587 | 469 |
お茶の水女子大学 | 452 | 1,885 | 1,577 | 497 |
東京海洋大学 | 435 | 1,968 | 1,506 | 457 |
北見工業大学 | 410 | 1,197 | 719 | 410 |
宮城教育大学 | 343 | 1,070 | 792 | 358 |
京都教育大学 | 300 | 929 | 735 | 328 |
東京医科歯科大学 | 276 | 1,220 | 781 | 276 |
奈良教育大学 | 255 | 1,220 | 665 | 267 |
帯広畜産大学 | 250 | 876 | 657 | 253 |
浜松医科大学 | 175 | 1,015 | 513 | 178 |
鹿屋体育大学 | 170 | 299 | 286 | 185 |
兵庫教育大学 | 160 | 640 | 430 | 168 |
上越教育大学 | 160 | 770 | 308 | 169 |
滋賀医科大学 | 155 | 440 | 400 | 155 |
旭川医科大学 | 155 | 1,232 | 506 | 155 |
筑波技術大学 | 109 | 102 | 100 | 76 |
鳴門教育大学 | 100 | 330 | 175 | 105 |
長岡技術科学大学 | 80 | 137 | 129 | 86 |
豊橋技術科学大学 | 70 | 294 | 277 | 82 |
合計 | 95,284 | 358,585 | 262,056 | 97,963 |
参考:国立大学一覧(志願者数が多い順)
大学名 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
京都大学 | 2,793 | 14,484 | 2,853 | 2,843 |
横浜国立大学 | 1,622 | 13,422 | 1,969 | 1,708 |
千葉大学 | 2,317 | 11,161 | 2,582 | 2,349 |
神戸大学 | 2,530 | 10,690 | 2,696 | 2,578 |
北海道大学 | 2,478 | 10,261 | 2,650 | 2,523 |
東京大学 | 3,060 | 9,879 | 3,163 | 3,114 |
大阪大学 | 3,242 | 8,463 | 3,333 | 3,276 |
九州大学 | 2,529 | 8,407 | 2,718 | 2,616 |
山口大学 | 1,919 | 7,933 | 2,133 | 1,965 |
静岡大学 | 1,974 | 7,840 | 2,170 | 2,001 |
信州大学 | 1,978 | 7,440 | 2,195 | 2,020 |
東北大学 | 2,362 | 7,435 | 2,501 | 2,420 |
広島大学 | 2,386 | 7,418 | 2,588 | 2,459 |
筑波大学 | 2,077 | 7,381 | 2,230 | 2,117 |
富山大学 | 1,775 | 7,340 | 2,003 | 1,790 |
埼玉大学 | 1,535 | 6,758 | 1,754 | 1,567 |
新潟大学 | 2,240 | 6,516 | 2,475 | 2,282 |
鹿児島大学 | 1,883 | 6,446 | 2,079 | 1,925 |
宮崎大学 | 1,025 | 6,018 | 1,199 | 1,053 |
茨城大学 | 1,545 | 5,890 | 1,890 | 1,600 |
名古屋大学 | 2,107 | 5,838 | 2,246 | 2,168 |
琉球大学 | 1,547 | 5,733 | 1,717 | 1,561 |
愛媛大学 | 1,772 | 5,674 | 1,988 | 1,841 |
三重大学 | 1,310 | 5,655 | 1,456 | 1,343 |
熊本大学 | 1,657 | 5,505 | 1,796 | 1,713 |
佐賀大学 | 1,278 | 5,428 | 1,488 | 1,328 |
山形大学 | 1,637 | 5,397 | 1,830 | 1,689 |
岡山大学 | 2,179 | 5,149 | 2,385 | 2,302 |
徳島大学 | 1,316 | 4,914 | 1,495 | 1,359 |
岐阜大学 | 1,240 | 4,847 | 1,358 | 1,283 |
長崎大学 | 1,618 | 4,747 | 1,746 | 1,641 |
東京工業大学 | 1,028 | 4,663 | 1,065 | 1,053 |
北海道教育大学 | 1,192 | 4,513 | 1,290 | 1,218 |
一橋大学 | 955 | 4,507 | 990 | 981 |
名古屋工業大学 | 930 | 4,484 | 1,026 | 963 |
弘前大学 | 1,322 | 4,289 | 1,426 | 1,363 |
東京農工大学 | 821 | 4,165 | 945 | 860 |
金沢大学 | 1,723 | 4,094 | 1,845 | 1,772 |
和歌山大学 | 890 | 4,000 | 1,064 | 933 |
大分大学 | 1,070 | 3,962 | 1,184 | 1,083 |
島根大学 | 1,197 | 3,954 | 1,297 | 1,223 |
滋賀大学 | 780 | 3,925 | 942 | 814 |
香川大学 | 1,239 | 3,872 | 1,391 | 1,284 |
群馬大学 | 1,098 | 3,784 | 1,221 | 1,130 |
秋田大学 | 929 | 3,769 | 1,030 | 953 |
鳥取大学 | 1,140 | 3,766 | 1,304 | 1,171 |
東京芸術大学 | 471 | 3,661 | 472 | 469 |
福島大学 | 940 | 3,579 | 1,091 | 1,001 |
電気通信大学 | 720 | 3,458 | 789 | 727 |
山梨大学 | 825 | 3,368 | 895 | 840 |
九州工業大学 | 941 | 3,152 | 1,039 | 974 |
愛知教育大学 | 859 | 3,115 | 921 | 886 |
高知大学 | 1,075 | 3,081 | 1,193 | 1,109 |
奈良女子大学 | 475 | 3,010 | 540 | 508 |
大阪教育大学 | 850 | 2,981 | 926 | 879 |
東京学芸大学 | 1,010 | 2,972 | 1,117 | 1,052 |
京都工芸繊維大学 | 583 | 2,852 | 641 | 600 |
福井大学 | 855 | 2,582 | 959 | 885 |
宇都宮大学 | 905 | 2,572 | 1,069 | 1,001 |
室蘭工業大学 | 600 | 2,527 | 867 | 623 |
岩手大学 | 1,030 | 2,455 | 1,136 | 1,062 |
東京外国語大学 | 715 | 2,216 | 800 | 745 |
福岡教育大学 | 615 | 2,204 | 642 | 617 |
東京海洋大学 | 435 | 1,968 | 494 | 457 |
お茶の水女子大学 | 452 | 1,885 | 542 | 497 |
小樽商科大学 | 515 | 1,360 | 584 | 545 |
旭川医科大学 | 155 | 1,232 | 160 | 155 |
東京医科歯科大学 | 276 | 1,220 | 298 | 276 |
奈良教育大学 | 255 | 1,220 | 292 | 267 |
北見工業大学 | 410 | 1,197 | 597 | 410 |
宮城教育大学 | 343 | 1,070 | 364 | 358 |
浜松医科大学 | 175 | 1,015 | 184 | 178 |
京都教育大学 | 300 | 929 | 339 | 328 |
帯広畜産大学 | 250 | 876 | 266 | 253 |
上越教育大学 | 160 | 770 | 182 | 169 |
兵庫教育大学 | 160 | 640 | 177 | 168 |
滋賀医科大学 | 155 | 440 | 159 | 155 |
鳴門教育大学 | 100 | 330 | 110 | 105 |
鹿屋体育大学 | 170 | 299 | 186 | 185 |
豊橋技術科学大学 | 70 | 294 | 85 | 82 |
長岡技術科学大学 | 80 | 137 | 89 | 86 |
筑波技術大学 | 109 | 102 | 77 | 76 |
合計 | 95,284 | 358,585 | 104,988 | 97,963 |
データ出典
・令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要(令和5年11月29日公表)
・情報公表に関する基礎資料(文部科学省)
関連ページ
国立大学学部別志願者数や入学者数のデータもリンクしていますので併せてご覧ください。