国立大学の学部別志願者・入学者数:令和5年度学校基本調査データからのまとめ
国立大学 学部別 志願者・入学者数
ks編集note > 国立大学の学部別志願者・入学者数
このページについて:
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省:令和5年12月20日公表)を基にまとめたものです。
志願者数上位順
志願者合計:349,856人、入学者合計: 98,757人。志願者数上位順に表示しています。
志願者数が最も多い学部は工学部
志願者数が最も多い学部は工学部で、61,796人(全体の14.6%)を占めています。最も人気のある学部として、多くの受験生から注目を集めています。このページでは国立大学の学部別志願者数と入学者数を分析し、視覚的にわかりやすく表示しています。
国立大学 志願者数 上位20学部
学部名 | 志願者数 | 入学者数 |
工学部 | 61,796 | 18,546 |
教育学部 | 39,570 | 12,524 |
医学部(群) | 36,920 | 8,558 |
経済学部 | 21,187 | 5,369 |
理工学部(域)(群) | 20,617 | 5,875 |
理学部 | 18,245 | 5,086 |
農学部(群) | 14,938 | 4,463 |
教養学部 | 10,967 | 3,537 |
総合教育部 | 10,466 | 2,544 |
人文(・)社会(科)学部(群) | 8,435 | 2,598 |
法学部 | 7,662 | 2,427 |
文学部 | 5,559 | 1,853 |
人文学部(群) | 4,391 | 1,016 |
薬学部 | 4,255 | 950 |
情報理工学部(域) | 3,508 | 737 |
経営学部 | 3,259 | 566 |
法文学部 | 3,194 | 986 |
美術学部 | 2,902 | 234 |
工芸科学部 | 2,887 | 607 |
歯学部 | 2,757 | 604 |
情報学部(群) | 2,740 | 728 |
商学部 | 2,159 | 820 |
学校教育学部 | 1,740 | 442 |
工学院 | 1,673 | 359 |
法政経学部 | 1,596 | 374 |
情報工学部 | 1,465 | 422 |
国際社会学部 | 1,423 | 348 |
都市科学部 | 1,345 | 264 |
国際人間(科)学部 | 1,338 | 378 |
外国語学部 | 1,288 | 592 |
基礎工学部 | 1,286 | 435 |
システム工学部 | 1,266 | 303 |
経済科学部 | 1,242 | 350 |
人間社会学部(域) | 1,137 | 621 |
繊維学部 | 1,119 | 292 |
国際地域創造学部 | 1,070 | 354 |
総合科学部 | 1,070 | 340 |
生物資源学部 | 1,053 | 273 |
生命(・)環境(科)学部(群) | 1,022 | 352 |
総合理工学部 | 1,008 | 379 |
医薬保健学域 | 1,004 | 388 |
園芸学部 | 979 | 199 |
ソーシャル・データサイエンス学部 | 978 | 108 |
情報理工学院 | 910 | 97 |
水産学部 | 896 | 274 |
畜産学部 | 878 | 256 |
文教育学部 | 874 | 218 |
創造工学部 | 858 | 339 |
海洋生命科学部 | 858 | 179 |
社会学部 | 844 | 236 |
国際基幹教育院 | 801 | 150 |
理学院 | 796 | 157 |
音楽学部 | 788 | 237 |
都市デザイン学部 | 783 | 163 |
人文社会学部 | 739 | 206 |
海洋政策科学部 | 732 | 200 |
体育専門学群 | 731 | 253 |
人文・文化学群 | 728 | 177 |
教育文化学部 | 727 | 218 |
生活環境学部 | 723 | 158 |
応用生物科学部 | 718 | 204 |
言語文化学部 | 713 | 347 |
農学生命科学部 | 700 | 220 |
教養学部 | 689 | 168 |
地域教育文化学部 | 687 | 180 |
芸術工学部 | 657 | 200 |
海洋工学部 | 650 | 169 |
農林海洋科学部 | 620 | 208 |
環境・社会理工学院 | 605 | 142 |
生活科学部 | 559 | 140 |
地域学部 | 554 | 183 |
地域デザイン科学部 | 553 | 151 |
人間科学部 | 547 | 216 |
経法学部 | 540 | 191 |
人間学部(群) | 521 | 115 |
物質理工学院 | 496 | 187 |
社会共創学部 | 487 | 183 |
海洋資源環境学部 | 482 | 110 |
共同獣医学部 | 478 | 63 |
データサイエンス学部 | 461 | 100 |
芸術文化学部(群) | 459 | 115 |
総合人間学部 | 458 | 125 |
社会・国際学群 | 449 | 118 |
地域科学部 | 435 | 105 |
芸術地域デザイン学部 | 430 | 117 |
生物資源産業学部 | 395 | 106 |
共創学部 | 391 | 100 |
生物資源科学部 | 384 | 204 |
地域資源創成学部 | 378 | 96 |
グローバル共創科学部 | 374 | 115 |
生物生産学部 | 367 | 94 |
生命理工学院 | 367 | 159 |
国際資源学部 | 356 | 121 |
芸術専門学群 | 354 | 101 |
環境科学部 | 353 | 138 |
福祉健康科学部 | 342 | 103 |
国際総合科学部 | 338 | 113 |
国際教養学部 | 334 | 91 |
観光学部 | 331 | 119 |
情報科学部 | 317 | 158 |
体育学部 | 300 | 185 |
情報データ科学部 | 261 | 127 |
看護学部 | 259 | 84 |
多文化社会学部 | 228 | 100 |
材料エネルギー学部 | 220 | 86 |
国際学部(群) | 204 | 107 |
国際地域学部 | 182 | 63 |
国際日本学部 | 149 | 84 |
融合学域 | 137 | 89 |
地域協働学部 | 133 | 65 |
創生学部 | 102 | 67 |
社会システム経営学環 | 68 | 30 |
産業技術学部 | 53 | 41 |
保健科学部 | 49 | 35 |
大学学部・学科の逆引き検索
入学倍率が高い学部:上位5位
R:ランキング。学部数計:114。学部から逆引きで大学を探すボックス(国立大学指定)を下段に設定しています。
R | 学部名 | 入学倍率 | 志願者数 単位:人 | 入学者数 単位:人 |
1位 | 美術学部 | 12.4 | 2,902 | 234 |
2位 | 情報理工学院 | 9.4 | 910 | 97 |
3位 | ソーシャル・データサイエンス学部 | 9.1 | 978 | 108 |
4位 | 共同獣医学部 | 7.6 | 478 | 63 |
5位 | 経営学部 | 5.8 | 3,259 | 566 |
入学倍率が低い学部:上位5位
大学学部・学科の逆引き検索
データ参照
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省)