公立大学 学部別 志願者・入学者数
ks編集note > 公立大学の学部別志願者・入学者数
このページについて:
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省:令和5年12月20日公表)を基にまとめたものです。
志願者数上位順
志願者合計:155,395人、入学者合計:35,260人。志願者数上位順に表示しています。
志願者数が最も多い学部は工学部で、15,427人(全体の約9.9%)を占めています。最も人気のある学部として、多くの受験生から注目を集めています。このページでは公立大学の学部別志願者数と入学者数を分析し、視覚的にわかりやすく表示しています。
公立大学 志願者数 上位20学部
志願者数上位順
| 学部名 | 志願者数 | 入学者数 |
| 工学部 | 15,427 | 2,653 |
| 経済学部 | 15,281 | 2,808 |
| 看護学部 | 9,316 | 2,405 |
| 薬学部 | 5,278 | 617 |
| 医学部(群) | 5,081 | 1,167 |
| 文学部 | 5,076 | 1,276 |
| 理学部 | 4,825 | 851 |
| 外国語学部 | 3,871 | 1,093 |
| 地域政策学部 | 3,310 | 587 |
| 法学部 | 3,263 | 663 |
| 保健福祉学部 | 3,045 | 871 |
| 健康科学部 | 2,236 | 603 |
| 国際教養学部 | 2,107 | 463 |
| 保健医療学部 | 2,033 | 540 |
| 地域創造学部 | 1,940 | 419 |
| 情報工学部 | 1,924 | 148 |
| 美術学部 | 1,754 | 340 |
| システムデザイン学部 | 1,659 | 329 |
| 社会福祉学部 | 1,626 | 435 |
| 理工学部(域)(群) | 1,602 | 372 |
| 教養学部 | 1,561 | 360 |
| 保健医療福祉学部 | 1,531 | 401 |
| 経営学部 | 1,507 | 357 |
| 看護栄養学部 | 1,456 | 326 |
| 生物資源科学部 | 1,425 | 310 |
| 都市環境学部 | 1,416 | 262 |
| 人間文化学部 | 1,344 | 332 |
| 国際商経学部 | 1,230 | 335 |
| 国際環境工学部 | 1,213 | 268 |
| 国際地域学部 | 1,180 | 191 |
| デザイン学部 | 1,139 | 305 |
| 造形学部 | 1,129 | 259 |
| 情報科学部 | 1,122 | 312 |
| 経済情報学部 | 1,106 | 212 |
| 現代システム科学域 | 1,091 | 267 |
| 商学部 | 1,067 | 278 |
| 国際学部(群) | 1,056 | 460 |
| 美術工芸学部 | 988 | 225 |
| 総合管理学部 | 941 | 306 |
| 経営経済学部 | 925 | 322 |
| システム工学部 | 918 | 183 |
| 生命(・)環境(科)学部(群) | 875 | 225 |
| システム科学技術学部 | 866 | 251 |
| 保健科学部 | 857 | 245 |
| 社会情報科学部 | 844 | 104 |
| 環境科学部 | 838 | 191 |
| 国際経済学部 | 834 | 90 |
| 福祉情報学部 | 827 | 72 |
| コンピュータ理工学部 | 825 | 255 |
| 農学部(群) | 820 | 157 |
| 文化政策学部 | 817 | 235 |
| 環境人間学部 | 815 | 207 |
| 事業構想学部(群) | 811 | 214 |
| 生物資源環境学部 | 806 | 135 |
| 人間社会学部(域) | 804 | 160 |
| 人文(・)社会(科)学部(群) | 800 | 213 |
| 健康福祉学部(群) | 799 | 208 |
| 経済経営学部 | 793 | 214 |
| 国際文理学部 | 783 | 247 |
| 国際商学部 | 780 | 296 |
| 情報学部(群) | 774 | 214 |
| 国際関係学部 | 769 | 299 |
| 人文社会学部 | 759 | 221 |
| 人間健康学部 | 706 | 228 |
| 地域創生学部 | 668 | 223 |
| グローバルマネジメント学部 | 658 | 173 |
| 情報システム学部 | 640 | 125 |
| 生活科学部 | 625 | 155 |
| 環境学部 | 604 | 161 |
| システム情報(科)学部 | 604 | 247 |
| ソフトウエア情報学部 | 567 | 161 |
| 教育学部 | 566 | 104 |
| 人文学部(群) | 555 | 204 |
| 地域創生学群 | 549 | 123 |
| データサイエンス学部 | 534 | 143 |
| 環境ツーリズム学部 | 530 | 104 |
| 文化学部 | 520 | 151 |
| 環境共生学部 | 516 | 112 |
| 芸術工学部 | 514 | 100 |
| 人間生活学部 | 513 | 90 |
| 音楽学部 | 513 | 188 |
| 公共政策学部 | 512 | 112 |
| 総合政策学部 | 478 | 108 |
| 経済・マネジメント学群 | 462 | 179 |
| 歯学部 | 460 | 120 |
| 企業情報学部 | 459 | 104 |
| 都市経営学部 | 459 | 168 |
| 経営情報学部 | 450 | 135 |
| 食産業学部(群) | 439 | 135 |
| 芸術文化学部(群) | 416 | 103 |
| 人間看護学部 | 406 | 71 |
| 地域経営学部 | 385 | 104 |
| 日本文化学部 | 382 | 108 |
| 芸術文化・観光学部 | 370 | 86 |
| 国際文化交流学部 | 356 | 86 |
| 国際文化学部 | 354 | 118 |
| 食品栄養科学部 | 331 | 85 |
| 芸術学部 | 328 | 89 |
| 健康発達学部 | 327 | 73 |
| 教育福祉学部 | 322 | 97 |
| 看護福祉学部 | 317 | 86 |
| 保健看護学部 | 315 | 80 |
| 海洋生物資源学部 | 291 | 84 |
| 総合生命理学部 | 281 | 44 |
| 国際コミュニケーション学部 | 266 | 72 |
| 生物資源学部 | 265 | 76 |
| 生産システム科学部 | 246 | 75 |
| 国際社会学部 | 241 | 61 |
| 国際政策学部 | 240 | 90 |
| 人間福祉学部 | 232 | 85 |
| 健康栄養学部 | 230 | 84 |
| 獣医学部 | 148 | 42 |
| ソーシャルシステムデザイン学部 | 126 | 78 |
| 診療放射線学部 | 123 | 36 |
| 生産環境経営学部 | 101 | 30 |
大学学部・学科の逆引き検索
データ参照
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省)
