私立大学 学部別 志願者・入学者数
ks編集note > 私立大学の学部別志願者・入学者数
このページについて:
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省:令和5年12月20日公表)を基にまとめたものです。
志願者数が最も多い学部は経済学部。
志願者数が最も多い学部は経済学部で、志願者数は342,492人で、私立大学全体の25.8%占めています。経済学部は、その実用性と多様なキャリアパスの選択肢が多くの受験生から支持を集めており、最も人気のある学部として注目されています。
学部の人気、競争率が直感的に分かるグラフ
グラフは、志願者数上位20学部を表示。左側に集中した志願者数の多さが分かります。志願者数と入学者数のデータから、学部ごとの人気度や競争率が直感的に理解できると思います。
私立大学 志願者数 上位20学部
私立大学志願者数:上位順-1
私立大学の学部名数は434学部
志願者数大きさ別に整理して表示します。
| 学部名 | 志願者数 | 入学者数 |
| 経済学部 | 342,492 | 40,293 |
| 文学部 | 255,239 | 31,571 |
| 経営学部 | 253,671 | 30,088 |
| 法学部 | 238,165 | 32,054 |
| 理工学部(域)(群) | 237,690 | 17,520 |
| 工学部 | 228,245 | 20,967 |
| 商学部 | 114,374 | 14,869 |
| 医学部(群) | 102,442 | 4,171 |
| 社会学部 | 85,292 | 8,612 |
| 薬学部 | 74,944 | 10,674 |
| 教育学部 | 69,324 | 10,778 |
| 外国語学部 | 57,281 | 9,206 |
| 看護学部 | 53,197 | 10,636 |
| 農学部(群) | 47,032 | 3,755 |
| 理学部 | 45,573 | 4,119 |
| 国際学部(群) | 42,534 | 5,630 |
| 人間科学部 | 39,979 | 6,965 |
| 先進工学部 | 38,650 | 1,783 |
| 情報学部(群) | 37,088 | 3,761 |
| 情報科学部 | 34,286 | 1,231 |
| 人文学部(群) | 33,678 | 6,411 |
| 心理学部 | 32,821 | 3,941 |
| 保健医療学部 | 30,900 | 7,537 |
| 芸術学部 | 29,748 | 7,613 |
| 建築学部 | 28,970 | 2,308 |
| 生命科学部 | 28,171 | 2,134 |
| 創造工学部 | 25,755 | 548 |
| 政治経済学部 | 24,320 | 2,648 |
| 現代社会学部 | 22,976 | 3,107 |
| 総合政策学部 | 21,730 | 2,830 |
| 健康科学部 | 21,605 | 4,478 |
| 文芸学部 | 19,140 | 1,281 |
| 社会システム科学部 * | 19,060 | 355 |
| 文理学部 | 18,665 | 2,162 |
| システム理工学部 | 17,316 | 1,031 |
| 総合社会学部 | 17,103 | 723 |
| デザイン工学部 | 16,553 | 1,101 |
| スポーツ(・)健康(科)学部 | 16,470 | 2,884 |
| 情報理工学部(域) | 15,395 | 1,179 |
| 創域理工学部 | 15,185 | 1,352 |
| 医療技術学部 | 14,739 | 2,536 |
| 情報工学部 | 13,216 | 810 |
| 獣医学部 | 13,109 | 1,230 |
| 家政学部(群) | 12,981 | 3,498 |
| 造形学部 | 12,491 | 2,126 |
| 総合情報学部 | 12,424 | 1,739 |
| 人間社会学部(域) | 11,967 | 3,368 |
| 文化構想学部 | 11,913 | 859 |
| 国際文化学部 | 11,647 | 1,908 |
| 国際関係学部 | 11,348 | 2,059 |
| 国際教養学部 | 10,910 | 1,836 |
| 社会科学部 | 10,876 | 695 |
| 体育学部 | 10,169 | 5,070 |
| スポーツ科学部 | 10,055 | 2,804 |
| 国際日本学部 | 9,965 | 878 |
| 現代教養学部 | 9,559 | 1,681 |
| 美術学部 | 9,399 | 1,559 |
| 政策学部 | 9,228 | 786 |
| 生産工学部 | 8,717 | 1,614 |
| 未来科学部 | 8,401 | 392 |
| 先端理工学部 | 8,140 | 611 |
| 生物資源科学部 | 8,006 | 1,591 |
| 医療保健学部 | 7,918 | 1,956 |
| 情報コミュニケーション学部 | 7,897 | 524 |
| 産業社会学部 | 7,571 | 851 |
| 政経学部 | 7,422 | 1,280 |
| 国際コミュニケーション学部 | 7,251 | 1,100 |
| 歯学部 | 7,251 | 1,498 |
| 学芸学部 | 7,193 | 2,039 |
| 社会福祉学部 | 7,181 | 2,724 |
| リハビリテーション学部 | 6,697 | 2,214 |
| 生物理工学部 | 6,614 | 483 |
| 生活科学部 | 6,393 | 1,821 |
| システムデザイン工学部 | 6,344 | 270 |
| リベラルアーツ学部(群) | 6,297 | 1,371 |
| 保健学部 | 6,202 | 936 |
| 生命(・)環境(科)学部 | 6,044 | 1,034 |
| 総合心理学部 | 5,977 | 504 |
| 人間学部(群) | 5,934 | 1,884 |
| 観光学部 | 5,875 | 926 |
| 人間健康学部 | 5,802 | 1,222 |
| 経営情報学部 | 5,715 | 2,207 |
| 経済経営学部 | 5,536 | 2,236 |
| 化学生命工学部 | 5,465 | 364 |
| 人間環境学部 | 5,457 | 485 |
| 応用生物科学部 | 5,382 | 626 |
| 医療科学部 | 5,167 | 1,053 |
| 基幹理工学部 | 5,072 | 562 |
| 建築都市デザイン学部 | 4,888 | 365 |
| ヒューマンケア学部 | 4,778 | 972 |
| 国際経営学部 | 4,763 | 996 |
| 社会情報学部 | 4,724 | 738 |
| 環境都市工学部 | 4,721 | 310 |
| グローバル・コミュニケーション学部(群) | 4,662 | 804 |
| 応用生物学部 | 4,493 | 703 |
| 総合数理学部 | 4,473 | 315 |
| 人文社会学部 | 4,408 | 1,167 |
| キャリアデザイン学部 | 4,380 | 319 |
| 先進理工学部 | 4,356 | 544 |
| 地域共創学部(群) | 4,316 | 1,001 |
| メディア学部 | 4,215 | 837 |
| 国際観光学部 | 4,188 | 613 |
| 情報連携学部 | 4,172 | 302 |
| 栄養学部 | 4,156 | 1,203 |
| 産業理工学部 | 4,128 | 423 |
| 商経学部 | 4,031 | 898 |
| 音楽学部 | 3,991 | 2,734 |
| 教育人間科学部 | 3,971 | 560 |
| 国際政治経済学部 | 3,942 | 603 |
| 政策創造学部 | 3,821 | 363 |
| 保健衛生学部 | 3,811 | 681 |
| 文化学部 | 3,735 | 321 |
| デザイン学部 | 3,720 | 748 |
| データサイエンス学部 | 3,685 | 484 |
| 現代心理学部 | 3,647 | 320 |
| 地域環境科学部 | 3,606 | 555 |
| 創造理工学部 | 3,593 | 611 |
| 健康メディカル学部 | 3,556 | 597 |
| 政策科学部 | 3,479 | 411 |
| 英語国際学部 | 3,470 | 765 |
| 環境情報学部 | 3,465 | 440 |
| 健康福祉学部(群) | 3,454 | 1,106 |
| ビジネスマネジメント学群 | 3,420 | 562 |
| コミュニティ福祉学部 | 3,381 | 358 |
| 国際食料情報学部 | 3,375 | 667 |
| 発達教育学部 | 3,371 | 605 |
| 健康スポーツ学部 | 3,371 | 428 |
| 総合人間科学部 | 3,360 | 301 |
| 総合経営学部 | 3,246 | 1,098 |
| 社会イノベーション学部 | 3,240 | 296 |
| 社会安全学部 | 3,213 | 282 |
| 文化社会学部 | 3,191 | 454 |
| 総合リハビリテーション学部 | 3,153 | 459 |
| 教養学部 | 3,067 | 805 |
| ロボティクス&デザイン工学部 | 3,056 | 312 |
| 環境学部 | 3,047 | 458 |
| 総合福祉学部 | 3,032 | 1,069 |
| 保健科学部 | 3,023 | 1,035 |
*社会システム科学部:千葉工業大学は2001年4月に日本で初めて社会システム科学部を設置しましたが、2024年に募集を停止しています
志願者数上位順-2
| 学部名 | 志願者数 | 入学者数 |
| 保健医療技術学部 | 2,982 | 421 |
| 地域創造学部 | 2,978 | 232 |
| 食マネジメント学部 | 2,940 | 327 |
| コンピュータサイエンス学部 | 2,929 | 313 |
| 人間生活学部 | 2,914 | 1,325 |
| 健康医療科学部 | 2,901 | 558 |
| 海洋学部 | 2,855 | 353 |
| 生命医科学部 | 2,801 | 317 |
| 地域政策学部 | 2,754 | 248 |
| 文化情報学部 | 2,696 | 525 |
| 福祉社会デザイン学部 | 2,685 | 490 |
| 異文化コミュニケーション学部 | 2,596 | 147 |
| 現代福祉学部 | 2,584 | 251 |
| 人間関係学部 | 2,560 | 945 |
| 食物栄養(科)学部 | 2,559 | 483 |
| 健康栄養学部 | 2,532 | 1,061 |
| ネットワーク情報学部 | 2,483 | 257 |
| グローバル学部 | 2,482 | 237 |
| 人間文化学部 | 2,448 | 615 |
| 国際情報学部 | 2,362 | 323 |
| メディア情報学部 | 2,338 | 369 |
| 人間福祉学部 | 2,334 | 591 |
| 国際社会科学部 | 2,289 | 201 |
| 人間開発学部 | 2,285 | 362 |
| ビジネス学部 | 2,275 | 433 |
| 生活環境学部 | 2,274 | 420 |
| 現代国際学部 | 2,263 | 258 |
| 看護福祉学部 | 2,231 | 522 |
| 映像学部 | 2,213 | 170 |
| 化学生命学部 | 2,168 | 200 |
| 情報社会学部 | 2,162 | 322 |
| 社会環境学部 | 2,160 | 326 |
| 総合グローバル学部 | 2,153 | 218 |
| 危機管理学部 | 2,150 | 474 |
| 医療看護学部 | 2,146 | 221 |
| 世界共生学部 | 2,128 | 171 |
| 観光まちづくり学部 | 2,082 | 359 |
| マネジメント創造学部 | 2,040 | 199 |
| 生命健康科学部 | 2,038 | 392 |
| 総合文化政策学部 | 2,037 | 281 |
| スポーツウエルネス学部 | 2,010 | 232 |
| 心理社会学部 | 2,001 | 281 |
| 英語キャリア学部 | 2,000 | 167 |
| 現代ビジネス学部 | 1,939 | 916 |
| グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 1,929 | 316 |
| 建築都市学部 | 1,925 | 362 |
| 保健看護学部 | 1,886 | 370 |
| 健康医療スポーツ学部 | 1,882 | 589 |
| 創造表現学部 | 1,864 | 334 |
| 経済科学部 | 1,820 | 254 |
| 都市情報学部 | 1,807 | 251 |
| 心理・社会福祉学部 | 1,766 | 218 |
| 食健康科学部 | 1,721 | 239 |
| 子(こ)ども学部 | 1,714 | 915 |
| 建築都市工学部 | 1,714 | 198 |
| 情報通信工学部 | 1,697 | 275 |
| 表現学部 | 1,645 | 444 |
| 交流文化学部 | 1,638 | 306 |
| 歴史学部 | 1,628 | 196 |
| グローバル地域文化学部 | 1,620 | 196 |
| 国際文化交流学部 | 1,617 | 412 |
| 栄養科学部 | 1,608 | 618 |
| 知能情報学部 | 1,608 | 130 |
| コミュニケーション学部 | 1,597 | 264 |
| 地域総合学部 | 1,587 | 307 |
| 海洋生命科学部 | 1,579 | 202 |
| 都市生活学部 | 1,570 | 178 |
| 情報通信学部 | 1,561 | 254 |
| 医療衛生学部 | 1,548 | 421 |
| コミュニティ人間科学部 | 1,529 | 241 |
| 児童学部 | 1,517 | 561 |
| 仏教学部 | 1,512 | 404 |
| 食環境科学部 | 1,486 | 175 |
| 看護リハビリテーション学部 | 1,461 | 302 |
| バイオサイエンス学部 | 1,458 | 177 |
| メディア造形学部 | 1,457 | 293 |
| 環境科学部 | 1,420 | 107 |
| 看護栄養学部 | 1,380 | 481 |
| 国際英語学部 | 1,365 | 122 |
| 管理栄養学部 | 1,358 | 208 |
| 環境デザイン学部 | 1,349 | 220 |
| 芸術文化学部(群) | 1,348 | 369 |
| 表象文化学部 | 1,344 | 288 |
| 工科学部 | 1,344 | 525 |
| 人間教育学部 | 1,341 | 447 |
| 生物産業学部 | 1,333 | 378 |
| 情報フロンティア学部 | 1,278 | 290 |
| 看護医療学部 | 1,275 | 251 |
| 基幹工学部 | 1,269 | 312 |
| 世界教養学部 | 1,241 | 129 |
| 人間総合学部(群) | 1,238 | 443 |
| 経営経済学部 | 1,234 | 656 |
| グローバルビジネス学部 | 1,230 | 233 |
| 造形構想学部 | 1,227 | 164 |
| 現代法学部 | 1,215 | 281 |
| マンガ学部 | 1,212 | 312 |
| 地球社会共生学部 | 1,140 | 211 |
| 生物学部 | 1,140 | 166 |
| 国際社会学部 | 1,133 | 397 |
| リハビリテーション科学部 | 1,133 | 192 |
| 健康プロデュース学部 | 1,111 | 242 |
| 保健福祉学部 | 1,107 | 517 |
| アジア太平洋学部 | 1,086 | 353 |
| 現代中国学部 | 1,077 | 205 |
| 国際コミュニティ学部 | 1,070 | 156 |
| 医療健康(科)学部 | 1,070 | 240 |
| デジタルコミュニケーション学部 | 1,068 | 316 |
| スポーツマネジメント学部 | 1,066 | 473 |
| 情報マネジメント学部 | 1,062 | 381 |
| 建築・環境学部 | 1,061 | 148 |
| 現代人間学部 | 1,048 | 376 |
| スポーツ学部 | 1,039 | 699 |
| 社会共生学部 | 1,030 | 203 |
| デザイン・データ科学部 | 1,028 | 108 |
| 子ども教育学部 | 1,017 | 650 |
志願者数上位順-3
| 学部名 | 志願者数 | 入学者数 |
| 福祉貢献学部 | 993 | 126 |
| 人文科学部 | 990 | 319 |
| 総合文化学部(群) | 989 | 529 |
| 未来デザイン学部 | 987 | 116 |
| 応用生命科学部 | 965 | 311 |
| スポーツ健康政策学部 | 956 | 306 |
| 人間共生学部 | 952 | 253 |
| 医療福祉学部 | 950 | 450 |
| 人間情報学部 | 942 | 222 |
| 経済情報学部 | 938 | 229 |
| 流通科学部 | 935 | 262 |
| 公共学部 | 911 | 272 |
| 健康・スポーツ科学部 | 885 | 208 |
| 医療学部 | 871 | 419 |
| 現代教育学部 | 869 | 158 |
| 農食環境学部 | 849 | 426 |
| 情報メディア学部 | 839 | 396 |
| 現代文化学部 | 834 | 364 |
| 国際貢献学部 | 820 | 253 |
| 神学部 | 817 | 168 |
| サービス創造学部 | 815 | 210 |
| 健康医療学部 | 814 | 325 |
| バイオ・化学部 | 804 | 120 |
| こども心理学部 | 787 | 324 |
| 地球環境科学部 | 783 | 165 |
| 芸術工学部 | 781 | 459 |
| ビジネスデザイン学部 | 769 | 173 |
| 心理(・)福祉学部 | 763 | 251 |
| 神道文化学部 | 759 | 184 |
| 21世紀アジア学部 | 746 | 380 |
| 教育・心理学部 | 739 | 191 |
| ライフデザイン学部 | 739 | 292 |
| 総合マネジメント学部 | 732 | 217 |
| サステイナビリティ観光学部 | 730 | 261 |
| 航空・マネジメント学群 | 727 | 123 |
| 言語コミュニケーション学部 | 722 | 231 |
| 教育人文学部 | 721 | 326 |
| 保育学部 | 720 | 295 |
| 生物地球学部 | 707 | 148 |
| 生物生命学部 | 703 | 163 |
| 現代生活学部 | 702 | 348 |
| 地域創生学部 | 694 | 167 |
| 政策情報学部 | 688 | 135 |
| 現代マネジメント学部 | 671 | 216 |
| 技能工芸学部 | 671 | 220 |
| グローバル教養学部 | 669 | 119 |
| 現代政策学部 | 668 | 242 |
| 応用バイオ科学部 | 661 | 84 |
| 人文(・)社会(科)学部(群) | 658 | 340 |
| アントレプレナーシップ学部 | 652 | 58 |
| 児童教育学部 | 651 | 201 |
| メディアコミュニケーション学部 | 648 | 268 |
| 現代経営学部 | 630 | 251 |
| 服装学部 | 630 | 383 |
| 産業情報学部 | 625 | 262 |
| 人間栄養学部 | 625 | 247 |
| 文理融合学部 | 620 | 271 |
| マネジメント学部 | 599 | 228 |
| グローバルスタディーズ学部 | 587 | 108 |
| 国際交流学部 | 577 | 155 |
| 経法商学部 | 562 | 272 |
| 知的財産学部 | 556 | 150 |
| フロンティアサイエンス学部 | 556 | 58 |
| 国際看護学部 | 550 | 173 |
| 福祉社会学部 | 543 | 223 |
| 健康学部 | 538 | 178 |
| 都市創造学部 | 536 | 139 |
| 臨床心理学部 | 524 | 193 |
| 生命学部 | 513 | 106 |
| 建築&芸術学部 | 510 | 209 |
| 福祉心理子ども学部 | 510 | 150 |
| 心理科学部 | 507 | 150 |
| 芸術情報学部 | 506 | 416 |
| 人間発達(科)学部 | 498 | 236 |
| 動物看護学部 | 495 | 252 |
| 教育文化学部 | 495 | 273 |
| 児童保育学部 | 494 | 180 |
| ビジネス情報学部 | 493 | 377 |
| 児童スポーツ教育学部 | 493 | 188 |
| 健康生活学部 | 492 | 234 |
| バイオ環境学部 | 476 | 103 |
| 学校教師学部 | 473 | 153 |
| スポーツ文化学部 | 467 | 209 |
| 医療健康科学部 | 460 | 220 |
| 未来工学部 | 451 | 105 |
| 公益学部 | 422 | 204 |
| 生涯スポーツ学部 | 417 | 274 |
| 経営法学部 | 410 | 258 |
| 医用工学部 | 407 | 117 |
| 心理・教育学群 | 404 | 173 |
| 国際キャリア学部 | 402 | 112 |
| 人間健康福祉学部 | 373 | 183 |
| 生命工学部 | 372 | 153 |
| 教育探究科学群 | 369 | 121 |
| 比較文化学部 | 359 | 154 |
| 産業保健学部 | 354 | 90 |
| 次世代教育学部 | 353 | 162 |
| 流通学部 | 343 | 243 |
| メディア芸術学部 | 335 | 138 |
| メディア表現学部 | 335 | 182 |
| グローバル・リベラルアーツ学部 | 334 | 67 |
| 流通情報学部 | 333 | 133 |
| 観光コミュニティ学部 | 326 | 112 |
| 応用心理学部 | 325 | 177 |
| 心理・医療福祉マネジメント学部 | 323 | 121 |
| 看護保健学部 | 319 | 160 |
| 食料産業学部 | 302 | 157 |
| 医療栄養学部 | 295 | 90 |
| 健康データサイエンス学部 | 286 | 101 |
| モチベーション行動科学部 | 284 | 74 |
| メディアビジネス学部 | 274 | 128 |
| 食文化学部 | 274 | 186 |
| 不動産学部 | 274 | 145 |
| 現代日本社会学部 | 273 | 136 |
| 国際人文学部 | 263 | 151 |
| 福祉健康学部 | 259 | 162 |
| 情報経営イノベーション学部 | 253 | 178 |
| 保健医療福祉学部 | 248 | 73 |
| 国際ファッション学部 | 237 | 172 |
| 人間生活科学部 | 232 | 88 |
| 経営管理課程 | 231 | 118 |
| サービス経営学部 | 228 | 178 |
| 福祉総合学部 | 214 | 112 |
| 子ども育成学部 | 210 | 95 |
| コミュニティ政策学部 | 201 | 111 |
| 服飾学部 | 199 | 165 |
| スポーツ人間学部 | 193 | 159 |
| 総合人間学部 | 188 | 118 |
| 医療経営管理学部 | 188 | 92 |
| 映画学部 | 184 | 121 |
| 口腔歯学部 | 174 | 70 |
| ビューティ&ウェルネス学部 | 173 | 149 |
| 教育福祉学部 | 172 | 92 |
| 現代コミュニケーション学部 | 166 | 108 |
| 文化表現学部 | 159 | 111 |
| 社会情報デザイン学部 | 156 | 50 |
| 心理こども学部 | 155 | 105 |
| 経営文化学部 | 152 | 70 |
| 情報デザイン学部 | 146 | 115 |
| 医療福祉マネジメント学部 | 138 | 77 |
| ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 135 | 73 |
| スポーツプロモーション学部 | 134 | 119 |
| 現代家政学部 | 133 | 89 |
| 生活創造学部 | 131 | 51 |
| 医療情報学部 | 130 | 68 |
| 福祉学部 | 127 | 106 |
| 生活創生学部 | 126 | 94 |
| 国際こども教育学部 | 123 | 115 |
| 地域経営学部 | 120 | 83 |
| 国際教育学部 | 119 | 52 |
| シティライフ学部 | 116 | 58 |
| 臨床教育学部 | 110 | 96 |
| 国際福祉開発学部 | 110 | 32 |
| 健康管理学部 | 105 | 51 |
| ソフトウエア情報学部 | 104 | 62 |
| 保育児童学部 | 103 | 71 |
| 環境園芸学部 | 103 | 83 |
| 生涯福祉学部 | 102 | 44 |
| コミュニケーション文化学部 | 102 | 51 |
| 子ども生活学部 | 98 | 54 |
| 国際・英語学部 | 95 | 74 |
| 航空工学部 | 93 | 39 |
| 発達科学部 | 93 | 55 |
| 子ども未来学部 | 92 | 69 |
| 鍼灸学部 | 92 | 46 |
| 文化創造学部 | 91 | 55 |
| 経営教育学部 | 86 | 77 |
| キャリア形成学部 | 82 | 48 |
| 国際言語文化学部 | 76 | 42 |
| アニメ・マンガ学部 | 74 | 58 |
| 国際リベラルアーツ学部 | 72 | 27 |
| 国際地域学部 | 68 | 59 |
| 事業創造学部 | 63 | 53 |
| 地域マネジメント学部 | 60 | 34 |
| 英語情報マネジメント学部 | 53 | 42 |
| 観光メディア文化学部 | 46 | 19 |
| 観光ビジネス学部 | 45 | 31 |
| 感性デザイン学部 | 42 | 26 |
| アニメーション文化学部 | 25 | 13 |
| フードサービスマネジメント学部 | 12 | 9 |
| 電気自動車システム工学部 | 5 | 3 |
大学学部・学科の逆引き検索
データ参照
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省)
