大学入学者と出身高校の所在地県別入学者-2:流出(令和5年度)
ks編集note > 大学入学者と出身高校の所在地県別入学者-2:流出(令和5年度)
(2)都道府県別大学入学者の合計から、どの地域の大学に入学したか
各都道府県の高校卒業者が、具体的にどの都道府県の大学にどれだけ入学したかを示す数値。(流出)
たとえば、北海道の高校から大学に入学した者は21,536人。北海道の大学に入学した者は14,128人(地元大学への進学率:65.6%)となっています。そして、東京の大学に入学した者は2,298人、神奈川県は687人などとなっています。
地元大学進学率が最も高いのは愛知県。2位以下は、東京都、北海道、福岡県、大阪府、宮城県、京都府、広島県となっています。下記表の1位の多くは該当都道府県ですが、茨城県や栃木県の1位は東京都です。同様の地域はカッコで示しています(該当地域の地元大学進学率)。
合計:各都道府県の大学入学者 単位:人 ■は都道府県該当地域の進学率
都道府県 | 合計 | 1位 | 2位 | 3位 |
北海道 | 21,536 | 北海道 | 東京都 | 神奈川県 |
■ 65.6% | 14,128 | 2,298 | 687 | |
青森県 | 4,863 | 青森県 | 宮城県 | 東京都 |
■ 38.1% | 1,851 | 616 | 571 | |
岩手県 | 4,368 | 岩手県 | 宮城県 | 東京都 |
■ 28.0% | 1,225 | 837 | 519 | |
宮城県 | 10,061 | 宮城県 | 東京都 | 山形県 |
■ 55.1% | 5,539 | 1,195 | 606 | |
山形県 | 4,047 | 山形県 | 宮城県 | 東京都 |
■ 21.3% | 860 | 795 | 581 | |
福島県 | 6,986 | 福島県 | 東京都 | 宮城県 |
■ 22.3% | 1,557 | 1,460 | 953 | |
茨城県 | 15,674 | 東京都 | 茨城県 | 千葉県 |
(茨城県) | ■ 18.9% | 5,375 | 2,962 | 2,168 |
栃木県 | 9,224 | 東京都 | 栃木県 | 埼玉県 |
(栃木県) | ■ 25.6% | 2,460 | 2,360 | 1,149 |
群馬県 | 9,034 | 群馬県 | 東京都 | 埼玉県 |
■ 32.6% | 2,944 | 2,199 | 1,266 | |
埼玉県 | 35,173 | 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 |
(埼玉県) | ■ 29.30% | 18,327 | 10,317 | 1,974 |
千葉県 | 30,831 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 |
(千葉県) | ■ 34.3% | 14,112 | 10,566 | 2,239 |
東京都 | 79,430 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 |
■ 68.3% | 54,268 | 10,365 | 5,393 | |
神奈川県 | 45,536 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 |
(神奈川県) | ■ 39.7% | 23,390 | 18,080 | 900 |
新潟県 | 9,166 | 新潟県 | 東京都 | 神奈川県 |
■ 40.4% | 3,700 | 1,715 | 720 | |
富山県 | 4,627 | 富山県 | 石川県 | 東京都 |
■ 19.7% | 911 | 891 | 580 | |
石川県 | 5,664 | 石川県 | 東京都 | 京都府 |
■ 47.8% | 2,705 | 460 | 403 | |
福井県 | 4,073 | 福井県 | 京都府 | 大阪府 |
■ 32.0% | 1,304 | 517 | 383 | |
山梨県 | 5,192 | 東京都 | 山梨県 | 神奈川県 |
(山梨県) | ■ 22.7% | 1,734 | 1,181 | 640 |
長野県 | 9,525 | 東京都 | 長野県 | 神奈川県 |
(長野県) | ■ 18.8% | 2,223 | 1,795 | 878 |
岐阜県 | 9,506 | 愛知県 | 岐阜県 | 東京都 |
(岐阜県) | ■ 21.6% | 4,549 | 2,058 | 529 |
静岡県 | 17,183 | 静岡県 | 東京都 | 愛知県 |
■ 28.3% | 4,867 | 3,305 | 2,098 | |
愛知県 | 39,130 | 愛知県 | 東京都 | 京都府 |
■ 72.1% | 28,204 | 2,019 | 1,255 | |
三重県 | 7,759 | 愛知県 | 三重県 | 大阪府 |
■ 35.5% | 2,754 | 1,782 | 667 | |
滋賀県 | 7,304 | 京都府 | 滋賀県 | 大阪府 |
■ 42.5% | 3,106 | 1,624 | 1,246 | |
京都府 | 16,202 | 京都府 | 大阪府 | 滋賀県 |
■ 53% | 8,641 | 3,156 | 1,380 | |
大阪府 | 47,142 | 大阪府 | 京都府 | 兵庫県 |
■ 59.7% | 28,156 | 6,849 | 4,912 | |
兵庫県 | 29,371 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 |
■ 44.9% | 13,198 | 7,486 | 2,690 | |
奈良県 | 7,739 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 |
(奈良県) | ■ 15.0% | 2,919 | 1,542 | 1,158 |
和歌山県 | 4,225 | 大阪府 | 和歌山県 | 京都府 |
(和歌山県) | ■ 19.3% | 1,657 | 815 | 411 |
鳥取県 | 2,345 | 鳥取県 | 大阪府 | 兵庫県 |
■ 15.1% | 355 | 306 | 252 | |
島根県 | 2,758 | 島根県 | 広島県 | 大阪府 |
■ 19.9% | 550 | 490 | 265 | |
岡山県 | 9,727 | 岡山県 | 大阪府 | 東京都 |
■ 40.5% | 3,942 | 803 | 649 | |
広島県 | 14,589 | 広島県 | 大阪府 | 東京都 |
■ 52.5% | 7,653 | 945 | 856 | |
山口県 | 4,983 | 山口県 | 福岡県 | 広島県 |
■ 23.8% | 1,184 | 960 | 708 | |
徳島県 | 3,245 | 徳島県 | 大阪府 | 兵庫県 |
■ 37% | 1,186 | 345 | 241 | |
香川県 | 5,031 | 香川県 | 大阪府 | 岡山県 |
■ 17.4% | 874 | 749 | 627 | |
愛媛県 | 6,103 | 愛媛県 | 大阪府 | 広島県 |
■ 34.6% | 2,112 | 537 | 532 | |
高知県 | 2,956 | 高知県 | 大阪府 | 東京都 |
■ 25.3% | 748 | 348 | 254 | |
福岡県 | 23,066 | 福岡県 | 東京都 | 佐賀県 |
■ 65.2% | 15,028 | 1,434 | 737 | |
佐賀県 | 3,449 | 福岡県 | 佐賀県 | 東京都 |
(佐賀県) | ■ 15.4% | 1,362 | 531 | 321 |
長崎県 | 5,211 | 長崎県 | 福岡県 | 東京都 |
■ 37.5% | 1,953 | 1,067 | 347 | |
熊本県 | 7,163 | 熊本県 | 福岡県 | 東京都 |
■ 45.7% | 3,276 | 1,248 | 543 | |
大分県 | 4,121 | 大分県 | 福岡県 | 東京都 |
■ 27.7% | 1,143 | 999 | 275 | |
宮崎県 | 4,066 | 宮崎県 | 福岡県 | 東京都 |
■ 26.0% | 1,058 | 785 | 345 | |
鹿児島県 | 6,373 | 鹿児島県 | 福岡県 | 東京都 |
■ 34.2% | 2,178 | 1,004 | 653 | |
沖縄県 | 8,650 | 沖縄県 | 東京都 | 福岡県 |
■ 39.7% | 3,438 | 1,353 | 518 |
関連データ流入
データ参照
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省)