
ks編集note > 大学入学者と出身高校の所在地県別入学者-1:流入(令和5年度)
(1)都道府県別大学入学者と入学者の地域(出身高校所在地)
このデータ(「大学入学者と出身高校の所在地県別入学者」)は、各都道府県の大学入学者に対する地元出身者の割合や、他県からの流入具合を示しています。(流入)
例えば、沖縄県では入学者の78.8%が地元の高校出身であり、非常に地元志向が強いことがわかります(地元出身者占有率ランキング)。一方で、東京都は地元出身者が34.5%と全国からの流入が非常に多いことが示されています。
表には都道府県ごとの大学入学者の数、その中で最も多い出身高校所在地の上位3位を示しており、1位の出身地の入学者数と全入学者に対する割合も記載しています。地元出身者1位のほとんどは該当地域ですが奈良県は大阪府、佐賀県は福岡県となっています。
| 都道府県 | 合計 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 北海道 | 19,069 | 北海道 | 東京都 | 青森県 |
| ■ 74.1% | 14,128 | 561 | 360 | |
| 青森県 | 3,217 | 青森県 | 北海道 | 岩手県 |
| ■ 57.5% | 1,851 | 416 | 226 | |
| 岩手県 | 2,442 | 岩手県 | 宮城県 | 青森県 |
| ■ 50.2% | 1,225 | 257 | 234 | |
| 宮城県 | 11,547 | 宮城県 | 福島県 | 岩手県 |
| ■ 48.0% | 5,539 | 953 | 837 | |
| 秋田県 | 1,948 | 秋田県 | 岩手県 | 青森県 |
| ■ 39.9% | 778 | 104 | 89 | |
| 山形県 | 2,780 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 |
| ■ 30.9% | 860 | 606 | 187 | |
| 福島県 | 3,384 | 福島県 | 茨城県 | 宮城県 |
| ■ 46.0% | 1,557 | 269 | 237 | |
| 茨城県 | 6,413 | 茨城県 | 千葉県 | 東京都 |
| ■ 46.2% | 2,962 | 523 | 459 | |
| 栃木県 | 4,977 | 栃木県 | 茨城県 | 福島県 |
| ■ 47.4% | 2,360 | 550 | 367 | |
| 群馬県 | 6,604 | 群馬県 | 埼玉県 | 栃木県 |
| ■ 44.6% | 2,944 | 607 | 445 | |
| 埼玉県 | 28,130 | 埼玉県 | 東京都 | 千葉県 |
| ■ 36.7% | 10,317 | 5,393 | 1,709 | |
| 千葉県 | 27,174 | 千葉県 | 東京都 | 茨城県 |
| ■ 38.9% | 10,566 | 4,517 | 2,168 | |
| 東京都 | 157,086 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 |
| ■ 34.5% | 54,268 | 23,390 | 18,327 | |
| 神奈川県 | 47,792 | 神奈川県 | 東京都 | 千葉県 |
| ■ 37.8% | 18,080 | 10,365 | 2,239 | |
| 新潟県 | 6,633 | 新潟県 | 福島県 | 山形県 |
| ■ 55.8% | 3,700 | 324 | 312 | |
| 富山県 | 2,557 | 富山県 | 石川県 | 愛知県 |
| ■ 35.6% | 911 | 311 | 260 | |
| 石川県 | 6,540 | 石川県 | 富山県 | 長野県 |
| ■ 41.4% | 2,705 | 891 | 329 | |
| 福井県 | 2,324 | 福井県 | 愛知県 | 石川県 |
| ■ 56.1% | 1,304 | 167 | 138 | |
| 山梨県 | 4,126 | 山梨県 | 東京都 | 静岡県 |
| ■ 28.6% | 1,181 | 476 | 330 | |
| 長野県 | 4,117 | 長野県 | 愛知県 | 静岡県 |
| ■ 43.6% | 1,795 | 276 | 195 | |
| 岐阜県 | 4,501 | 岐阜県 | 愛知県 | 静岡県 |
| ■ 45.7% | 2,058 | 1,221 | 118 | |
| 静岡県 | 8,034 | 静岡県 | 愛知県 | 神奈川県 |
| ■ 60.6% | 4,867 | 658 | 189 | |
| 愛知県 | 43,241 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 |
| ■ 65.2% | 28,204 | 4,549 | 2,754 | |
| 三重県 | 3,172 | 三重県 | 愛知県 | 岐阜県 |
| ■ 56.2% | 1,782 | 602 | 99 | |
| 滋賀県 | 7,967 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 |
| ■ 20.4% | 1,624 | 1,380 | 1,253 | |
| 京都府 | 35,395 | 京都府 | 大阪府 | 滋賀県 |
| ■ 24.4% | 8,641 | 6,849 | 3,106 | |
| 大阪府 | 57,089 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 |
| ■ 49.3% | 28,156 | 7,486 | 3,156 | |
| 兵庫県 | 27,095 | 兵庫県 | 大阪府 | その他 |
| ■ 48.7% | 13,198 | 4,912 | 982 | |
| 奈良県 | 4,438 | 大阪府 | 奈良県 | 京都府 |
| ■ 29.9% | 1,325 | 1,158 | 352 | |
| 和歌山県 | 2,085 | 和歌山県 | 大阪府 | 兵庫県 |
| ■ 39.1% | 815 | 734 | 88 | |
| 鳥取県 | 1,579 | 鳥取県 | 兵庫県 | 岡山県 |
| ■ 22.5% | 355 | 325 | 134 | |
| 島根県 | 1,710 | 島根県 | 広島県 | 鳥取県 |
| ■ 32.2% | 550 | 174 | 166 | |
| 岡山県 | 8,845 | 岡山県 | 広島県 | 兵庫県 |
| ■ 44.6% | 3,942 | 801 | 700 | |
| 広島県 | 12,985 | 広島県 | 山口県 | 岡山県 |
| ■ 59.8% | 7,653 | 708 | 546 | |
| 山口県 | 4,309 | 山口県 | 福岡県 | 広島県 |
| ■ 27.5% | 1,184 | 624 | 478 | |
| 徳島県 | 2,666 | 徳島県 | 兵庫県 | 香川県 |
| ■ 44.5% | 1,186 | 308 | 172 | |
| 香川県 | 2,040 | 香川県 | 岡山県 | 徳島県 |
| ■ 42.8% | 874 | 335 | 119 | |
| 愛媛県 | 3,947 | 愛媛県 | 広島県 | 香川県 |
| ■ 53.5% | 2,112 | 399 | 240 | |
| 高知県 | 2,233 | 高知県 | 岡山県 | 愛媛県 |
| ■ 33.5% | 748 | 162 | 161 | |
| 福岡県 | 26,055 | 福岡県 | 佐賀県 | 熊本県 |
| ■ 57.7% | 15,028 | 1,362 | 1,248 | |
| 佐賀県 | 1,798 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
| ■ 41.0% | 737 | 531 | 156 | |
| 長崎県 | 3,795 | 長崎県 | 福岡県 | 佐賀県 |
| ■ 51.5% | 1,953 | 446 | 196 | |
| 熊本県 | 5,699 | 熊本県 | 福岡県 | 鹿児島県 |
| ■ 57.5% | 3,276 | 637 | 367 | |
| 大分県 | 3,234 | 大分県 | その他 | 福岡県 |
| ■ 35.3% | 1,143 | 326 | 302 | |
| 宮崎県 | 2,125 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 福岡県 |
| ■ 49.8% | 1,058 | 186 | 153 | |
| 鹿児島県 | 3,644 | 鹿児島県 | 熊本県 | 福岡県 |
| ■ 59.8% | 2,178 | 233 | 213 | |
| 沖縄県 | 4,361 | 沖縄県 | 鹿児島県 | 福岡県 |
| ■ 78.8% | 3,438 | 75 | 63 |
地元出身者占有率ランキング
割合:地域の大学入学者に対する大学入学者の出身高校地域1位の割合
| 位 | 都道府県 | 割合 |
| 1 | 沖縄 | 78.8% |
| 2 | 北海道 | 74.1% |
| 3 | 愛知 | 65.2% |
| 4 | 静岡 | 60.6% |
| 5 | 広島 | 59.8% |
| 6 | 鹿児島 | 59.8% |
| 7 | 福岡 | 57.7% |
| 8 | 青森 | 57.5% |
| 9 | 熊本 | 57.5% |
| 10 | 三重 | 56.2% |
| 11 | 福井 | 56.1% |
| 12 | 新潟 | 55.8% |
| 13 | 愛媛 | 53.5% |
| 14 | 長崎 | 51.5% |
| 15 | 岩手 | 50.2% |
| 16 | 宮崎 | 49.8% |
| 17 | 大阪 | 49.3% |
| 18 | 兵庫 | 48.7% |
| 19 | 宮城 | 48.0% |
| 20 | 栃木 | 47.4% |
| 21 | 茨城 | 46.2% |
| 22 | 福島 | 46.0% |
| 23 | 岐阜 | 45.7% |
| 24 | 群馬 | 44.6% |
| 25 | 岡山 | 44.6% |
| 26 | 徳島 | 44.5% |
| 27 | 長野 | 43.6% |
| 28 | 香川 | 42.8% |
| 29 | 石川 | 41.4% |
| 30 | 佐賀 | 41.0% |
| 31 | 秋田 | 39.9% |
| 32 | 和歌山 | 39.1% |
| 33 | 千葉 | 38.9% |
| 34 | 神奈川 | 37.8% |
| 35 | 埼玉 | 36.7% |
| 36 | 富山 | 35.6% |
| 37 | 大分 | 35.3% |
| 38 | 東京 | 34.5% |
| 39 | 高知 | 33.5% |
| 40 | 島根 | 32.2% |
| 41 | 山形 | 30.9% |
| 42 | 奈良 | 29.9% |
| 43 | 山梨 | 28.6% |
| 44 | 山口 | 27.5% |
| 45 | 京都 | 24.4% |
| 46 | 鳥取 | 22.5% |
| 47 | 滋賀 | 20.4% |

データ参照
「令和5年度学校基本調査」(文部科学省)
