私立大学の学部別入学者・志願者数:令和6年度学校基本調査データからのまとめ
ks編集note >
私立大学の学部別入学者/志願者数:令和6年度学校基本調査
私立大学 学部別入学者数、志願者数
入学者合計:493,566人。志願者数合計:3,721,881人。
70学部:直接リンク
学部項目上位50学部を直接リンク(大学一覧)しました。それ以外の学部は、下段でリンクする逆引き検索機能をご利用ください(設置者指定で簡単に絞り込めます)。
表示:入学者数上位順 単位:人
学部名 | 入学者数 | 入学志願者数 | |
No | 計 | 493,566 | 3,721,881 |
1 | 経済学部 | 40,778 | 341,539 |
2 | 法学部 | 31,271 | 235,690 |
3 | 文学部 | 31,144 | 260,946 |
4 | 経営学部 | 30,617 | 252,807 |
5 | 工学部 | 20,079 | 224,425 |
6 | 理工学部(域)(群) | 16,942 | 234,490 |
7 | 商学部 | 14,858 | 111,224 |
8 | 教育学部 | 10,995 | 70,146 |
9 | 看護学部 | 10,450 | 47,584 |
10 | 薬学部 | 10,303 | 71,957 |
11 | 外国語学部 | 9,392 | 61,937 |
12 | 社会学部 | 8,760 | 94,591 |
13 | 芸術学部 | 7,625 | 32,303 |
14 | 保健医療学部 | 7,015 | 25,738 |
15 | 人文学部(群) | 6,660 | 36,382 |
16 | 人間科学部 | 6,610 | 37,847 |
17 | 国際学部(群) | 6,527 | 46,752 |
18 | 体育学部 | 4,461 | 9,332 |
19 | 医学部(群) | 4,260 | 113,746 |
20 | 健康科学部 | 4,227 | 19,789 |
21 | 心理学部 | 4,114 | 31,100 |
22 | 理学部 | 4,077 | 44,777 |
23 | 情報学部(群) | 3,795 | 36,402 |
24 | 農学部(群) | 3,616 | 50,834 |
25 | スポーツ科学部 | 3,343 | 11,117 |
26 | 人間社会学部(域) | 3,234 | 10,322 |
27 | 家政学部(群) | 3,205 | 10,250 |
28 | 社会福祉学部 | 3,133 | 6,824 |
29 | 現代社会学部 | 2,946 | 19,254 |
30 | 政治経済学部 | 2,882 | 26,649 |
31 | スポーツ(・)健康(科)学部 | 2,881 | 17,457 |
32 | 総合政策学部 | 2,866 | 20,932 |
33 | 建築学部 | 2,678 | 30,442 |
34 | 音楽学部 | 2,655 | 3,743 |
35 | 医療技術学部 | 2,403 | 13,626 |
36 | 生命科学部 | 2,249 | 30,025 |
37 | リハビリテーション学部 | 2,193 | 5,776 |
38 | 造形学部 | 2,124 | 12,368 |
39 | 国際関係学部 | 2,109 | 11,410 |
40 | 文理学部 | 2,105 | 15,099 |
41 | 国際教養学部 | 2,014 | 11,453 |
42 | 学芸学部 | 2,004 | 6,588 |
43 | 経営情報学部 | 1,993 | 5,095 |
44 | 経済経営学部 | 1,946 | 4,600 |
45 | 医療保健学部 | 1,822 | 6,523 |
46 | 国際文化学部 | 1,777 | 10,929 |
47 | 先進工学部 | 1,772 | 37,285 |
48 | 人間学部(群) | 1,676 | 6,055 |
49 | 生産工学部 | 1,646 | 6,944 |
50 | 総合情報学部 | 1,628 | 9,665 |
51 | 生物資源科学部 | 1,614 | 6,569 |
52 | 生活科学部 | 1,597 | 5,134 |
53 | 現代教養学部 | 1,578 | 9,006 |
54 | 美術学部 | 1,565 | 9,698 |
55 | 歯学部 | 1,426 | 7,752 |
56 | 文芸学部 | 1,352 | 20,719 |
57 | 政経学部 | 1,348 | 8,441 |
58 | 獣医学部 | 1,312 | 15,910 |
59 | リベラルアーツ学部(群) | 1,298 | 5,279 |
60 | 情報理工学部(域) | 1,176 | 14,993 |
61 | 人間生活学部 | 1,175 | 2,334 |
62 | 人間健康学部 | 1,164 | 5,772 |
63 | 国際経営学部 | 1,112 | 5,460 |
64 | デザイン工学部 | 1,109 | 16,474 |
65 | 医療科学部 | 1,097 | 5,117 |
66 | 総合経営学部 | 1,095 | 2,879 |
67 | 創域理工学部 | 1,080 | 15,954 |
68 | 栄養学部 | 1,056 | 3,260 |
69 | 健康福祉学部(群) | 1,037 | 3,117 |
70 | 観光学部 | 1,011 | 6,138 |
71 | 総合福祉学部 | 1,002 | 2,967 |
72 | 保健科学部 | 991 | 2,553 |
73 | 生命(・)環境(科)学部(群) | 988 | 7,151 |
74 | 地域共創学部(群) | 987 | 3,908 |
75 | システム理工学部 | 980 | 16,388 |
76 | 現代ビジネス学部 | 936 | 1,682 |
77 | 人文社会学部 | 928 | 2,946 |
78 | 人間関係学部 | 925 | 2,482 |
79 | 産業社会学部 | 906 | 8,868 |
80 | 保健学部 | 905 | 6,318 |
81 | 健康栄養学部 | 897 | 1,872 |
82 | 商経学部 | 893 | 3,755 |
83 | 総合社会学部 | 885 | 18,943 |
84 | 国際コミュニケーション学部 | 871 | 7,048 |
85 | 子(こ)ども学部 | 871 | 1,483 |
86 | 情報工学部 | 860 | 13,450 |
87 | 文化構想学部 | 856 | 11,082 |
88 | 情報科学部 | 843 | 10,119 |
89 | 国際日本学部 | 839 | 9,948 |
90 | メディア学部 | 836 | 3,598 |
91 | 教養学部 | 821 | 3,210 |
92 | ヒューマンケア学部 | 806 | 3,804 |
93 | デザイン学部 | 760 | 3,278 |
94 | グローバル・コミュニケーション学部(群) | 759 | 4,257 |
95 | 英語国際学部 | 757 | 3,362 |
96 | 社会情報学部 | 750 | 4,593 |
97 | 政策学部 | 711 | 10,739 |
98 | 社会科学部 | 698 | 10,778 |
99 | スポーツ学部 | 684 | 983 |
100 | 看護福祉学部 | 675 | 2,344 |
101 | 総合心理学部 | 661 | 6,679 |
102 | 国際食料情報学部 | 661 | 3,454 |
103 | 経営経済学部 | 659 | 1,114 |
104 | 保健衛生学部 | 651 | 3,735 |
105 | 未来科学部 | 636 | 22,533 |
106 | 応用生物学部 | 634 | 5,428 |
107 | 人間文化学部 | 614 | 1,909 |
108 | 国際政治経済学部 | 610 | 3,624 |
109 | 応用生物科学部 | 607 | 5,589 |
110 | 創造理工学部 | 604 | 3,692 |
111 | 栄養科学部 | 600 | 1,411 |
112 | 先端理工学部 | 597 | 7,642 |
113 | 基幹理工学部 | 578 | 4,934 |
114 | 人間福祉学部 | 577 | 2,617 |
115 | スポーツマネジメント学部 | 577 | 982 |
116 | 先進理工学部 | 559 | 4,499 |
117 | 子ども教育学部 | 550 | 834 |
118 | 地域環境科学部 | 539 | 3,305 |
119 | 国際観光学部 | 531 | 5,111 |
120 | ビジネスマネジメント学群 | 519 | 3,486 |
121 | 生物理工学部 | 519 | 6,030 |
122 | 国際文化交流学部 | 516 | 2,756 |
123 | 教育人間科学部 | 515 | 3,966 |
124 | 工科学部 | 514 | 1,354 |
125 | 健康スポーツ学部 | 513 | 3,848 |
126 | 総合リハビリテーション学部 | 512 | 2,841 |
127 | 文化社会学部 | 510 | 2,808 |
128 | 情報コミュニケーション学部 | 510 | 8,443 |
129 | 危機管理学部 | 509 | 1,818 |
130 | 児童学部 | 509 | 1,090 |
131 | 情報社会学部 | 503 | 2,829 |
132 | 福祉社会デザイン学部 | 499 | 4,752 |
133 | 医療学部 | 497 | 1,687 |
134 | 健康メディカル学部 | 486 | 2,178 |
135 | 保健医療技術学部 | 486 | 3,190 |
136 | 健康医療科学部 | 486 | 2,864 |
137 | データサイエンス学部 | 478 | 3,300 |
138 | 総合文化学部(群) | 477 | 799 |
139 | 環境情報学部 | 475 | 3,218 |
140 | 食環境科学部 | 474 | 2,592 |
141 | 人間教育学部 | 473 | 1,620 |
142 | 芸術情報学部 | 468 | 632 |
143 | 環境学部 | 464 | 3,394 |
144 | 仏教学部 | 446 | 1,757 |
145 | 看護栄養学部 | 446 | 1,102 |
146 | 創造工学部 | 441 | 24,031 |
147 | 表現学部 | 439 | 2,258 |
148 | 健康医療スポーツ学部 | 438 | 1,158 |
149 | 産業理工学部 | 436 | 4,098 |
150 | 保健福祉学部 | 435 | 855 |
151 | 食物栄養(科)学部 | 433 | 1,934 |
152 | 建築都市デザイン学部 | 428 | 5,741 |
153 | 情報変革科学部 | 420 | 29,672 |
154 | 保健看護学部 | 420 | 1,589 |
155 | 発達教育学部 | 420 | 1,748 |
156 | 医療衛生学部 | 418 | 1,491 |
157 | 芸術工学部 | 416 | 941 |
158 | 医療福祉学部 | 414 | 823 |
159 | 服装学部 | 413 | 711 |
160 | 生活環境学部 | 409 | 2,006 |
161 | 心理(・)福祉学部 | 408 | 1,032 |
162 | 農食環境学部 | 408 | 808 |
163 | 人間環境学部 | 407 | 6,333 |
164 | 化学生命工学部 | 406 | 4,864 |
165 | ビジネス学部 | 404 | 2,968 |
166 | 政策科学部 | 390 | 4,616 |
167 | 食健康科学部 | 388 | 2,193 |
168 | 国際社会学部 | 385 | 1,136 |
169 | 生命健康科学部 | 381 | 3,570 |
170 | 21世紀アジア学部 | 378 | 1,052 |
171 | ビジネス情報学部 | 377 | 505 |
172 | 芸術文化学部(群) | 375 | 1,472 |
173 | 現代生活学部 | 374 | 593 |
174 | 情報メディア学部 | 373 | 702 |
175 | アジア太平洋学部 | 372 | 1,137 |
176 | 政策創造学部 | 371 | 4,316 |
177 | 人間総合学部(群) | 370 | 1,057 |
178 | 人間開発学部 | 369 | 2,192 |
179 | 情報マネジメント学部 | 367 | 944 |
180 | 生物産業学部 | 366 | 1,349 |
181 | コミュニティ福祉学部 | 350 | 3,189 |
182 | 海洋学部 | 350 | 2,918 |
183 | キャリアデザイン学部 | 349 | 5,043 |
184 | メディア情報学部 | 348 | 2,496 |
185 | 現代人間学部 | 347 | 807 |
186 | 食マネジメント学部 | 346 | 2,798 |
187 | こども心理学部 | 339 | 686 |
188 | コンピュータサイエンス学部 | 336 | 2,610 |
189 | 現代心理学部 | 335 | 3,837 |
190 | 建築都市学部 | 334 | 1,598 |
191 | 心理・教育学群 | 330 | 1,393 |
192 | グローバル学部 | 330 | 2,805 |
193 | 創造表現学部 | 323 | 1,807 |
194 | マンガ学部 | 322 | 1,201 |
195 | 地域総合学部 | 320 | 1,353 |
196 | 環境都市工学部 | 315 | 5,682 |
197 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 315 | 1,628 |
198 | 文化情報学部 | 313 | 2,501 |
199 | 観光まちづくり学部 | 313 | 2,137 |
200 | デジタルコミュニケーション学部 | 311 | 1,079 |
201 | 総合数理学部 | 307 | 4,044 |
202 | 情報連携学部 | 305 | 3,928 |
203 | 健康医療学部 | 304 | 725 |
204 | 文化学部 | 303 | 3,210 |
205 | 社会環境学部 | 302 | 2,045 |
206 | 社会イノベーション学部 | 301 | 3,598 |
207 | ロボティクス&デザイン工学部 | 301 | 3,028 |
208 | スポーツ健康政策学部 | 299 | 880 |
209 | 総合人間科学部 | 297 | 3,196 |
210 | 表象文化学部 | 294 | 1,145 |
211 | 社会安全学部 | 294 | 3,073 |
212 | 文理融合学部 | 294 | 586 |
213 | 情報通信工学部 | 293 | 1,324 |
214 | 看護リハビリテーション学部 | 291 | 1,450 |
215 | メディア造形学部 | 291 | 1,247 |
216 | 応用生命科学部 | 290 | 876 |
217 | 保育学部 | 289 | 621 |
218 | 現代文化学部 | 287 | 604 |
219 | 現代国際学部 | 284 | 2,212 |
220 | 人文科学部 | 283 | 809 |
221 | 児童教育学部 | 283 | 898 |
222 | ライフデザイン学部 | 281 | 668 |
223 | システムデザイン工学部 | 279 | 6,370 |
224 | 交流文化学部 | 278 | 1,354 |
225 | 流通科学部 | 275 | 778 |
226 | 地域創生学部 | 275 | 1,594 |
227 | サステイナビリティ観光学部 | 275 | 1,011 |
228 | 言語コミュニケーション学部 | 273 | 890 |
229 | 情報フロンティア学部 | 267 | 1,053 |
230 | メディアコミュニケーション学部 | 266 | 615 |
231 | 情報通信学部 | 265 | 1,188 |
232 | 教育人文学部 | 264 | 635 |
233 | 産業情報学部 | 263 | 498 |
234 | 健康・スポーツ科学部 | 261 | 988 |
235 | 動物看護学部 | 260 | 534 |
236 | 人間共生学部 | 259 | 914 |
237 | 現代法学部 | 258 | 1,472 |
238 | 国際情報学部 | 258 | 2,377 |
239 | 映像学部 | 258 | 2,460 |
240 | 総合文化政策学部 | 258 | 2,852 |
241 | 臨床心理学部 | 257 | 1,416 |
242 | 看護医療学部 | 257 | 1,231 |
243 | 教育文化学部 | 257 | 456 |
244 | 生命医科学部 | 256 | 2,707 |
245 | ネットワーク情報学部 | 252 | 2,405 |
246 | 地域政策学部 | 251 | 2,406 |
247 | 公共学部 | 248 | 802 |
248 | コミュニケーション学部 | 247 | 1,548 |
249 | コミュニティ人間科学部 | 246 | 1,569 |
250 | 情報デザイン学部 | 245 | 446 |
251 | 心理・社会福祉学部 | 245 | 1,442 |
252 | 健康プロデュース学部 | 244 | 1,058 |
253 | 経済科学部 | 242 | 2,244 |
254 | 都市情報学部 | 242 | 1,861 |
255 | 現代福祉学部 | 239 | 2,706 |
256 | サービス創造学部 | 238 | 867 |
257 | 経営法学部 | 237 | 399 |
258 | 基幹工学部 | 237 | 1,058 |
259 | 経法商学部 | 232 | 469 |
260 | スポーツウエルネス学部 | 231 | 2,089 |
261 | 地域創造学部 | 229 | 3,033 |
262 | 総合マネジメント学部 | 223 | 684 |
263 | グローバルビジネス学部 | 223 | 1,292 |
264 | 地球社会共生学部 | 221 | 1,611 |
265 | 医療看護学部 | 221 | 2,069 |
266 | 生涯スポーツ学部 | 219 | 316 |
267 | ビジネスデザイン学部 | 217 | 1,121 |
268 | 医療健康科学部 | 215 | 337 |
269 | 医療健康(科)学部 | 214 | 903 |
270 | 人間情報学部 | 214 | 1,258 |
271 | 環境デザイン学部 | 213 | 1,307 |
272 | 総合グローバル学部 | 211 | 2,464 |
273 | スポーツ文化学部 | 211 | 283 |
274 | 技能工芸学部 | 209 | 590 |
275 | 人間栄養学部 | 209 | 464 |
276 | 異文化コミュニケーション学部 | 207 | 2,406 |
277 | 現代マネジメント学部 | 206 | 570 |
278 | 健康学部 | 206 | 594 |
279 | 服飾学部 | 205 | 266 |
280 | 建築&芸術学部 | 205 | 430 |
281 | 国際貢献学部 | 203 | 677 |
282 | 歴史学部 | 200 | 1,917 |
283 | 教育・心理学部 | 199 | 609 |
284 | 海洋生命科学部 | 198 | 1,581 |
285 | 管理栄養学部 | 198 | 1,131 |
286 | 化学生命学部 | 196 | 1,791 |
287 | 現代中国学部 | 195 | 1,219 |
288 | グローバル地域文化学部 | 194 | 1,395 |
289 | リハビリテーション科学部 | 194 | 1,230 |
290 | 健康生活学部 | 194 | 402 |
291 | 現代経営学部 | 187 | 379 |
292 | 国際社会科学部 | 187 | 2,039 |
293 | マネジメント創造学部 | 185 | 1,528 |
294 | 国際ファッション学部 | 184 | 314 |
295 | メディア表現学部 | 184 | 314 |
296 | 英語キャリア学部 | 182 | 2,269 |
297 | 人間発達(科)学部 | 182 | 417 |
298 | 公益学部 | 180 | 411 |
299 | 建築都市工学部 | 180 | 1,250 |
300 | 応用心理学部 | 180 | 342 |
301 | 神学部 | 179 | 1,098 |
302 | グローバル教養学部 | 178 | 1,259 |
303 | 児童スポーツ教育学部 | 178 | 253 |
304 | 神道文化学部 | 177 | 813 |
305 | バイオサイエンス学部 | 174 | 1,624 |
306 | 生物学部 | 174 | 1,157 |
307 | 福祉社会学部 | 173 | 410 |
308 | 都市生活学部 | 173 | 1,513 |
309 | サービス経営学部 | 170 | 220 |
310 | 国際コミュニティ学部 | 170 | 1,093 |
311 | 造形構想学部 | 170 | 1,128 |
312 | グローバルスタディーズ学部 | 168 | 443 |
313 | 地球環境科学部 | 165 | 579 |
314 | スポーツ人間学部 | 165 | 195 |
315 | 現代教育学部 | 164 | 1,528 |
316 | 国際看護学部 | 163 | 400 |
317 | 福祉健康学部 | 163 | 259 |
318 | 経済情報学部 | 161 | 343 |
319 | 政策情報学部 | 159 | 732 |
320 | 生命工学部 | 156 | 405 |
321 | 世界共生学部 | 155 | 1,940 |
322 | 福祉心理子ども学部 | 155 | 503 |
323 | 流通情報学部 | 154 | 298 |
324 | 現代政策学部 | 153 | 490 |
325 | 国際地域学部 | 152 | 178 |
326 | 心理科学部 | 149 | 474 |
327 | 国際人文学部 | 147 | 232 |
328 | マネジメント学部 | 147 | 404 |
329 | 次世代教育学部 | 147 | 316 |
330 | 世界教養学部 | 147 | 1,071 |
331 | 知的財産学部 | 146 | 634 |
332 | 建築・環境学部 | 146 | 798 |
333 | 情報経営イノベーション学部 | 145 | 194 |
334 | 食文化学部 | 145 | 202 |
335 | 生物地球学部 | 145 | 582 |
336 | 比較文化学部 | 143 | 452 |
337 | 国際キャリア学部 | 142 | 470 |
338 | 福祉貢献学部 | 141 | 983 |
339 | 看護保健学部 | 139 | 233 |
340 | メディア芸術学部 | 135 | 385 |
341 | 生物生命学部 | 133 | 660 |
342 | 児童保育学部 | 132 | 344 |
343 | 不動産学部 | 131 | 208 |
344 | バイオ・化学部 | 130 | 747 |
345 | ビューティ&ウェルネス学部 | 130 | 150 |
346 | 現代日本社会学部 | 129 | 271 |
347 | 航空・マネジメント学群 | 129 | 864 |
348 | 都市創造学部 | 126 | 682 |
349 | 未来デザイン学部 | 126 | 840 |
350 | グローバル共創科学部 | 125 | 615 |
351 | 総合人間学部 | 123 | 182 |
352 | 未来工学部 | 123 | 504 |
353 | 国際・英語学部 | 121 | 164 |
354 | スポーツプロモーション学部 | 120 | 134 |
355 | メディアビジネス学部 | 119 | 228 |
356 | 知能情報学部 | 119 | 1,487 |
357 | 国際交流学部 | 118 | 411 |
358 | 医用工学部 | 115 | 394 |
359 | 心理・医療福祉マネジメント学部 | 115 | 359 |
360 | 福祉総合学部 | 114 | 209 |
361 | 保育児童学部 | 114 | 166 |
362 | 映画学部 | 114 | 198 |
363 | 文化表現学部 | 112 | 149 |
364 | 食料産業学部 | 111 | 243 |
365 | 健康データサイエンス学部 | 111 | 509 |
366 | 環境科学部 | 110 | 1,569 |
367 | 国際英語学部 | 108 | 1,097 |
368 | 人間健康福祉学部 | 104 | 172 |
369 | 学校教師学部 | 103 | 406 |
370 | 臨床教育学部 | 102 | 105 |
371 | デザイン・データ科学部 | 102 | 858 |
372 | 国際こども教育学部 | 99 | 101 |
373 | 口腔歯学部 | 98 | 231 |
374 | コミュニティ政策学部 | 96 | 157 |
375 | 経営教育学部 | 95 | 136 |
376 | バイオ環境学部 | 94 | 455 |
377 | 生命学部 | 94 | 764 |
378 | 人間生活科学部 | 93 | 184 |
379 | 生活創生学部 | 93 | 126 |
380 | 教育探究科学群 | 93 | 273 |
381 | 経営管理課程 | 91 | 185 |
382 | 産業保健学部 | 90 | 329 |
383 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 90 | 201 |
384 | ウェルビーイング学部 | 90 | 1,152 |
385 | 心理こども学部 | 89 | 127 |
386 | 観光コミュニティ学部 | 89 | 262 |
387 | 子ども育成学部 | 89 | 207 |
388 | 医療栄養学部 | 88 | 257 |
389 | 現代コミュニケーション学部 | 87 | 132 |
390 | 環境園芸学部 | 85 | 107 |
391 | 福祉学部 | 81 | 89 |
392 | 教育福祉学部 | 81 | 145 |
393 | モチベーション行動科学部 | 80 | 306 |
394 | 地域経営学部 | 76 | 96 |
395 | 数理情報学部 | 76 | 592 |
396 | 医療経営管理学部 | 73 | 153 |
397 | ソフトウエア情報学部 | 71 | 114 |
398 | 健康管理学部 | 69 | 117 |
399 | 文化創造学部 | 68 | 98 |
400 | グローバル・リベラルアーツ学部 | 66 | 203 |
401 | アントレプレナーシップ学部 | 64 | 943 |
402 | 経営文化学部 | 64 | 118 |
403 | 英語情報マネジメント学部 | 61 | 73 |
404 | アニメ・マンガ学部 | 61 | 73 |
405 | シティライフ学部 | 57 | 120 |
406 | コミュニケーション文化学部 | 57 | 104 |
407 | 子ども未来学部 | 53 | 72 |
408 | 鍼灸学部 | 53 | 87 |
409 | 発達科学部 | 52 | 111 |
410 | 事業創造学部 | 50 | 66 |
411 | 医療福祉マネジメント学部 | 47 | 105 |
412 | 医療情報学部 | 47 | 80 |
413 | 国際言語文化学部 | 46 | 94 |
414 | キャリア形成学部 | 46 | 72 |
415 | 生涯福祉学部 | 45 | 86 |
416 | 観光ビジネス学部 | 45 | 54 |
417 | 航空工学部 | 45 | 89 |
418 | フロンティアサイエンス学部 | 44 | 641 |
419 | 国際教育学部 | 43 | 79 |
420 | アニメーション文化学部 | 40 | 57 |
421 | 子ども生活学部 | 38 | 82 |
422 | 国際リベラルアーツ学部 | 37 | 103 |
423 | 地域マネジメント学部 | 37 | 52 |
424 | 感性デザイン学部 | 36 | 46 |
425 | 社会情報デザイン学部 | 34 | 125 |
426 | 生活創造学部 | 18 | 63 |
427 | 観光メディア文化学部 | 13 | 21 |
428 | フードサービスマネジメント学部 | 11 | 13 |
429 | 電気自動車システム工学部 | 2 | 2 |
関連:学部、学科名から大学を探す(設置者別)
ご注意ください
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 4 大学の学部別入学状況 |
附属資料 | 学科系統分類表 |
ホームページの位置