
学部別入学者数整理 – 私立大学
「令和6年度学校基本調査」(文部科学省)の結果から「どの学部にどれだけ入学しているのか」 を一目で分かるようにまとめました。志願者数データ掲載を省略し、シンプルに入学者数に注目して学部ごとの規模感を把握できるようにしています。
入学者数が最も多いのは「経済学部」で40,778人、最も少ないのは「電気自動車システム工学部」(電動モビリティシステム専門職大学/学生募集停止)で、2人でした。
設置者別INDEX
私立大学 学部別入学者数
入学者合計:493,566人
志願者数合計:3,721,881人学部リンク → 該当学部の大学一覧 表示:入学者数上位順
学部数:429
学部リンク は60位迄実施。ノーリンク学部は逆引き検索で該当大学をお調べください
| 学部名 | 入学者数 単位:人 | |
| No | 計 | 493,566 |
| 1 | 経済学部 | 40,778 |
| 2 | 法学部 | 31,271 |
| 3 | 文学部 | 31,144 |
| 4 | 経営学部 | 30,617 |
| 5 | 工学部 | 20,079 |
| 6 | 理工学部(域)(群) | 16,942 |
| 7 | 商学部 | 14,858 |
| 8 | 教育学部 | 10,995 |
| 9 | 看護学部 | 10,450 |
| 10 | 薬学部 | 10,303 |
| 11 | 外国語学部 | 9,392 |
| 12 | 社会学部 | 8,760 |
| 13 | 芸術学部 | 7,625 |
| 14 | 保健医療学部 | 7,015 |
| 15 | 人文学部(群) | 6,660 |
| 16 | 人間科学部 | 6,610 |
| 17 | 国際学部(群) | 6,527 |
| 18 | 体育学部 | 4,461 |
| 19 | 医学部(群) | 4,260 |
| 20 | 健康科学部 | 4,227 |
| 21 | 心理学部 | 4,114 |
| 22 | 理学部 | 4,077 |
| 23 | 情報学部(群) | 3,795 |
| 24 | 農学部(群) | 3,616 |
| 25 | スポーツ科学部 | 3,343 |
| 26 | 人間社会学部(域) | 3,234 |
| 27 | 家政学部(群) | 3,205 |
| 28 | 社会福祉学部 | 3,133 |
| 29 | 現代社会学部 | 2,946 |
| 30 | 政治経済学部 | 2,882 |
| 31 | スポーツ(・)健康(科)学部 | 2,881 |
| 32 | 総合政策学部 | 2,866 |
| 33 | 建築学部 | 2,678 |
| 34 | 音楽学部 | 2,655 |
| 35 | 医療技術学部 | 2,403 |
| 36 | 生命科学部 | 2,249 |
| 37 | リハビリテーション学部 | 2,193 |
| 38 | 造形学部 | 2,124 |
| 39 | 国際関係学部 | 2,109 |
| 40 | 文理学部 | 2,105 |
| 41 | 国際教養学部 | 2,014 |
| 42 | 学芸学部 | 2,004 |
| 43 | 経営情報学部 | 1,993 |
| 44 | 経済経営学部 | 1,946 |
| 45 | 医療保健学部 | 1,822 |
| 46 | 国際文化学部 | 1,777 |
| 47 | 先進工学部 | 1,772 |
| 48 | 人間学部(群) | 1,676 |
| 49 | 生産工学部 | 1,646 |
| 50 | 総合情報学部 | 1,628 |
| 51 | 生物資源科学部 | 1,614 |
| 52 | 生活科学部 | 1,597 |
| 53 | 現代教養学部 | 1,578 |
| 54 | 美術学部 | 1,565 |
| 55 | 歯学部 | 1,426 |
| 56 | 文芸学部 | 1,352 |
| 57 | 政経学部 | 1,348 |
| 58 | 獣医学部 | 1,312 |
| 59 | リベラルアーツ学部(群) | 1,298 |
| 60 | 情報理工学部(域) | 1,176 |
| 61 | 人間生活学部 | 1,175 |
| 62 | 人間健康学部 | 1,164 |
| 63 | 国際経営学部 | 1,112 |
| 64 | デザイン工学部 | 1,109 |
| 65 | 医療科学部 | 1,097 |
| 66 | 総合経営学部 | 1,095 |
| 67 | 創域理工学部 | 1,080 |
| 68 | 栄養学部 | 1,056 |
| 69 | 健康福祉学部(群) | 1,037 |
| 70 | 観光学部 | 1,011 |
| 71 | 総合福祉学部 | 1,002 |
| 72 | 保健科学部 | 991 |
| 73 | 生命(・)環境(科)学部(群) | 988 |
| 74 | 地域共創学部(群) | 987 |
| 75 | システム理工学部 | 980 |
| 76 | 現代ビジネス学部 | 936 |
| 77 | 人文社会学部 | 928 |
| 78 | 人間関係学部 | 925 |
| 79 | 産業社会学部 | 906 |
| 80 | 保健学部 | 905 |
| 81 | 健康栄養学部 | 897 |
| 82 | 商経学部 | 893 |
| 83 | 総合社会学部 | 885 |
| 84 | 国際コミュニケーション学部 | 871 |
| 85 | 子(こ)ども学部 | 871 |
| 86 | 情報工学部 | 860 |
| 87 | 文化構想学部 | 856 |
| 88 | 情報科学部 | 843 |
| 89 | 国際日本学部 | 839 |
| 90 | メディア学部 | 836 |
| 91 | 教養学部 | 821 |
| 92 | ヒューマンケア学部 | 806 |
| 93 | デザイン学部 | 760 |
| 94 | グローバル・コミュニケーション学部(群) | 759 |
| 95 | 英語国際学部 | 757 |
| 96 | 社会情報学部 | 750 |
| 97 | 政策学部 | 711 |
| 98 | 社会科学部 | 698 |
| 99 | スポーツ学部 | 684 |
| 100 | 看護福祉学部 | 675 |
| 101 | 総合心理学部 | 661 |
| 102 | 国際食料情報学部 | 661 |
| 103 | 経営経済学部 | 659 |
| 104 | 保健衛生学部 | 651 |
| 105 | 未来科学部 | 636 |
| 106 | 応用生物学部 | 634 |
| 107 | 人間文化学部 | 614 |
| 108 | 国際政治経済学部 | 610 |
| 109 | 応用生物科学部 | 607 |
| 110 | 創造理工学部 | 604 |
| 111 | 栄養科学部 | 600 |
| 112 | 先端理工学部 | 597 |
| 113 | 基幹理工学部 | 578 |
| 114 | 人間福祉学部 | 577 |
| 115 | スポーツマネジメント学部 | 577 |
| 116 | 先進理工学部 | 559 |
| 117 | 子ども教育学部 | 550 |
| 118 | 地域環境科学部 | 539 |
| 119 | 国際観光学部 | 531 |
| 120 | ビジネスマネジメント学群 | 519 |
| 121 | 生物理工学部 | 519 |
| 122 | 国際文化交流学部 | 516 |
| 123 | 教育人間科学部 | 515 |
| 124 | 工科学部 | 514 |
| 125 | 健康スポーツ学部 | 513 |
| 126 | 総合リハビリテーション学部 | 512 |
| 127 | 文化社会学部 | 510 |
| 128 | 情報コミュニケーション学部 | 510 |
| 129 | 危機管理学部 | 509 |
| 130 | 児童学部 | 509 |
| 131 | 情報社会学部 | 503 |
| 132 | 福祉社会デザイン学部 | 499 |
| 133 | 医療学部 | 497 |
| 134 | 健康メディカル学部 | 486 |
| 135 | 保健医療技術学部 | 486 |
| 136 | 健康医療科学部 | 486 |
| 137 | データサイエンス学部 | 478 |
| 138 | 総合文化学部(群) | 477 |
| 139 | 環境情報学部 | 475 |
| 140 | 食環境科学部 | 474 |
| 141 | 人間教育学部 | 473 |
| 142 | 芸術情報学部 | 468 |
| 143 | 環境学部 | 464 |
| 144 | 仏教学部 | 446 |
| 145 | 看護栄養学部 | 446 |
| 146 | 創造工学部 | 441 |
| 147 | 表現学部 | 439 |
| 148 | 健康医療スポーツ学部 | 438 |
| 149 | 産業理工学部 | 436 |
| 150 | 保健福祉学部 | 435 |
| 151 | 食物栄養(科)学部 | 433 |
| 152 | 建築都市デザイン学部 | 428 |
| 153 | 情報変革科学部 | 420 |
| 154 | 保健看護学部 | 420 |
| 155 | 発達教育学部 | 420 |
| 156 | 医療衛生学部 | 418 |
| 157 | 芸術工学部 | 416 |
| 158 | 医療福祉学部 | 414 |
| 159 | 服装学部 | 413 |
| 160 | 生活環境学部 | 409 |
| 161 | 心理(・)福祉学部 | 408 |
| 162 | 農食環境学部 | 408 |
| 163 | 人間環境学部 | 407 |
| 164 | 化学生命工学部 | 406 |
| 165 | ビジネス学部 | 404 |
| 166 | 政策科学部 | 390 |
| 167 | 食健康科学部 | 388 |
| 168 | 国際社会学部 | 385 |
| 169 | 生命健康科学部 | 381 |
| 170 | 21世紀アジア学部 | 378 |
| 171 | ビジネス情報学部 | 377 |
| 172 | 芸術文化学部(群) | 375 |
| 173 | 現代生活学部 | 374 |
| 174 | 情報メディア学部 | 373 |
| 175 | アジア太平洋学部 | 372 |
| 176 | 政策創造学部 | 371 |
| 177 | 人間総合学部(群) | 370 |
| 178 | 人間開発学部 | 369 |
| 179 | 情報マネジメント学部 | 367 |
| 180 | 生物産業学部 | 366 |
| 181 | コミュニティ福祉学部 | 350 |
| 182 | 海洋学部 | 350 |
| 183 | キャリアデザイン学部 | 349 |
| 184 | メディア情報学部 | 348 |
| 185 | 現代人間学部 | 347 |
| 186 | 食マネジメント学部 | 346 |
| 187 | こども心理学部 | 339 |
| 188 | コンピュータサイエンス学部 | 336 |
| 189 | 現代心理学部 | 335 |
| 190 | 建築都市学部 | 334 |
| 191 | 心理・教育学群 | 330 |
| 192 | グローバル学部 | 330 |
| 193 | 創造表現学部 | 323 |
| 194 | マンガ学部 | 322 |
| 195 | 地域総合学部 | 320 |
| 196 | 環境都市工学部 | 315 |
| 197 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 315 |
| 198 | 文化情報学部 | 313 |
| 199 | 観光まちづくり学部 | 313 |
| 200 | デジタルコミュニケーション学部 | 311 |
| 201 | 総合数理学部 | 307 |
| 202 | 情報連携学部 | 305 |
| 203 | 健康医療学部 | 304 |
| 204 | 文化学部 | 303 |
| 205 | 社会環境学部 | 302 |
| 206 | 社会イノベーション学部 | 301 |
| 207 | ロボティクス&デザイン工学部 | 301 |
| 208 | スポーツ健康政策学部 | 299 |
| 209 | 総合人間科学部 | 297 |
| 210 | 表象文化学部 | 294 |
| 211 | 社会安全学部 | 294 |
| 212 | 文理融合学部 | 294 |
| 213 | 情報通信工学部 | 293 |
| 214 | 看護リハビリテーション学部 | 291 |
| 215 | メディア造形学部 | 291 |
| 216 | 応用生命科学部 | 290 |
| 217 | 保育学部 | 289 |
| 218 | 現代文化学部 | 287 |
| 219 | 現代国際学部 | 284 |
| 220 | 人文科学部 | 283 |
| 221 | 児童教育学部 | 283 |
| 222 | ライフデザイン学部 | 281 |
| 223 | システムデザイン工学部 | 279 |
| 224 | 交流文化学部 | 278 |
| 225 | 流通科学部 | 275 |
| 226 | 地域創生学部 | 275 |
| 227 | サステイナビリティ観光学部 | 275 |
| 228 | 言語コミュニケーション学部 | 273 |
| 229 | 情報フロンティア学部 | 267 |
| 230 | メディアコミュニケーション学部 | 266 |
| 231 | 情報通信学部 | 265 |
| 232 | 教育人文学部 | 264 |
| 233 | 産業情報学部 | 263 |
| 234 | 健康・スポーツ科学部 | 261 |
| 235 | 動物看護学部 | 260 |
| 236 | 人間共生学部 | 259 |
| 237 | 現代法学部 | 258 |
| 238 | 国際情報学部 | 258 |
| 239 | 映像学部 | 258 |
| 240 | 総合文化政策学部 | 258 |
| 241 | 臨床心理学部 | 257 |
| 242 | 看護医療学部 | 257 |
| 243 | 教育文化学部 | 257 |
| 244 | 生命医科学部 | 256 |
| 245 | ネットワーク情報学部 | 252 |
| 246 | 地域政策学部 | 251 |
| 247 | 公共学部 | 248 |
| 248 | コミュニケーション学部 | 247 |
| 249 | コミュニティ人間科学部 | 246 |
| 250 | 情報デザイン学部 | 245 |
| 251 | 心理・社会福祉学部 | 245 |
| 252 | 健康プロデュース学部 | 244 |
| 253 | 経済科学部 | 242 |
| 254 | 都市情報学部 | 242 |
| 255 | 現代福祉学部 | 239 |
| 256 | サービス創造学部 | 238 |
| 257 | 経営法学部 | 237 |
| 258 | 基幹工学部 | 237 |
| 259 | 経法商学部 | 232 |
| 260 | スポーツウエルネス学部 | 231 |
| 261 | 地域創造学部 | 229 |
| 262 | 総合マネジメント学部 | 223 |
| 263 | グローバルビジネス学部 | 223 |
| 264 | 地球社会共生学部 | 221 |
| 265 | 医療看護学部 | 221 |
| 266 | 生涯スポーツ学部 | 219 |
| 267 | ビジネスデザイン学部 | 217 |
| 268 | 医療健康科学部 | 215 |
| 269 | 医療健康(科)学部 | 214 |
| 270 | 人間情報学部 | 214 |
| 271 | 環境デザイン学部 | 213 |
| 272 | 総合グローバル学部 | 211 |
| 273 | スポーツ文化学部 | 211 |
| 274 | 技能工芸学部 | 209 |
| 275 | 人間栄養学部 | 209 |
| 276 | 異文化コミュニケーション学部 | 207 |
| 277 | 現代マネジメント学部 | 206 |
| 278 | 健康学部 | 206 |
| 279 | 服飾学部 | 205 |
| 280 | 建築&芸術学部 | 205 |
| 281 | 国際貢献学部 | 203 |
| 282 | 歴史学部 | 200 |
| 283 | 教育・心理学部 | 199 |
| 284 | 海洋生命科学部 | 198 |
| 285 | 管理栄養学部 | 198 |
| 286 | 化学生命学部 | 196 |
| 287 | 現代中国学部 | 195 |
| 288 | グローバル地域文化学部 | 194 |
| 289 | リハビリテーション科学部 | 194 |
| 290 | 健康生活学部 | 194 |
| 291 | 現代経営学部 | 187 |
| 292 | 国際社会科学部 | 187 |
| 293 | マネジメント創造学部 | 185 |
| 294 | 国際ファッション学部 | 184 |
| 295 | メディア表現学部 | 184 |
| 296 | 英語キャリア学部 | 182 |
| 297 | 人間発達(科)学部 | 182 |
| 298 | 公益学部 | 180 |
| 299 | 建築都市工学部 | 180 |
| 300 | 応用心理学部 | 180 |
| 301 | 神学部 | 179 |
| 302 | グローバル教養学部 | 178 |
| 303 | 児童スポーツ教育学部 | 178 |
| 304 | 神道文化学部 | 177 |
| 305 | バイオサイエンス学部 | 174 |
| 306 | 生物学部 | 174 |
| 307 | 福祉社会学部 | 173 |
| 308 | 都市生活学部 | 173 |
| 309 | サービス経営学部 | 170 |
| 310 | 国際コミュニティ学部 | 170 |
| 311 | 造形構想学部 | 170 |
| 312 | グローバルスタディーズ学部 | 168 |
| 313 | 地球環境科学部 | 165 |
| 314 | スポーツ人間学部 | 165 |
| 315 | 現代教育学部 | 164 |
| 316 | 国際看護学部 | 163 |
| 317 | 福祉健康学部 | 163 |
| 318 | 経済情報学部 | 161 |
| 319 | 政策情報学部 | 159 |
| 320 | 生命工学部 | 156 |
| 321 | 世界共生学部 | 155 |
| 322 | 福祉心理子ども学部 | 155 |
| 323 | 流通情報学部 | 154 |
| 324 | 現代政策学部 | 153 |
| 325 | 国際地域学部 | 152 |
| 326 | 心理科学部 | 149 |
| 327 | 国際人文学部 | 147 |
| 328 | マネジメント学部 | 147 |
| 329 | 次世代教育学部 | 147 |
| 330 | 世界教養学部 | 147 |
| 331 | 知的財産学部 | 146 |
| 332 | 建築・環境学部 | 146 |
| 333 | 情報経営イノベーション学部 | 145 |
| 334 | 食文化学部 | 145 |
| 335 | 生物地球学部 | 145 |
| 336 | 比較文化学部 | 143 |
| 337 | 国際キャリア学部 | 142 |
| 338 | 福祉貢献学部 | 141 |
| 339 | 看護保健学部 | 139 |
| 340 | メディア芸術学部 | 135 |
| 341 | 生物生命学部 | 133 |
| 342 | 児童保育学部 | 132 |
| 343 | 不動産学部 | 131 |
| 344 | バイオ・化学部 | 130 |
| 345 | ビューティ&ウェルネス学部 | 130 |
| 346 | 現代日本社会学部 | 129 |
| 347 | 航空・マネジメント学群 | 129 |
| 348 | 都市創造学部 | 126 |
| 349 | 未来デザイン学部 | 126 |
| 350 | グローバル共創科学部 | 125 |
| 351 | 総合人間学部 | 123 |
| 352 | 未来工学部 | 123 |
| 353 | 国際・英語学部 | 121 |
| 354 | スポーツプロモーション学部 | 120 |
| 355 | メディアビジネス学部 | 119 |
| 356 | 知能情報学部 | 119 |
| 357 | 国際交流学部 | 118 |
| 358 | 医用工学部 | 115 |
| 359 | 心理・医療福祉マネジメント学部 | 115 |
| 360 | 福祉総合学部 | 114 |
| 361 | 保育児童学部 | 114 |
| 362 | 映画学部 | 114 |
| 363 | 文化表現学部 | 112 |
| 364 | 食料産業学部 | 111 |
| 365 | 健康データサイエンス学部 | 111 |
| 366 | 環境科学部 | 110 |
| 367 | 国際英語学部 | 108 |
| 368 | 人間健康福祉学部 | 104 |
| 369 | 学校教師学部 | 103 |
| 370 | 臨床教育学部 | 102 |
| 371 | デザイン・データ科学部 | 102 |
| 372 | 国際こども教育学部 | 99 |
| 373 | 口腔歯学部 | 98 |
| 374 | コミュニティ政策学部 | 96 |
| 375 | 経営教育学部 | 95 |
| 376 | バイオ環境学部 | 94 |
| 377 | 生命学部 | 94 |
| 378 | 人間生活科学部 | 93 |
| 379 | 生活創生学部 | 93 |
| 380 | 教育探究科学群 | 93 |
| 381 | 経営管理課程 | 91 |
| 382 | 産業保健学部 | 90 |
| 383 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 90 |
| 384 | ウェルビーイング学部 | 90 |
| 385 | 心理こども学部 | 89 |
| 386 | 観光コミュニティ学部 | 89 |
| 387 | 子ども育成学部 | 89 |
| 388 | 医療栄養学部 | 88 |
| 389 | 現代コミュニケーション学部 | 87 |
| 390 | 環境園芸学部 | 85 |
| 391 | 福祉学部 | 81 |
| 392 | 教育福祉学部 | 81 |
| 393 | モチベーション行動科学部 | 80 |
| 394 | 地域経営学部 | 76 |
| 395 | 数理情報学部 | 76 |
| 396 | 医療経営管理学部 | 73 |
| 397 | ソフトウエア情報学部 | 71 |
| 398 | 健康管理学部 | 69 |
| 399 | 文化創造学部 | 68 |
| 400 | グローバル・リベラルアーツ学部 | 66 |
| 401 | アントレプレナーシップ学部 | 64 |
| 402 | 経営文化学部 | 64 |
| 403 | 英語情報マネジメント学部 | 61 |
| 404 | アニメ・マンガ学部 | 61 |
| 405 | シティライフ学部 | 57 |
| 406 | コミュニケーション文化学部 | 57 |
| 407 | 子ども未来学部 | 53 |
| 408 | 鍼灸学部 | 53 |
| 409 | 発達科学部 | 52 |
| 410 | 事業創造学部 | 50 |
| 411 | 医療福祉マネジメント学部 | 47 |
| 412 | 医療情報学部 | 47 |
| 413 | 国際言語文化学部 | 46 |
| 414 | キャリア形成学部 | 46 |
| 415 | 生涯福祉学部 | 45 |
| 416 | 観光ビジネス学部 | 45 |
| 417 | 航空工学部 | 45 |
| 418 | フロンティアサイエンス学部 | 44 |
| 419 | 国際教育学部 | 43 |
| 420 | アニメーション文化学部 | 40 |
| 421 | 子ども生活学部 | 38 |
| 422 | 国際リベラルアーツ学部 | 37 |
| 423 | 地域マネジメント学部 | 37 |
| 424 | 感性デザイン学部 | 36 |
| 425 | 社会情報デザイン学部 | 34 |
| 426 | 生活創造学部 | 18 |
| 427 | 観光メディア文化学部 | 13 |
| 428 | フードサービスマネジメント学部 | 11 |
| 429 | 電気自動車システム工学部 | 2 |
関連:逆引き大学検索(設置者別)
学部名と学科名から大学を調べる!
・逆引き大学検索へ
ご注意ください
データ参照
| データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
| 令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
| 政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
| 項目 | 4 大学の学部別入学状況 |
| 附属資料 | 学科系統分類表 |
ホームページの位置
└ 私立大学の学部別入学者/志願者数:令和6年度学校基本調査
