公立大学の学部別入学者・志願者数:令和6年度学校基本調査データからのまとめ
ks編集note >
公立大学の学部別入学者/志願者数:令和6年度学校基本調査
公立大学 学部別入学者数、志願者数
入学者合計:35,814人。志願者数合計:153,902人。
40学部:直接リンク
学部項目上位40学部を直接リンク(大学一覧)しました。それ以外の学部は、下段でリンクする逆引き検索機能をご利用ください(設置者指定で簡単に絞り込めます)。
表示:入学者数上位順 単位:人
学部名 | 入学者数 | 入学志願者数 | |
No | 計 | 35,814 | 153,902 |
1 | 工学部 | 2,550 | 14,003 |
2 | 経済学部 | 2,477 | 12,979 |
3 | 看護学部 | 2,410 | 8,694 |
4 | 医学部(群) | 1,175 | 5,219 |
5 | 外国語学部 | 1,101 | 4,155 |
6 | 文学部 | 1,082 | 4,907 |
7 | 健康科学部 | 909 | 3,528 |
8 | 保健福祉学部 | 887 | 3,039 |
9 | 理学部 | 824 | 5,549 |
10 | 法学部 | 654 | 3,314 |
11 | 薬学部 | 604 | 4,944 |
12 | 教養学部 | 602 | 2,527 |
13 | 地域政策学部 | 576 | 2,747 |
14 | 保健医療学部 | 538 | 2,017 |
15 | 国際学部(群) | 481 | 1,368 |
16 | 国際教養学部 | 472 | 1,848 |
17 | 社会福祉学部 | 443 | 1,394 |
18 | 情報科学部 | 428 | 1,705 |
19 | 地域創造学部 | 424 | 2,428 |
20 | 保健医療福祉学部 | 407 | 927 |
21 | 経済経営学部 | 389 | 1,720 |
22 | 経営学部 | 367 | 1,175 |
23 | 理工学部(域)(群) | 343 | 1,316 |
24 | 看護栄養学部 | 334 | 1,388 |
25 | 美術学部 | 333 | 1,697 |
26 | 国際商経学部 | 330 | 1,109 |
27 | 情報工学部 | 329 | 1,693 |
28 | 人間文化学部 | 328 | 1,466 |
29 | システムデザイン学部 | 322 | 1,568 |
30 | 経営経済学部 | 318 | 713 |
31 | 生物資源科学部 | 318 | 1,223 |
32 | デザイン学部 | 308 | 1,140 |
33 | 総合管理学部 | 305 | 1,017 |
34 | 国際関係学部 | 295 | 853 |
35 | 国際商学部 | 287 | 982 |
36 | 商学部 | 277 | 903 |
37 | 環境科学部 | 274 | 1,122 |
38 | 国際環境工学部 | 273 | 1,414 |
39 | 現代システム科学域 | 271 | 1,376 |
40 | 人間健康学部 | 267 | 697 |
41 | 都市環境学部 | 266 | 1,150 |
42 | コンピュータ理工学部 | 258 | 851 |
43 | システム科学技術学部 | 252 | 1,378 |
44 | 造形学部 | 252 | 1,250 |
45 | システム情報(科)学部 | 252 | 588 |
46 | 国際文理学部 | 249 | 938 |
47 | 保健科学部 | 246 | 814 |
48 | 美術工芸学部 | 239 | 1,049 |
49 | 文化政策学部 | 222 | 872 |
50 | 人文社会学部 | 218 | 882 |
51 | 情報学部(群) | 217 | 630 |
52 | 人文(・)社会(科)学部(群) | 215 | 701 |
53 | 人文学部(群) | 214 | 1,115 |
54 | 事業構想学部(群) | 214 | 729 |
55 | 経済情報学部 | 213 | 853 |
56 | 地域創生学部 | 213 | 872 |
57 | 環境人間学部 | 210 | 912 |
58 | 健康福祉学部(群) | 201 | 804 |
59 | システム工学部 | 196 | 541 |
60 | 音楽学部 | 191 | 451 |
61 | グローバルマネジメント学部 | 183 | 701 |
62 | 国際地域学部 | 182 | 1,260 |
63 | 経済・マネジメント学群 | 174 | 602 |
64 | 人間社会学部(域) | 171 | 839 |
65 | ソフトウエア情報学部 | 160 | 633 |
66 | 環境学部 | 159 | 398 |
67 | 生活科学部 | 156 | 646 |
68 | 都市経営学部 | 153 | 710 |
69 | 農学部(群) | 153 | 750 |
70 | 文化学部 | 150 | 323 |
71 | データサイエンス学部 | 148 | 420 |
72 | 食産業学部(群) | 137 | 565 |
73 | 経営情報学部 | 135 | 625 |
74 | 生物資源環境学部 | 134 | 457 |
75 | 情報システム学部 | 124 | 763 |
76 | 国際文化学部 | 122 | 427 |
77 | 地域創生学群 | 122 | 520 |
78 | 環境共生学部 | 121 | 507 |
79 | 歯学部 | 120 | 500 |
80 | 地域経営学部 | 114 | 415 |
81 | 農学食科学部 | 113 | 339 |
82 | 社会情報科学部 | 109 | 713 |
83 | 日本文化学部 | 108 | 381 |
84 | 芸術文化学部(群) | 108 | 507 |
85 | 総合政策学部 | 105 | 363 |
86 | 公共政策学部 | 105 | 485 |
87 | 教育学部 | 105 | 496 |
88 | 企業情報学部 | 104 | 485 |
89 | 教育福祉学部 | 103 | 324 |
90 | 芸術工学部 | 102 | 575 |
91 | 国際経済学部 | 101 | 625 |
92 | 環境ツーリズム学部 | 95 | 599 |
93 | 人間生活学部 | 95 | 536 |
94 | 海洋生物資源学部 | 88 | 463 |
95 | 看護福祉学部 | 88 | 292 |
96 | 芸術学部 | 88 | 337 |
97 | 健康栄養学部 | 87 | 201 |
98 | 人間福祉学部 | 86 | 288 |
99 | 国際文化交流学部 | 85 | 342 |
100 | 芸術文化・観光学部 | 84 | 272 |
101 | 生産システム科学部 | 83 | 377 |
102 | 生物資源学部 | 83 | 321 |
103 | 食品栄養科学部 | 83 | 326 |
104 | 国際政策学部 | 81 | 378 |
105 | ソーシャルシステムデザイン学部 | 80 | 144 |
106 | 保健看護学部 | 80 | 297 |
107 | 健康発達学部 | 72 | 346 |
108 | 国際社会学部 | 70 | 214 |
109 | 人間看護学部 | 70 | 270 |
110 | 国際コミュニケーション学部 | 68 | 218 |
111 | 生命理工情報学部 | 63 | 232 |
112 | データ&イノベーション学群 | 62 | 211 |
113 | 総合生命理学部 | 45 | 230 |
114 | 獣医学部 | 43 | 197 |
115 | 農林業経営学部 | 43 | 52 |
116 | 診療放射線学部 | 36 | 114 |
117 | 生産環境経営学部 | 25 | 47 |
関連:学部、学科名から大学を探す(設置者別)
ご注意ください
データ参照
データ参照 | 令和6年度学校基本調査 |
令和6年12月18日公表:文部科学省 | |
政府統計の窓口 | 学校基本調査 |
項目 | 4 大学の学部別入学状況 |
附属資料 | 学科系統分類表 |
ホームページの位置