データで見る短期大学の変化|入学者推移と短大教育の魅力
ks編集note > 短大入学者のデータ、昭和30年から
短大教育を探す高校生へ、短大教育の魅力をPR
少子化や進学の多様化の影響から、学生募集を停止する短期大学が増えています。今年(令和6年)は、北星学園大学短期大学部(北海道)、足利短期大学(群馬県)、美作短期大学短期大学部(岡山県)などが学生募集停止を発表しました。即戦力を養う教育や多様な学びの場としての魅力を発信し、未来の社会で活躍する人材の育成を目指す短大教育。令和5年度は約4万人が短大に入学しています(学校基本調査)。ナレッジステーションは、短大教育の魅力を継続してPRしたいと願っています。以下は、短期大学入学者数のまとめです。
短大制度の誕生と現在
昭和25(1950)年 、制度誕生
短期大学制度の誕生は昭和25年に遡ります。翌年の昭和26年には、全国で短期大学が開校し、初めての学生たちが入学しました。この制度は、戦後の日本で「仕事ですぐに役立つ専門スキルを身につけた人材」を育成するため、また特に「女子が高等教育を受ける機会」を増やすために設けられたものです。多くの短期大学は2年制で、当初は家政学、保育、看護などの分野が中心でしたが、現在では幼児教育(保育)、栄養、ビジネス、福祉といった多様な分野で学生が学んでいます。
入学者は減少傾向。ピーク時比較85%減少
令和5(2023)年の短大入学者数は37,484人で、入学者が一番多かった年の254,953人(平成5年)に比べると約85%減少しています(「学校基本調査」文部科学省)。この大幅な減少は、少子化や高等教育進学の多様化が影響していると考えられています。
短大入学者の変化
短大入学者数が最も多かったのは平成5年(1993年)で、昭和51年(1976年)と比較すると、80,270人の増加(増加率45.95%)が見られました。しかし、その後は少子化や高等教育の多様化などの影響により、入学者数は減少に転じています。昭和51年と令和5年(2023年)を比較すると、137,199人の減少(減少率78.5%)となっており、大幅な減少が見られます。さらに、ピークの平成5年と令和5年を比較すると、217,469人の減少(減少率85.3%)と、短大入学者の大きな減少傾向が明確です。|短大入学者減少の背景
大学、専門学校との比較
大学入学者
大学入学者が最も多かったのは令和4年(2022年)で、昭和51年(1976年)と比較すると214,540人の増加(増加率51%)が見られます。また、昭和51年と令和5年(2023年)を比較すると、212,286人の増加(増加率50.5%)となっており、大学進学者は長期的に増加傾向が続いています。しかし、入学者数最大の令和4年と令和5年を比較すると、わずかながら2,254人の減少(減少率0.3%)が見られます。ナレッジステーションの大学情報|日本の大学
専門学校入学者
専門学校入学者が最も多かったのは平成4年(1992年)で、昭和51年(1976年)と比較すると310,869人の増加(増加率577%)が見られました。昭和51年と令和5年(2023年)を比較しても、186,808人の増加(増加率347%)となっており、長期的に見ると専門学校の入学者数は増加傾向にあります。しかし、ピークを迎えた平成4年と令和5年を比較すると、124,061人の減少(減少率34.0%)が見られ、専門学校入学者数はピークから減少傾向にあることがわかります。ナレッジステーションの専門学校情報|日本の専門学校
日本の短大Now
ナレッジステーション(日本の短大)における登録校のうち、学び目的別で最も多いのは幼児教育です。以下は、ナレッジステーションが設定している学び目的系統のうち、上位20位に入る系統の学校数を示しています(2024年11月現在)。
学び目的別短大の登録校数上位20位の系統
ナレッジステーションでは、学びの目的に応じた全63の系統を設定しており、幼児教育と保育はそれぞれの検索ニーズに対応するために個別で分類しています。短大教育の多様性と専門性が反映する短大案内(検索)を行っています。
記録
進学率:新規高校卒業者。専門学校(専修学校制度の発足は昭和51年)
和暦 | 西暦 | 大学 への 入学者 | 短大 への入 学者 | 専門学校 入学者 |
昭和 30年 | 1955 | 132,296 | 37,544 | … |
31 | 1956 | 135,740 | 36,285 | … |
32 | 1957 | 137,451 | 34,133 | … |
33 | 1958 | 142,584 | 34,888 | … |
34 | 1959 | 151,879 | 37,889 | … |
35 | 1960 | 162,922 | 42,318 | … |
36 | 1961 | 175,832 | 47,278 | … |
37 | 1962 | 197,211 | 55,613 | … |
38 | 1963 | 211,681 | 61,417 | … |
39 | 1964 | 217,763 | 61,070 | … |
40 | 1965 | 249,917 | 80,563 | … |
41 | 1966 | 292,958 | 108,052 | … |
42 | 1967 | 312,747 | 121,263 | … |
43 | 1968 | 325,632 | 127,365 | … |
44 | 1969 | 329,374 | 128,124 | … |
45 | 1970 | 333,037 | 126,659 | … |
46 | 1971 | 357,821 | 136,392 | … |
47 | 1972 | 376,147 | 141,631 | … |
48 | 1973 | 389,560 | 154,771 | … |
49 | 1974 | 407,528 | 164,077 | … |
50 | 1975 | 423,942 | 174,930 | … |
51 | 1976 | 420,616 | 174,683 | 53,818 |
52 | 1977 | 428,412 | 183,224 | 154,524 |
53 | 1978 | 425,718 | 181,181 | 175,183 |
54 | 1979 | 407,635 | 176,979 | 182,081 |
55 | 1980 | 412,437 | 178,215 | 190,570 |
56 | 1981 | 413,236 | 179,071 | 199,228 |
57 | 1982 | 414,536 | 179,601 | 201,260 |
58 | 1983 | 420,458 | 183,871 | 218,282 |
59 | 1984 | 416,002 | 181,223 | 223,332 |
60 | 1985 | 411,993 | 173,503 | 209,835 |
61 | 1986 | 436,896 | 206,083 | 248,263 |
62 | 1987 | 465,503 | 215,088 | 269,463 |
63 | 1988 | 472,965 | 218,036 | 287,261 |
平成元 | 1989 | 476,786 | 225,364 | 309,488 |
2 | 1990 | 492,340 | 235,195 | 339,125 |
3 | 1991 | 521,899 | 249,552 | 354,664 |
4 | 1992 | 541,604 | 254,676 | 364,687 |
5 | 1993 | 554,973 | 254,953 | 360,516 |
6 | 1994 | 560,815 | 244,895 | 343,256 |
7 | 1995 | 568,576 | 232,741 | 335,347 |
8 | 1996 | 579,148 | 220,875 | 335,590 |
9 | 1997 | 586,688 | 207,546 | 327,461 |
10 | 1998 | 590,743 | 191,430 | 315,483 |
11 | 1999 | 589,559 | 168,973 | 308,815 |
12 | 2000 | 599,655 | 141,491 | 313,718 |
13 | 2001 | 603,953 | 130,246 | 314,714 |
14 | 2002 | 609,337 | 121,441 | 326,632 |
15 | 2003 | 604,785 | 113,029 | 338,264 |
16 | 2004 | 598,331 | 106,204 | 335,102 |
17 | 2005 | 603,760 | 99,431 | 326,593 |
18 | 2006 | 603,054 | 90,740 | 300,834 |
19 | 2007 | 613,613 | 84,596 | 282,019 |
20 | 2008 | 607,159 | 77,339 | 254,749 |
21 | 2009 | 608,731 | 73,163 | 247,823 |
22 | 2010 | 619,119 | 72,047 | 266,915 |
23 | 2011 | 612,858 | 68,432 | 263,618 |
24 | 2012 | 605,390 | 64,063 | 264,072 |
25 | 2013 | 614,183 | 64,653 | 269,798 |
26 | 2014 | 608,247 | 61,699 | 264,255 |
27 | 2015 | 617,507 | 60,998 | 268,604 |
28 | 2016 | 618,423 | 58,225 | 265,313 |
29 | 2017 | 629,733 | 56,432 | 268,654 |
30 | 2018 | 628,821 | 53,858 | 267,562 |
令和元 | 2019 | 631,273 | 51,306 | 280,007 |
2 | 2020 | 635,003 | 49,495 | 279,586 |
3 | 2021 | 627,040 | 45,585 | 273,462 |
4 | 2022 | 635,156 | 41,850 | 252,375 |
5 | 2023 | 632,902 | 37,484 | 240,626 |
和暦 | 18歳 人口 | 大学 進学率 | 短大 進学率 | 専門学校 進学率 |
昭和 30年 | 1,682,239 | 7.9 | 2.2 | … |
31 | 1,746,709 | 7.8 | 2.1 | … |
32 | 1,531,488 | 9 | 2.2 | … |
33 | 1,663,184 | 8.6 | 2.1 | … |
34 | 1,871,682 | 8.1 | 2 | … |
35 | 1,997,931 | 8.2 | 2.1 | … |
36 | 1,895,967 | 9.3 | 2.5 | … |
37 | 1,974,872 | 10 | 2.8 | … |
38 | 1,770,483 | 12 | 3.5 | … |
39 | 1,401,646 | 15.5 | 4.4 | … |
40 | 1,947,657 | 12.8 | 4.1 | … |
41 | 2,491,231 | 11.8 | 4.3 | … |
42 | 2,426,802 | 12.9 | 5 | … |
43 | 2,359,558 | 13.8 | 5.4 | … |
44 | 2,133,508 | 15.4 | 6 | … |
45 | 1,947,237 | 17.1 | 6.5 | … |
46 | 1,846,787 | 19.4 | 7.4 | … |
47 | 1,737,458 | 21.6 | 8.2 | … |
48 | 1,667,064 | 23.4 | 9.3 | … |
49 | 1,621,728 | 25.1 | 10.1 | … |
50 | 1,561,360 | 27.2 | 11.2 | … |
51 | 1,542,904 | 27.3 | 11.3 | 3.5 |
52 | 1,623,574 | 26.4 | 11.3 | 9.5 |
53 | 1,580,495 | 26.9 | 11.5 | 11.1 |
54 | 1,563,868 | 26.1 | 11.3 | 11.6 |
55 | 1,579,953 | 26.1 | 11.3 | 12.1 |
56 | 1,607,183 | 25.7 | 11.1 | 12.4 |
57 | 1,635,460 | 25.3 | 11 | 12.3 |
58 | 1,723,025 | 24.4 | 10.7 | 12.7 |
59 | 1,677,764 | 24.8 | 10.8 | 13.3 |
60 | 1,556,578 | 26.5 | 11.1 | 13.5 |
61 | 1,850,694 | 23.6 | 11.1 | 13.4 |
62 | 1,882,768 | 24.7 | 11.4 | 14.3 |
63 | 1,882,034 | 25.1 | 11.6 | 15.3 |
平成元 | 1,933,616 | 24.7 | 11.7 | 16 |
2 | 2,005,425 | 24.6 | 11.7 | 16.9 |
3 | 2,044,923 | 25.5 | 12.2 | 17.3 |
4 | 2,049,471 | 26.4 | 12.4 | 17.8 |
5 | 1,981,503 | 28 | 12.9 | 18.2 |
6 | 1,860,300 | 30.1 | 13.2 | 18.5 |
7 | 1,773,712 | 32.1 | 13.1 | 18.9 |
8 | 1,732,437 | 33.4 | 12.7 | 19.4 |
9 | 1,680,006 | 34.9 | 12.4 | 19.5 |
10 | 1,622,198 | 36.4 | 11.8 | 19.4 |
11 | 1,545,270 | 38.2 | 10.9 | 20 |
12 | 1,510,994 | 39.7 | 9.4 | 20.8 |
13 | 1,511,845 | 39.9 | 8.6 | 20.8 |
14 | 1,502,711 | 40.5 | 8.1 | 21.7 |
15 | 1,464,800 | 41.3 | 7.7 | 23.1 |
16 | 1,410,679 | 42.4 | 7.5 | 23.8 |
17 | 1,365,804 | 44.2 | 7.3 | 23.9 |
18 | 1,325,722 | 45.5 | 6.8 | 22.7 |
19 | 1,299,571 | 47.2 | 6.5 | 21.7 |
20 | 1,237,294 | 49.1 | 6.3 | 20.6 |
21 | 1,212,499 | 50.2 | 6 | 20.4 |
22 | 1,215,843 | 50.9 | 5.9 | 22 |
23 | 1,201,934 | 51 | 5.7 | 21.9 |
24 | 1,191,210 | 50.8 | 5.4 | 22.2 |
25 | 1,231,117 | 49.9 | 5.3 | 21.9 |
26 | 1,180,838 | 51.5 | 5.2 | 22.4 |
27 | 1,199,977 | 51.5 | 5.1 | 22.4 |
28 | 1,190,262 | 52 | 4.9 | 22.3 |
29 | 1,198,290 | 52.6 | 4.7 | 22.4 |
30 | 1,179,808 | 53.3 | 4.6 | 22.7 |
令和元 | 1,174,801 | 53.7 | 4.4 | 23.8 |
2 | 1,167,348 | 54.4 | 4.2 | 24 |
3 | 1,141,140 | 54.9 | 4 | 24 |
4 | 1,121,285 | 56.6 | 3.7 | 22.5 |
5 | 1,097,416 | 57.7 | 3.4 | 21.9 |
短大入学者減少の背景
4年制大学の増加と進学率の上昇
1990年代以降、4年制大学が急増し、大学進学率も上昇しました。4年制大学は多様な学びの選択肢を提供し、学士の資格が就職やキャリアにおいて有利とされるため、多くの学生が4年制大学を選ぶようになりました。
大学短大統合・4年制化の動き
多くの短期大学が、4年制大学への移行や他大学との統合を進めてきました。これは、4年制教育への需要が高まる一方で、短期大学としての魅力や存在意義が減少したことに起因しています。
少子化の影響
日本の少子化は高等教育機関全体に影響を及ぼしています。18歳人口の減少は、特に短期大学への進学希望者を減少させ、短期大学が運営を続ける上での大きな課題となりました。
職業教育のニーズの変化
職業教育を提供する他の選択肢、例えば専門学校や実務経験を重視する教育プログラムの増加が、短期大学の存在意義を相対的に薄めました。より特化した職業教育が求められる中で、短期大学の役割は狭まっていきました。
就職環境の変化
就職市場において、学士以上の学位が求められることが多くなり、短期大学卒業後のキャリアパスが限られるようになりました。これにより、就職に有利な4年制大学への進学が選ばれる傾向が強まりました。
データ:
学校数と高等教育機関への入学状況(過年度高卒者等を含む)の推移:年次統計:「学校基本調査」(文部科学省)
参考情報
短期大学について – 文部科学省
廃止された日本の短期大学一覧 – wikipedia