早見表:学問系統別設置者別大学数(大学検索結果)
ks編集メモ > 大学の学問系統別検索結果と学校数(日本の大学)
学問分野系統別全89系統
「日本の大学」が分類する大学検索の学問系統別は全89系統です。このページは、系統別設置者別大学登録数を示しています(2024年1月現在)。下記表整理は人文科学から総合・新領域までの学問9分野別です。
学問系統 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|---|
外国語 | 180 | 10 | 9 | 161 |
外国文学 | 110 | 16 | 7 | 87 |
言語学 | 91 | 16 | 2 | 73 |
考古学 | 41 | 12 | 1 | 28 |
宗教学・特定宗教の教義研究 | 33 | 3 | 1 | 29 |
心理学 | 228 | 30 | 3 | 195 |
人文地理 | 31 | 8 | 2 | 21 |
地域研究 | 120 | 23 | 18 | 79 |
哲学 | 51 | 16 | 2 | 33 |
日本文学 | 132 | 16 | 9 | 107 |
美学 | 22 | 5 | 4 | 13 |
文化人類学 | 54 | 12 | 4 | 38 |
文芸学 | 36 | 3 | 4 | 29 |
歴史学 | 108 | 21 | 4 | 83 |
観光学 | 109 | 7 | 9 | 93 |
教育学 | 287 | 59 | 9 | 219 |
経営学 | 277 | 31 | 23 | 223 |
経済学 | 211 | 41 | 18 | 152 |
国際学 | 49 | 5 | 5 | 39 |
コミュニケーション学 | 78 | 4 | 3 | 71 |
社会学 | 160 | 27 | 9 | 124 |
商学 | 123 | 10 | 5 | 108 |
政治学 | 109 | 22 | 10 | 77 |
福祉学 | 176 | 11 | 21 | 144 |
法学 | 134 | 31 | 4 | 99 |
マスコミ学・メディア学 | 84 | 3 | 4 | 77 |
宇宙科学(天文学) | 28 | 10 | 4 | 14 |
化学 | 105 | 53 | 6 | 46 |
自然地理 | 11 | 4 | 1 | 6 |
情報科学 | 108 | 33 | 15 | 60 |
自然人類学 | 3 | 1 | 1 | 1 |
数学 | 96 | 40 | 8 | 48 |
生命科学 | 102 | 39 | 11 | 52 |
生物学 | 94 | 46 | 6 | 42 |
地球科学 | 42 | 31 | 2 | 9 |
物理学 | 76 | 41 | 4 | 31 |
医用生体工学 | 54 | 18 | 5 | 31 |
応用物理・基礎工学 | 40 | 27 | 3 | 10 |
核融合・原子力工学 | 11 | 5 | 3 | 3 |
画像・音響工学 | 47 | 14 | 3 | 30 |
機械工学 | 149 | 57 | 14 | 78 |
経営工学 | 26 | 9 | 1 | 16 |
建築工学 | 124 | 38 | 9 | 77 |
材料工学 | 74 | 40 | 8 | 26 |
資源・エネルギー工学 | 62 | 35 | 3 | 24 |
情報工学 | 145 | 52 | 14 | 79 |
生産・システム工学 | 66 | 26 | 5 | 35 |
船舶・航空宇宙 | 42 | 16 | 3 | 23 |
通信工学 | 84 | 33 | 7 | 44 |
電気・電子工学 | 139 | 52 | 12 | 75 |
都市工学 | 67 | 26 | 7 | 34 |
土木工学 | 60 | 28 | 2 | 30 |
水産学 | 17 | 8 | 2 | 7 |
獣医・畜産学 | 33 | 16 | 3 | 14 |
農学 | 59 | 30 | 7 | 22 |
農芸化学 | 54 | 26 | 6 | 22 |
農業経済学 | 31 | 18 | 2 | 11 |
農業工学 | 16 | 11 | 3 | 2 |
林学 | 19 | 15 | 2 | 2 |
医学 | 86 | 42 | 8 | 36 |
看護学 | 286 | 42 | 52 | 192 |
公衆衛生学 | 17 | 5 | 2 | 10 |
歯学 | 33 | 11 | 2 | 20 |
神経科学 | 5 | 1 | 2 | 2 |
スポーツ・健康科学 | 158 | 13 | 7 | 138 |
薬学 | 80 | 14 | 6 | 60 |
リハビリ・放射線・臨床検査等 | 170 | 25 | 15 | 130 |
経営・事務系(医療系) | 14 | 1 | 2 | 11 |
家政学・生活科学 | 50 | 3 | 3 | 44 |
食物学 | 157 | 5 | 20 | 132 |
児童学 | 202 | 10 | 9 | 183 |
住居学 | 49 | 1 | 4 | 44 |
被服学 | 34 | 1 | 4 | 29 |
音楽 | 42 | 3 | 3 | 36 |
デザイン | 99 | 10 | 13 | 76 |
美術 | 64 | 7 | 8 | 49 |
芸術・その他 | 94 | 12 | 8 | 74 |
環境(工学系) | 117 | 52 | 12 | 53 |
環境(社会系) | 84 | 24 | 12 | 48 |
環境(理学系) | 95 | 38 | 12 | 45 |
国際(社会系) | 124 | 21 | 15 | 88 |
国際(人文系) | 199 | 27 | 21 | 151 |
国際(法律・政治・経済系) | 106 | 16 | 14 | 76 |
情報(コンピュータ系) | 180 | 39 | 20 | 121 |
情報(社会系) | 111 | 17 | 14 | 80 |
情報(生命系) | 19 | 12 | 3 | 4 |
人間(からだ系) | 41 | 8 | 2 | 31 |
人間(社会系) | 92 | 21 | 5 | 66 |
人間(人文系) | 85 | 22 | 5 | 58 |
最新情報
関連情報